Archicom Holding Sp. z o.o.

Wieża Jeżyce VI


Janickiego

Opis

Udogodnienia: nowoczesna inwestycja, wysoki standard wykończenia, winda, smart home, rowerownie, komórki lokatorskie, tereny zielone - Jezioro Rusałka, Park Adama Wodziczki; blisko centrum i komunikacji miejskiej - przystanki autobusowe i przystanki tramwajowe; w pobliżu znajdują się uczelnie, sklepy spożywcze, punkty usługowe i gastronomiczne, obiekty sportowe, paczkomaty
Przynależności: balkon, loggia, ogródek, taras
Bezpieczeństwo: drzwi antywłamaniowe, wideodomofon, brama garażowa sterowana pilotem
Wielkość Projektu: 175 mieszkań
Garaże: Na terenie inwestycji powstaną miejsca postojowe w podziemnej hali garażowej
Komunikacja: autobus 400 m, tramwaj 350 m
Odległość od Centrum: 3,5 km

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
Mieszkanie L1 69 1 29,58 m2 Piętro 5 411 29864 dostępne
Mieszkanie L1 80 1 28,77 m2 Piętro 5 423 28206 dostępne
Mieszkanie L1 94 1 28,41 m2 Piętro 6 428 02846 dostępne
Mieszkanie L1 93 1 28,77 m2 Piętro 6 433 45226 dostępne
Mieszkanie L3 178 1 32,26 m2 Parter 436 88738 dostępne
Mieszkanie L3 192 1 32,26 m2 Piętro 1 438 87850 dostępne
Mieszkanie L1 82 1 29,58 m2 Piętro 6 445 65581 dostępne
Mieszkanie L3 220 1 32,46 m2 Piętro 3 454 71322 dostępne
Mieszkanie L2 130 1 34,32 m2 Piętro 2 457 57365 dostępne
Mieszkanie L3 234 1 32,46 m2 Piętro 4 461 27014 dostępne
Mieszkanie L2 142 1 34,32 m2 Piętro 3 474 13538 dostępne
Mieszkanie L3 247 1 32,46 m2 Piętro 5 479 21086 dostępne
Mieszkanie L1 52 1 35,44 m2 Piętro 3 480 54698 dostępne
Mieszkanie L2 153 1 34,33 m2 Piętro 4 481 12983 dostępne
Mieszkanie L3 260 1 32,43 m2 Piętro 6 490 23197 dostępne
Mieszkanie L2 164 1 34,33 m2 Piętro 5 500 10411 dostępne
Mieszkanie L2 175 1 34,33 m2 Piętro 6 512 23976 dostępne
Mieszkanie L1 78 1 35,44 m2 Piętro 5 517 23659 dostępne
Mieszkanie L1 91 1 35,44 m2 Piętro 6 529 76463 dostępne
Mieszkanie L3 257 1 40,24 m2 Piętro 5 554 55376 dostępne
Mieszkanie L3 261 1 38,86 m2 Piętro 6 560 17525 dostępne
Mieszkanie L3 270 1 40,24 m2 Piętro 6 568 77860 dostępne
Mieszkanie L2 105 2 50,38 m2 Parter 582 56863 dostępne
Mieszkanie L3 199 3 51,49 m2 Piętro 1 630 05705 dostępne
Mieszkanie L2 118 2 50,17 m2 Piętro 1 632 11021 dostępne
Mieszkanie L3 197 3 52,80 m2 Piętro 1 646 08685 dostępne
Mieszkanie L3 215 3 52,43 m2 Piętro 2 652 15021 dostępne
Mieszkanie L3 227 3 51,68 m2 Piętro 3 653 26069 dostępne
Mieszkanie L2 143 2 50,27 m2 Piętro 3 653 67922 dostępne
Mieszkanie L3 211 3 52,80 m2 Piętro 2 656 75244 dostępne
Mieszkanie L2 131 2 50,17 m2 Piętro 2 659 77543 dostępne
Mieszkanie L3 241 3 51,39 m2 Piętro 4 659 97573 dostępne
Mieszkanie L1 36 2 50,37 m2 Piętro 2 662 40559 dostępne
Mieszkanie L3 240 3 51,68 m2 Piętro 4 663 70006 dostępne
Mieszkanie L2 154 2 50,27 m2 Piętro 4 663 83376 dostępne
Mieszkanie L2 149 3 50,95 m2 Piętro 4 664 09719 dostępne
Mieszkanie L3 229 3 52,56 m2 Piętro 3 664 38432 dostępne
Mieszkanie L3 226 3 52,87 m2 Piętro 3 668 30289 dostępne
Mieszkanie L3 225 3 53,00 m2 Piętro 3 669 94615 dostępne
Mieszkanie L1 50 2 50,39 m2 Piętro 3 672 84739 dostępne
Mieszkanie L3 242 3 52,56 m2 Piętro 4 675 00145 dostępne
Mieszkanie L2 172 3 52,13 m2 Piętro 6 675 78786 dostępne
Mieszkanie L3 239 3 52,86 m2 Piętro 4 678 85420 dostępne
Mieszkanie L3 238 3 53,00 m2 Piętro 4 680 65215 dostępne
Mieszkanie L1 49 3 53,13 m2 Piętro 3 681 77969 dostępne
Mieszkanie L1 48 3 54,40 m2 Piętro 3 684 89565 dostępne
Mieszkanie L3 254 3 51,39 m2 Piętro 5 685 92094 dostępne
Mieszkanie L3 253 3 51,68 m2 Piętro 5 689 79167 dostępne
Mieszkanie L1 72 3 51,94 m2 Piętro 5 690 63902 dostępne
Mieszkanie L2 158 3 52,17 m2 Piętro 5 700 01767 dostępne
Mieszkanie L3 255 3 52,56 m2 Piętro 5 701 53735 dostępne
Mieszkanie L2 171 3 50,95 m2 Piętro 6 701 65851 dostępne
Mieszkanie L3 267 3 51,39 m2 Piętro 6 704 08730 dostępne
Mieszkanie L3 252 3 52,86 m2 Piętro 5 705 54156 dostępne
Mieszkanie L1 75 3 53,13 m2 Piętro 5 706 46229 dostępne
Mieszkanie L3 251 3 53,00 m2 Piętro 5 707 41019 dostępne
Mieszkanie L3 266 3 51,68 m2 Piętro 6 708 06055 dostępne
Mieszkanie L1 85 3 51,94 m2 Piętro 6 708 99981 dostępne
Mieszkanie L2 165 2 50,27 m2 Piętro 5 709 11996 dostępne
Mieszkanie L1 76 2 50,39 m2 Piętro 5 710 81271 dostępne
Mieszkanie L1 73 3 52,61 m2 Piętro 5 712 29527 dostępne
Mieszkanie L2 173 3 52,12 m2 Piętro 6 717 77119 dostępne
Mieszkanie L3 268 3 52,56 m2 Piętro 6 720 11731 dostępne
Mieszkanie L2 106 3 58,36 m2 Parter 720 59671 dostępne
Mieszkanie L1 74 3 54,40 m2 Piętro 5 723 34929 dostępne
Mieszkanie L3 265 3 52,86 m2 Piętro 6 724 22757 dostępne
Mieszkanie L3 264 3 52,99 m2 Piętro 6 726 00868 dostępne
Mieszkanie L2 176 2 50,27 m2 Piętro 6 726 89040 dostępne
Mieszkanie L1 9 3 64,52 m2 Parter 727 59162 dostępne
Mieszkanie L1 89 2 50,39 m2 Piętro 6 728 62557 dostępne
Mieszkanie L1 86 3 52,61 m2 Piętro 6 730 89290 dostępne
Mieszkanie L2 144 3 58,78 m2 Piętro 3 754 28215 dostępne
Mieszkanie L1 4 3 59,80 m2 Parter 760 11124 dostępne
Mieszkanie L1 23 3 64,52 m2 Piętro 1 760 17422 dostępne
Mieszkanie L2 155 3 58,78 m2 Piętro 4 766 15571 dostępne
Mieszkanie L1 3 3 63,64 m2 Parter 785 79120 dostępne
Mieszkanie L1 30 3 63,64 m2 Piętro 2 788 37190 dostępne
Mieszkanie L3 188 3 66,69 m2 Parter 788 73246 dostępne
Mieszkanie L2 166 3 58,78 m2 Piętro 5 802 95306 dostępne
Mieszkanie L2 134 3 65,39 m2 Piętro 3 805 18874 dostępne
Mieszkanie L3 202 3 66,69 m2 Piętro 1 810 28330 dostępne
Mieszkanie L3 181 3 66,91 m2 Parter 814 14028 dostępne
Mieszkanie L1 44 3 63,77 m2 Piętro 3 818 31528 dostępne
Mieszkanie L2 177 3 58,78 m2 Piętro 6 823 73179 dostępne
Mieszkanie L3 216 3 66,70 m2 Piętro 2 823 80949 dostępne
Mieszkanie L2 97 3 65,32 m2 Parter 825 90463 dostępne
Mieszkanie L3 196 3 64,87 m2 Piętro 1 831 73369 dostępne
Mieszkanie L1 37 3 64,52 m2 Piętro 2 834 44756 dostępne
Mieszkanie L3 195 3 66,90 m2 Piętro 1 843 81114 dostępne
Mieszkanie L2 122 3 65,32 m2 Piętro 2 844 38043 dostępne
Mieszkanie L3 210 3 64,87 m2 Piętro 2 844 83743 dostępne
Mieszkanie L1 51 3 64,75 m2 Piętro 3 846 03831 dostępne
Mieszkanie L3 223 3 66,99 m2 Piętro 3 847 04376 dostępne
Mieszkanie L3 224 3 64,90 m2 Piętro 3 858 13802 dostępne
Mieszkanie L2 145 3 71,48 m2 Piętro 4 860 02705 dostępne
Mieszkanie L1 64 3 64,75 m2 Piętro 4 878 72855 dostępne
Mieszkanie L3 256 3 66,76 m2 Piętro 5 884 33522 dostępne
Mieszkanie L1 77 3 64,75 m2 Piętro 5 891 80805 dostępne
Mieszkanie L2 157 3 65,39 m2 Piętro 5 904 24600 dostępne
Mieszkanie L3 269 3 66,75 m2 Piętro 6 908 34766 dostępne
Mieszkanie L1 90 3 64,75 m2 Piętro 6 914 69718 dostępne
Mieszkanie L2 156 3 71,48 m2 Piętro 5 930 75485 dostępne
Mieszkanie L2 168 3 65,39 m2 Piętro 6 935 28333 dostępne
Mieszkanie L2 167 3 71,50 m2 Piętro 6 956 14393 dostępne
Mieszkanie L1 5 4 91,19 m2 Parter 1 228 39988 dostępne
Mieszkanie L1 57 4 94,09 m2 Piętro 4 1 307 88937 dostępne
Mieszkanie L1 70 4 94,09 m2 Piętro 5 1 412 83484 dostępne
Mieszkanie L2 152 5 116,99 m2 Piętro 4 1 413 39445 dostępne
Mieszkanie L1 83 4 94,09 m2 Piętro 6 1 446 09566 dostępne
Mieszkanie L2 163 5 116,98 m2 Piętro 5 1 598 58334 dostępne
Mieszkanie L3 263 5 135,79 m2 Piętro 6 1 748 08713 dostępne

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane