Robyg SA

Rytm Mokotowa 2A


Kaloryczna

Opis

Nasza nowa inwestycja Rytm Mokotowa - usytuowana jest w malowniczym zakątku Mokotowa, u zbiegu ulic Antoniewskiej i Piramowicza. W ramach projektu wybudujemy nowoczesne, otoczone zielenią, osiedle w wysokim standardzie, bogate w wiele udogodnień i innowacji wspierających ochronę środowiska. Jego wyróżnikiem będzie indywidualnie zaprojektowany mural wykonany farbami antysmogowymi. Na osiedlu nie zabraknie stacji ładowania samochodów elektrycznych i stojaków na rowery. W mieszkaniach na parterze zostaną zainstalowane również rolety przeciwsłoneczne. Do dyspozycji mieszkańców oddamy również strefę fitness, pokój jogi, place zabaw dla dzieci i klub malucha. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą nową inwestycją i zachęcamy do zakupu mieszkania.

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
Mieszkanie RM/2A/G/1/4 1 31,76 m2 Piętro 1 514 51200 dostępne
Mieszkanie RM/2A/F/1/4 1 31,76 m2 Piętro 1 514 51200 dostępne
Mieszkanie RM/2A/F/2/4 1 31,76 m2 Piętro 2 517 68800 dostępne
Mieszkanie RM/2A/G/2/4 1 31,76 m2 Piętro 2 517 68800 dostępne
Mieszkanie RM/2A/F/3/4 1 31,76 m2 Piętro 3 520 86400 dostępne
Mieszkanie RM/2A/G/4/4 1 31,76 m2 Piętro 4 533 56800 dostępne
Mieszkanie RM/2A/F/4/4 1 31,76 m2 Piętro 4 533 56800 dostępne
Mieszkanie RM/2A/E/0/2 2 38,05 m2 Parter 601 19000 dostępne
Mieszkanie RM/2A/G/0/7 2 38,72 m2 Parter 604 03200 dostępne
Mieszkanie RM/2A/G/0/4 2 38,72 m2 Parter 604 03200 dostępne
Mieszkanie RM/2A/D/1/4 2 38,10 m2 Piętro 1 605 79000 dostępne
Mieszkanie RM/2A/D/0/4 2 38,99 m2 Parter 608 24400 dostępne
Mieszkanie RM/2A/G/1/6 2 39,10 m2 Piętro 1 613 87000 dostępne
Mieszkanie RM/2A/C/0/3 2 39,90 m2 Parter 622 44000 dostępne
Mieszkanie RM/2A/A/1/4 2 39,40 m2 Piętro 1 626 46000 dostępne
Mieszkanie RM/2A/E/1/3 2 39,95 m2 Piętro 1 627 21500 dostępne
Mieszkanie RM/2A/E/1/1 2 40,29 m2 Piętro 1 632 55300 dostępne
Mieszkanie RM/2A/B/0/1 2 40,13 m2 Parter 634 05400 dostępne
Mieszkanie RM/2A/A/1/5 3 59,75 m2 Piętro 1 848 45000 dostępne
Mieszkanie RM/2A/E/0/3 3 60,28 m2 Parter 849 94800 dostępne
Mieszkanie RM/2A/E/1/5 3 60,28 m2 Piętro 1 855 97600 dostępne
Mieszkanie RM/2A/D/0/1 3 60,98 m2 Parter 859 81800 dostępne
Mieszkanie RM/2A/E/2/5 3 60,28 m2 Piętro 2 862 00400 dostępne
Mieszkanie RM/2A/D/1/1 3 60,98 m2 Piętro 1 865 91600 dostępne
Mieszkanie RM/2A/E/3/5 3 60,28 m2 Piętro 3 868 03200 dostępne
Mieszkanie RM/2A/D/2/1 3 60,98 m2 Piętro 2 872 01400 dostępne
Mieszkanie RM/2A/C/1/5 3 61,58 m2 Piętro 1 874 43600 dostępne
Mieszkanie RM/2A/D/3/1 3 60,98 m2 Piętro 3 878 11200 dostępne
Mieszkanie RM/2A/C/2/5 3 61,58 m2 Piętro 2 880 59400 dostępne
Mieszkanie RM/2A/E/4/5 3 60,28 m2 Piętro 4 892 14400 dostępne
Mieszkanie RM/2A/F/1/1 3 63,05 m2 Piętro 1 895 31000 dostępne
Mieszkanie RM/2A/G/1/1 3 63,05 m2 Piętro 1 895 31000 dostępne
Mieszkanie RM/2A/D/4/1 3 60,98 m2 Piętro 4 902 50400 dostępne
Mieszkanie RM/2A/F/1/7 4 88,83 m2 Piętro 1 1 145 90700 dostępne
Mieszkanie RM/2A/G/1/7 4 88,83 m2 Piętro 1 1 145 90700 dostępne
Mieszkanie RM/2A/D/2/5 4 78,62 m2 Piętro 2 1 155 71400 dostępne
Mieszkanie RM/2A/B/1/1 4 79,67 m2 Piętro 1 1 163 18200 dostępne
Mieszkanie RM/2A/D/3/5 4 78,62 m2 Piętro 3 1 163 57600 dostępne
Mieszkanie RM/2A/G/1/2 4 87,20 m2 Piętro 1 1 264 40000 dostępne
Mieszkanie RM/2A/F/1/2 4 87,20 m2 Piętro 1 1 264 40000 dostępne
Mieszkanie RM/2A/G/2/2 4 87,20 m2 Piętro 2 1 273 12000 dostępne
Mieszkanie RM/2A/F/2/2 4 87,20 m2 Piętro 2 1 273 12000 dostępne
Mieszkanie RM/2A/F/3/2 4 87,20 m2 Piętro 3 1 281 84000 dostępne
Mieszkanie RM/2A/G/3/2 4 87,20 m2 Piętro 3 1 281 84000 dostępne
Mieszkanie RM/2A/G/2/7 4 88,83 m2 Piętro 2 1 296 91800 dostępne
Mieszkanie RM/2A/F/3/7 4 88,83 m2 Piętro 3 1 305 80100 dostępne
Mieszkanie RM/2A/F/0/8 4 87,86 m2 Parter 1 309 11400 dostępne
Mieszkanie RM/2A/F/4/2 4 87,20 m2 Piętro 4 1 316 72000 dostępne

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane