Budner

Rytelska


Rytelska

Opis

Udogodnienia: kameralne budynki, nowoczesna architektura, możliwość przyłącza ładowarki elektrycznej do samochodu na miejscu postojowym, klub osiedlowy, przestrzeń rekreacyjna na terenie inwestycji, otoczenie zieleni, bliskość centrum
Przynależności: balkon, ogródek
Bezpieczeństwo: drzwi antywłamaniowe, monitoring, domofon z możliwością wymiany na wideodomofon, alarm
Wielkość Projektu: 119 mieszkań
Garaże: Na terenie inwestycji przewidziano naziemne miejsca postojowe dla mieszkańców
Komunikacja: w pobliżu znajdują się przystanki autobusowe i droga ekspresowa S7
Odległość od Centrum: 8,1 km

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
Mieszkanie 2.4.08 1 27,65 m2 Piętro 4 329 14559 dostępne
Mieszkanie 2.0.02 1 27,65 m2 Parter 342 86000 dostępne
Mieszkanie 1.0.12 1 30,82 m2 Parter 379 08600 dostępne
Mieszkanie 2.1.12 1 33,80 m2 Piętro 1 392 08000 dostępne
Mieszkanie 2.2.12 1 33,80 m2 Piętro 2 398 84000 zarezerwowane
Mieszkanie 2.0.06 1 33,80 m2 Parter 398 84000 dostępne
Mieszkanie 1.0.06 1 33,80 m2 Parter 398 84000 dostępne
Mieszkanie 1.3.12 1 33,80 m2 Piętro 3 405 60000 zarezerwowane
Mieszkanie 2.3.12 1 33,80 m2 Piętro 3 406 60000 dostępne
Mieszkanie 1.4.12 1 33,80 m2 Piętro 4 412 36000 dostępne
Mieszkanie 2.4.12 1 33,80 m2 Piętro 4 412 36000 dostępne
Mieszkanie 2.1.01 2 41,07 m2 Piętro 1 441 58464 dostępne
Mieszkanie 2.0.01 2 45,19 m2 Parter 472 23550 dostępne
Mieszkanie 1.0.07 2 41,10 m2 Parter 472 65000 dostępne
Mieszkanie 1.2.01 2 41,15 m2 Piętro 2 473 22500 dostępne
Mieszkanie 2.3.01 2 41,07 m2 Piętro 3 476 41200 dostępne
Mieszkanie 1.3.01 2 41,15 m2 Piętro 3 481 45500 dostępne
Mieszkanie 2.1.02 2 43,57 m2 Piętro 1 487 98400 dostępne
Mieszkanie 1.1.02 2 43,57 m2 Piętro 1 487 98400 dostępne
Mieszkanie 1.1.07 2 45,19 m2 Piętro 1 488 05200 dostępne
Mieszkanie 2.1.07 2 45,19 m2 Piętro 1 488 05200 dostępne
Mieszkanie 2.2.06 2 46,90 m2 Piętro 2 488 51040 dostępne
Mieszkanie 2.1.08 2 45,04 m2 Piętro 1 490 93600 dostępne
Mieszkanie 2.2.07 2 45,19 m2 Piętro 2 491 03600 dostępne
Mieszkanie 1.1.08 2 45,04 m2 Piętro 1 495 44000 dostępne
Mieszkanie 1.2.02 2 43,57 m2 Piętro 2 496 69800 dostępne
Mieszkanie 1.0.08 2 43,57 m2 Parter 496 69800 dostępne
Mieszkanie 2.2.02 2 43,57 m2 Piętro 2 496 69800 dostępne
Mieszkanie 2.0.07 2 43,57 m2 Parter 496 69800 dostępne
Mieszkanie 1.1.11 2 44,36 m2 Piętro 1 496 83200 dostępne
Mieszkanie 2.2.11 2 44,36 m2 Piętro 2 496 83200 dostępne
Mieszkanie 2.1.11 2 44,36 m2 Piętro 1 496 83200 dostępne
Mieszkanie 1.0.01 2 45,19 m2 Parter 497 09000 dostępne
Mieszkanie 1.2.07 2 45,19 m2 Piętro 2 501 60900 dostępne
Mieszkanie 1.2.08 2 45,04 m2 Piętro 2 504 44800 dostępne
Mieszkanie 2.3.02 2 43,57 m2 Piętro 3 505 41200 dostępne
Mieszkanie 1.3.02 2 43,57 m2 Piętro 3 505 41200 dostępne
Mieszkanie 2.0.05 2 44,36 m2 Parter 505 70400 dostępne
Mieszkanie 2.3.07 2 45,19 m2 Piętro 3 506 12800 dostępne
Mieszkanie 1.3.07 2 45,19 m2 Piętro 3 506 12800 dostępne
Mieszkanie 2.1.05 2 46,80 m2 Piętro 1 510 12000 dostępne
Mieszkanie 1.1.05 2 46,80 m2 Piętro 1 510 12000 dostępne
Mieszkanie 1.1.06 2 46,90 m2 Piętro 1 511 21000 dostępne
Mieszkanie 2.1.06 2 46,90 m2 Piętro 1 511 21000 dostępne
Mieszkanie 2.4.02 2 43,57 m2 Piętro 4 514 12600 dostępne
Mieszkanie 1.4.02 2 43,57 m2 Piętro 4 514 12600 dostępne
Mieszkanie 1.3.11 2 44,36 m2 Piętro 3 514 57600 dostępne
Mieszkanie 2.3.11 2 44,36 m2 Piętro 3 514 57600 dostępne
Mieszkanie 1.4.07 2 45,19 m2 Piętro 4 515 16600 dostępne
Mieszkanie 2.4.07 2 45,19 m2 Piętro 4 515 16600 dostępne
Mieszkanie 1.0.11 2 46,80 m2 Parter 519 48000 dostępne
Mieszkanie 1.4.11 2 44,36 m2 Piętro 4 523 44800 dostępne
Mieszkanie 2.0.10 2 46,80 m2 Parter 524 16000 dostępne
Mieszkanie 2.2.05 2 46,80 m2 Piętro 2 524 16000 dostępne
Mieszkanie 1.2.05 2 46,80 m2 Piętro 2 524 16000 dostępne
Mieszkanie 1.2.06 2 46,90 m2 Piętro 2 525 28000 dostępne
Mieszkanie 2.3.05 2 46,80 m2 Piętro 3 533 52000 dostępne
Mieszkanie 1.3.05 2 46,80 m2 Piętro 3 533 52000 dostępne
Mieszkanie 1.3.06 2 46,90 m2 Piętro 3 534 66000 dostępne
Mieszkanie 2.3.06 2 46,90 m2 Piętro 3 534 66000 dostępne
Mieszkanie 1.4.05 2 46,80 m2 Piętro 4 542 88000 dostępne
Mieszkanie 2.4.05 2 46,80 m2 Piętro 4 542 88000 dostępne
Mieszkanie 1.4.06 2 46,90 m2 Piętro 4 544 04000 dostępne
Mieszkanie 2.4.06 2 46,90 m2 Piętro 4 544 04000 dostępne
Mieszkanie 2.4.04 3 53,38 m2 Piętro 4 549 81400 dostępne
Mieszkanie 2.4.10 3 53,38 m2 Piętro 4 560 49000 dostępne
Mieszkanie 1.1.04 3 61,03 m2 Piętro 1 585 88800 dostępne
Mieszkanie 2.1.09 3 64,21 m2 Piętro 1 597 15300 dostępne
Mieszkanie 1.1.09 3 64,21 m2 Piętro 1 597 15300 dostępne
Mieszkanie 2.1.10 3 61,03 m2 Piętro 1 598 09400 dostępne
Mieszkanie 1.1.10 3 61,03 m2 Piętro 1 598 09400 dostępne
Mieszkanie 2.3.10 3 61,03 m2 Piętro 3 608 77425 dostępne
Mieszkanie 1.1.03 3 64,21 m2 Piętro 1 609 99500 dostępne
Mieszkanie 2.1.03 3 64,21 m2 Piętro 1 609 99500 dostępne
Mieszkanie 1.2.04 3 61,03 m2 Piętro 2 610 30000 dostępne
Mieszkanie 2.2.04 3 61,03 m2 Piętro 2 610 30000 dostępne
Mieszkanie 1.0.10 3 61,03 m2 Parter 610 30000 dostępne
Mieszkanie 2.0.09 3 61,03 m2 Parter 610 30000 dostępne
Mieszkanie 1.0.04 3 61,03 m2 Parter 622 50600 dostępne
Mieszkanie 1.3.04 3 61,03 m2 Piętro 3 622 50600 dostępne
Mieszkanie 1.2.10 3 61,03 m2 Piętro 2 622 50600 dostępne
Mieszkanie 2.2.09 3 64,21 m2 Piętro 2 622 83700 dostępne
Mieszkanie 2.3.04 3 61,03 m2 Piętro 3 628 60900 dostępne
Mieszkanie 2.2.03 3 64,21 m2 Piętro 2 628 74431 dostępne
Mieszkanie 1.3.10 3 61,03 m2 Piętro 3 634 71200 dostępne
Mieszkanie 2.2.10 3 61,03 m2 Piętro 2 634 71200 dostępne
Mieszkanie 1.2.03 3 64,21 m2 Piętro 2 642 10000 dostępne
Mieszkanie 2.3.03 3 64,21 m2 Piętro 3 667 78400 dostępne
Mieszkanie 1.3.03 3 64,21 m2 Piętro 3 674 20500 dostępne
Mieszkanie 2.4.03 3 64,21 m2 Piętro 4 680 62600 dostępne
Mieszkanie 1.4.03 3 64,21 m2 Piętro 4 687 04700 dostępne
Mieszkanie 2.4.09 4 81,38 m2 Piętro 4 773 11000 dostępne
Mieszkanie 2.0.03 4 81,38 m2 Parter 781 24800 zarezerwowane
Mieszkanie 2.3.09 4 81,38 m2 Piętro 3 789 38600 dostępne

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane