Murapol S.A.

Primo


al. Spółdzielczości Pracy

Opis

Starannie zaprojektowana inwestycja mieszkaniowa, która na stałe wpisze się w krajobraz wypełnionej zielenią Bazylianówki. Bogata infrastruktura pieszo-rowerowa w okolicy zachęca do aktywności fizycznej i rekreacji na świeżym powietrzu, zwłaszcza w głębi malowniczych dolin i lubelskich wąwozów.
Projekt mieszkaniowy w Lublinie powstanie w niezwykle atrakcyjnej lokalizacji, łącząc kameralne sąsiedztwo domów jednorodzinnych z bogactwem atrakcji kulturalno-rozrywkowych w znajdującej się nieopodal Galerii Olimp. Zaprojektowanie inwestycji w południowo-zachodniej części dzielnicy Ponikwoda sprawia, że tylko kilka kroków dzielić będzie mieszkańców od Czechowa, Śródmieścia i Kalinowszczyzny. A zaledwie pięć minut zajmie stąd dojazd do Starego Miasta.
Współczesna forma architektoniczna dwóch 5-i 6-piętrowych budynków, kompaktowe układy 1-, 2-, 3- i 4-pokojowych mieszkań oraz nowoczesne rozwiązania odpowiedzą na potrzeby zarówno rodzin z dziećmi, singli, jak i seniorów. To dobra propozycja dla studentów z uwagi na położony nieopodal kampus Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Osoby pragnące zabezpieczyć swój kapitał w nieruchomościach również znajdą tutaj mieszkanie dopasowane do swoich możliwości.

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
Mieszkanie 2.A.0.10 4 60,17 m2 Parter 292 28745 dostępne
Mieszkanie 2.A.0.11 4 61,76 m2 Parter 395 09350 dostępne
Mieszkanie 2.C.3.04 4 65,43 m2 Piętro 3 448 06200 dostępne
Mieszkanie 2.C.0.07 2 39,63 m2 Parter 487 44900 dostępne
Mieszkanie 1.A.0.04 2 41,43 m2 Parter 500 57798 dostępne
Mieszkanie 1.B.0.03 2 41,89 m2 Parter 506 13592 dostępne
Mieszkanie 2.C.0.05 2 37,21 m2 Parter 524 66100 dostępne
Mieszkanie 2.C.0.06 2 37,34 m2 Parter 526 49400 dostępne
Mieszkanie 1.C.0.06 2 38,53 m2 Parter 528 82425 dostępne
Mieszkanie 1.B.0.01 2 39,19 m2 Parter 532 00425 dostępne
Mieszkanie 2.B.0.02 2 38,30 m2 Parter 535 56100 dostępne
Mieszkanie 1.C.0.05 2 39,30 m2 Parter 539 39250 dostępne
Mieszkanie 2.B.0.03 2 38,30 m2 Parter 540 03000 dostępne
Mieszkanie 1.B.0.08 3 53,59 m2 Parter 586 81050 dostępne
Mieszkanie 1.C.0.03 4 59,39 m2 Parter 587 96100 dostępne
Mieszkanie 2.A.0.06 2 40,08 m2 Parter 632 04300 dostępne
Mieszkanie 1.B.4.08 3 53,59 m2 Piętro 4 639 11000 dostępne
Mieszkanie 1.A.0.05 3 52,47 m2 Parter 645 38100 dostępne
Mieszkanie 1.C.4.04 4 62,17 m2 Piętro 4 646 22000 dostępne
Mieszkanie 1.B.4.07 4 64,24 m2 Piętro 4 652 54000 dostępne
Mieszkanie 1.C.0.07 2 37,42 m2 Parter 656 19300 dostępne
Mieszkanie 1.C.0.12 3 52,90 m2 Parter 658 60500 dostępne
Mieszkanie 1.C.0.11 3 52,93 m2 Parter 658 97850 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.11 3 52,93 m2 Piętro 2 662 94825 dostępne
Mieszkanie 1.C.0.04 4 62,17 m2 Parter 733 60600 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.04 4 62,17 m2 Piętro 1 752 25700 dostępne
Mieszkanie 1.B.0.04 2 35,64 m2 Parter 758 30400 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.08 3 53,59 m2 Piętro 1 761 08150 dostępne
Mieszkanie 1.B.0.07 4 64,24 m2 Parter 764 45600 dostępne
Mieszkanie 2.C.4.03 4 65,81 m2 Piętro 4 766 68650 dostępne
Mieszkanie 2.C.0.04 4 65,43 m2 Parter 775 34550 dostępne
Mieszkanie 2.C.4.04 4 65,43 m2 Piętro 4 778 61700 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.04 4 62,17 m2 Piętro 3 1 069 08000 dostępne

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane