PRIMECRAFT DEVELOPER SP. Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Osiedle Zielony Zakątek


Małomicka

Opis

Udogodnienia: Brama garażowa sterowana automatycznie, internet światłowodowy.
Przynależności: Mieszkania posiadają ogród lub balkon.
Bezpieczeństwo: Domofon,
Wielkość Projektu: Inwestycja składa się z 10 domów jednorodzinnych w zabudowie dwu-lokalowej.
Garaże: W inwestycji będą dostępne miejsca postojowe.
Komunikacja: Autobus 300 metrów.
Odległość od Centrum: 1,2 km

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
Mieszkanie C.4.16 - 25,27 m2 Parter 302 48190 dostępne
Mieszkanie C.4.07 - 25,27 m2 Parter 315 74865 dostępne
Mieszkanie 1/AM.01.09 - 26,54 m2 Parter 328 65600 dostępne
Mieszkanie 1/AM.01.10 - 27,55 m2 Parter 330 00000 dostępne
Mieszkanie 1/AM.03.09 - 26,76 m2 Parter 342 52800 dostępne
Mieszkanie 1/AM.04.07 - 26,68 m2 Parter 349 50800 dostępne
Mieszkanie 1/AM.02.10 - 27,57 m2 Parter 350 13900 dostępne
Mieszkanie 1/AM.02.09 - 26,68 m2 Parter 354 84400 dostępne
Mieszkanie 1/AM.03.10 - 27,67 m2 Parter 356 94300 dostępne
Mieszkanie 1/AM.04.08 - 27,67 m2 Parter 362 47700 dostępne
Mieszkanie B.2.01 - 30,93 m2 Parter 366 98445 dostępne
Mieszkanie A.1.01 - 30,93 m2 Parter 366 98445 dostępne
Mieszkanie C.5.01 - 30,93 m2 Parter 370 23210 dostępne
Mieszkanie C.5.12 - 39,02 m2 Parter 405 61290 dostępne
Mieszkanie 1/AM.01.08 - 34,97 m2 Parter 407 20000 dostępne
Mieszkanie 1/AM.01.21 - 30,04 m2 Parter 410 04600 dostępne
Mieszkanie C.5.20 - 39,02 m2 Parter 413 80710 dostępne
Mieszkanie B.2.12 - 39,02 m2 Parter 413 80710 dostępne
Mieszkanie C.5.04 - 39,02 m2 Parter 417 90420 dostępne
Mieszkanie A.1.12 - 39,02 m2 Parter 417 90420 dostępne
Mieszkanie 1/AM.02.21 - 30,04 m2 Parter 420 56000 dostępne
Mieszkanie A.1.04 - 39,02 m2 Parter 422 00130 dostępne
Mieszkanie B.2.20 - 39,02 m2 Parter 422 00130 dostępne
Mieszkanie C.4.10 - 40,23 m2 Parter 422 41500 dostępne
Mieszkanie 1/AM.04.19 - 30,06 m2 Parter 423 84600 dostępne
Mieszkanie A.1.20 - 39,02 m2 Parter 426 09840 dostępne
Mieszkanie C.4.15 - 40,62 m2 Parter 426 51000 dostępne
Mieszkanie C.5.13 - 41,06 m2 Parter 426 81870 dostępne
Mieszkanie C.4.13 - 41,09 m2 Parter 427 13055 dostępne
Mieszkanie C.4.14 - 41,09 m2 Parter 427 13055 dostępne
Mieszkanie 1/AM.03.05 - 35,80 m2 Parter 429 60000 dostępne
Mieszkanie 1/AM.03.06 - 35,80 m2 Parter 429 60000 dostępne
Mieszkanie C.4.18 - 40,23 m2 Parter 430 86330 dostępne
Mieszkanie C.5.16 - 41,22 m2 Parter 432 81000 dostępne
Mieszkanie B.2.16 - 41,22 m2 Parter 432 81000 dostępne
Mieszkanie 1/AM.01.07 - 32,28 m2 Parter 434 19800 dostępne
Mieszkanie B.2.04 - 39,02 m2 Parter 434 29260 dostępne
Mieszkanie C.4.23 - 40,62 m2 Parter 435 04020 dostępne
Mieszkanie B.2.13 - 41,06 m2 Parter 435 44130 dostępne
Mieszkanie C.5.21 - 41,06 m2 Parter 435 44130 dostępne
Mieszkanie C.4.22 - 41,09 m2 Parter 435 75945 dostępne
Mieszkanie C.4.21 - 41,09 m2 Parter 435 75945 dostępne
Mieszkanie A.1.08 - 41,22 m2 Parter 437 13810 dostępne
Mieszkanie B.2.08 - 41,22 m2 Parter 437 13810 dostępne
Mieszkanie A.1.16 - 41,05 m2 Parter 437 13810 dostępne
Mieszkanie C.4.08 - 41,26 m2 Parter 437 56230 dostępne
Mieszkanie C.4.09 - 41,26 m2 Parter 437 56230 dostępne
Mieszkanie A.1.13 - 41,06 m2 Parter 439 75260 dostępne
Mieszkanie C.5.05 - 41,06 m2 Parter 439 75260 dostępne
Mieszkanie C.4.05 - 41,09 m2 Parter 440 07390 dostępne
Mieszkanie C.4.04 - 41,09 m2 Parter 440 07390 dostępne
Mieszkanie 1/AM.02.08 - 34,95 m2 Parter 440 37000 dostępne
Mieszkanie 1/AM.01.22 - 31,75 m2 Parter 441 32500 dostępne
Mieszkanie C.5.24 - 41,22 m2 Parter 441 46620 dostępne
Mieszkanie B.2.24 - 41,22 m2 Parter 441 46620 dostępne
Mieszkanie B.3.04 - 41,35 m2 Parter 442 85850 dostępne
Mieszkanie A.1.05 - 41,06 m2 Parter 444 06390 dostępne
Mieszkanie B.2.21 - 41,06 m2 Parter 444 06390 dostępne
Mieszkanie A.1.24 - 41,22 m2 Parter 445 79430 dostępne
Mieszkanie C.4.26 - 41,26 m2 Parter 446 22690 dostępne
Mieszkanie B.3.09 - 42,15 m2 Parter 447 00075 dostępne
Mieszkanie B.3.15 - 41,35 m2 Parter 447 20025 dostępne
Mieszkanie B.3.05 - 42,17 m2 Parter 447 21285 dostępne
Mieszkanie B.3.08 - 42,17 m2 Parter 447 21285 dostępne
Mieszkanie B.3.01 - 42,18 m2 Parter 447 31890 dostępne
Mieszkanie B.3.12 - 42,18 m2 Parter 447 31890 dostępne
Mieszkanie 1/AM.03.22 - 31,77 m2 Parter 447 95700 dostępne
Mieszkanie A.1.21 - 41,06 m2 Parter 448 37520 dostępne
Mieszkanie 1/AM.02.22 - 31,77 m2 Parter 451 13400 dostępne
Mieszkanie 1/AM.03.02 - 32,55 m2 Parter 452 44500 dostępne
Mieszkanie 1/AM.03.08 - 34,95 m2 Parter 454 35000 dostępne
Mieszkanie C.5.14 - 44,17 m2 Parter 454 50930 dostępne
Mieszkanie C.4.12 - 44,17 m2 Parter 454 50930 dostępne
Mieszkanie B.3.11 - 44,77 m2 Parter 455 98245 dostępne
Mieszkanie B.3.16 - 42,17 m2 Parter 456 06855 dostępne
Mieszkanie B.3.19 - 42,18 m2 Parter 456 17670 dostępne
Mieszkanie C.4.01 - 40,23 m2 Parter 456 20820 dostępne
Mieszkanie B.2.05 - 41,06 m2 Parter 456 99780 dostępne
Mieszkanie C.4.24 - 37,57 m2 Parter 457 60260 dostępne
Mieszkanie B.2.14 - 44,14 m2 Parter 458 83530 dostępne
Mieszkanie B.2.15 - 44,14 m2 Parter 458 83530 dostępne
Mieszkanie C.4.11 - 44,23 m2 Parter 459 77085 dostępne
Mieszkanie C.5.15 - 44,23 m2 Parter 459 77085 dostępne
Mieszkanie A.1.15 - 43,94 m2 Parter 461 37000 dostępne
Mieszkanie B.3.06 - 44,60 m2 Parter 463 61700 dostępne
Mieszkanie B.3.10 - 44,60 m2 Parter 463 61700 dostępne
Mieszkanie C.5.06 - 44,17 m2 Parter 463 78500 dostępne
Mieszkanie C.4.20 - 44,17 m2 Parter 463 78500 dostępne
Mieszkanie C.5.22 - 44,17 m2 Parter 463 78500 dostępne
Mieszkanie C.4.03 - 44,17 m2 Parter 463 78500 dostępne
Mieszkanie B.3.18 - 44,80 m2 Parter 465 69600 dostępne
Mieszkanie A.1.14 - 43,96 m2 Parter 466 19580 dostępne
Mieszkanie C.5.08 - 41,22 m2 Parter 467 43480 dostępne
Mieszkanie B.2.07 - 44,14 m2 Parter 468 10470 dostępne
Mieszkanie B.2.22 - 44,22 m2 Parter 468 95310 dostępne
Mieszkanie B.2.23 - 44,22 m2 Parter 468 95310 dostępne
Mieszkanie C.5.23 - 44,23 m2 Parter 469 05915 dostępne
Mieszkanie C.4.19 - 44,23 m2 Parter 469 05915 dostępne
Mieszkanie 1/AM.04.06 - 34,95 m2 Parter 469 72800 dostępne
Mieszkanie 1/AM.04.20 - 31,77 m2 Parter 470 19600 dostępne
Mieszkanie 1/AM.01.02 - 32,46 m2 Parter 470 67000 dostępne
Mieszkanie 1/AM.04.01 B - 32,50 m2 Parter 471 25000 dostępne
Mieszkanie A.1.23 - 44,02 m2 Parter 471 45420 dostępne
Mieszkanie B.3.17 - 44,60 m2 Parter 472 98300 dostępne
Mieszkanie C.4.06 - 40,62 m2 Parter 473 42610 dostępne
Mieszkanie A.1.22 - 43,96 m2 Parter 475 42740 dostępne
Mieszkanie 1/AM.01.04 - 35,57 m2 Parter 475 87400 dostępne
Mieszkanie 1/AM.01.03 - 35,67 m2 Parter 477 07100 dostępne
Mieszkanie 1/AM.02.06 - 35,80 m2 Parter 477 76500 dostępne
Mieszkanie B.2.06 - 44,14 m2 Parter 482 00880 dostępne
Mieszkanie 1/AM.01.05 - 35,73 m2 Parter 482 30000 dostępne
Mieszkanie 1/AM.01.06 - 35,73 m2 Parter 482 35500 dostępne
Mieszkanie 1/AM.02.02 - 32,55 m2 Parter 488 25000 dostępne
Mieszkanie 1/AM.03.28 - 39,16 m2 Parter 489 50000 dostępne
Mieszkanie A.1.06 - 44,03 m2 Parter 490 05390 dostępne
Mieszkanie 1/AM.03.04 - 35,60 m2 Parter 494 84000 dostępne
Mieszkanie C.4.02 - 44,22 m2 Parter 496 81170 dostępne
Mieszkanie C.5.07 - 44,23 m2 Parter 496 92405 dostępne
Mieszkanie A.1.07 - 43,94 m2 Parter 498 27960 dostępne
Mieszkanie 1/AM.03.03 - 35,73 m2 Parter 499 42700 dostępne
Mieszkanie 1/AM.02.05 - 35,80 m2 Parter 504 70000 dostępne
Mieszkanie 1/AM.03.27 - 42,18 m2 Parter 506 16000 dostępne
Mieszkanie 1/AM.04.03 - 35,80 m2 Parter 515 52000 dostępne
Mieszkanie B.3.07 - 54,66 m2 Parter 516 53700 dostępne
Mieszkanie C.5.11 - 54,23 m2 Parter 518 16765 dostępne
Mieszkanie 1/AM.04.02 A - 35,77 m2 Parter 518 66500 dostępne
Mieszkanie C.4.17 - 55,54 m2 Parter 530 68469 dostępne
Mieszkanie 1/AM.02.04 - 35,60 m2 Parter 534 00000 dostępne
Mieszkanie B.2.11 - 54,23 m2 Parter 535 25010 dostępne
Mieszkanie 1/AM.02.03 - 35,73 m2 Parter 535 95000 dostępne
Mieszkanie C.5.09 - 58,23 m2 Parter 538 04519 dostępne
Mieszkanie A.1.09 - 58,30 m2 Parter 538 69200 dostępne
Mieszkanie B.2.09 - 58,30 m2 Parter 538 69200 dostępne
Mieszkanie B.3.14 - 54,66 m2 Parter 539 49419 dostępne
Mieszkanie B.3.13 - 58,55 m2 Parter 547 14969 dostępne
Mieszkanie A.1.10 - 60,88 m2 Parter 556 13880 dostępne
Mieszkanie B.3.20 - 58,55 m2 Parter 559 44525 dostępne
Mieszkanie B.3.03 - 54,66 m2 Parter 562 45140 dostępne
Mieszkanie A.1.11 - 54,23 m2 Parter 563 72085 dostępne
Mieszkanie C.5.03 - 54,23 m2 Parter 563 72085 dostępne
Mieszkanie C.5.10 - 60,85 m2 Parter 568 64325 dostępne
Mieszkanie B.2.10 - 60,85 m2 Parter 568 64325 dostępne
Mieszkanie A.1.18 - 60,88 m2 Parter 568 92360 dostępne
Mieszkanie 1/AM.04.04 - 40,48 m2 Parter 574 81600 dostępne
Mieszkanie C.5.02 - 58,99 m2 Parter 576 03735 dostępne
Mieszkanie 8_B 3 73,09 m2 Parter 579 00000 dostępne
Mieszkanie 9_B 3 72,58 m2 Parter 579 00000 dostępne
Mieszkanie 3_B 3 73,09 m2 Parter 579 00000 dostępne
Mieszkanie B.2.18 - 60,85 m2 Parter 581 42175 dostępne
Mieszkanie 1/AM.04.02 B - 40,50 m2 Parter 587 25000 dostępne
Mieszkanie C.5.18 - 60,85 m2 Parter 587 81100 dostępne
Mieszkanie B.3.02 - 58,55 m2 Parter 590 18400 dostępne
Mieszkanie A.1.03 - 54,23 m2 Parter 592 19160 dostępne
Mieszkanie 7_B 3 77,66 m2 Parter 599 00000 dostępne
Mieszkanie 4_B 3 77,66 m2 Parter 599 00000 dostępne
Mieszkanie 6_B 3 77,66 m2 Parter 599 00000 dostępne
Mieszkanie 5_B 3 77,66 m2 Parter 599 00000 dostępne
Mieszkanie B.2.03 - 54,23 m2 Parter 620 66235 dostępne
Mieszkanie C.5.19 - 68,77 m2 Parter 620 99310 dostępne
Mieszkanie B.2.19 - 68,77 m2 Parter 620 99310 dostępne
Mieszkanie C.4.25 - 68,91 m2 Parter 622 25730 dostępne
Mieszkanie A.1.02 - 59,02 m2 Parter 625 90710 dostępne
Mieszkanie B.2.02 - 58,99 m2 Parter 637 97685 dostępne
Mieszkanie B.2.17 - 74,96 m2 Parter 653 27640 dostępne
Mieszkanie 1/AM.02.07 - 53,84 m2 Parter 656 84800 dostępne
Mieszkanie C.5.17 - 74,89 m2 Parter 668 39325 dostępne
Mieszkanie A.1.17 - 74,96 m2 Parter 669 01800 dostępne
Mieszkanie A.1.19 - 68,77 m2 Parter 671 53905 dostępne
Mieszkanie 1/AM.03.07 - 53,84 m2 Parter 673 00000 dostępne
Mieszkanie 1/AM.01.01 - 57,51 m2 Parter 684 18300 dostępne
Mieszkanie 1/AM.04.05 - 53,84 m2 Parter 734 91600 dostępne
Mieszkanie 1/AM.03.01 - 60,37 m2 Parter 748 58800 dostępne
Mieszkanie 7 4 119,00 m2 Parter 780 00000 dostępne
Mieszkanie 6 4 119,00 m2 Parter 780 00000 dostępne
Mieszkanie 3 4 119,00 m2 Parter 780 00000 dostępne
Mieszkanie 5 4 119,00 m2 Parter 780 00000 dostępne
Mieszkanie 8 4 119,00 m2 Parter 780 00000 dostępne
Mieszkanie 1 4 120,00 m2 Parter 839 00000 dostępne
Mieszkanie 1/AM.04.01 A - 63,67 m2 Parter 993 25200 dostępne
Mieszkanie 1/AM.05.06 - 73,40 m2 Parter 1 115 68000 dostępne
Mieszkanie 1/AM.04.21 - 84,98 m2 Parter 1 181 22200 dostępne
Mieszkanie 1/AM.04.22 - 86,59 m2 Parter 1 203 60100 dostępne
Mieszkanie 1/AM.05.03 - 81,35 m2 Parter 1 358 54500 dostępne
Mieszkanie 1/AM.05.07 - 89,66 m2 Parter 1 407 66200 dostępne
Mieszkanie 1/AM.05.04 - 93,51 m2 Parter 1 514 86200 dostępne
Mieszkanie 1/AM.05.08 - 102,85 m2 Parter 1 779 30500 dostępne
Mieszkanie 1/AM.05.05 - 121,67 m2 Parter 1 849 38400 dostępne
Mieszkanie 1/AM.05.01 - 117,32 m2 Parter 1 993 39800 dostępne
Mieszkanie 1/AM.05.02 - 122,97 m2 Parter 2 127 38100 dostępne

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane