Murapol S.A.

Osiedle Verde

Opis

Udogodnienia: Budynki zostały wyposażone w instalację Home Management System, która umożliwi mieszkańcom skorzystanie z opcji smart home. Zapewnia ona m.in. zdalne sterowanie zaworami wody. Inwestycja przystosowana jest także dla osób z niepełnosprawnościami – piętra oraz garaż podziemny są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na terenie Murapol Osiedla Verde znajdzie się również stacja ładowania pojazdów elektrycznych. W pobliżu inwestycji położone są najważniejsze punkty, niezbędne do codziennego funkcjonowania – sklepy, restauracje oraz lokale usługowe. Dodatkowym atutem jest bliskość Parku Osiedla Armii Krajowej, w którym można aktywnie spędzać czas.
Przynależności: Do każdego lokalu mieszkalnego będzie przynależał balkon, natomiast na parterze przewidziano tarasy z ogródkami.
Bezpieczeństwo: domofon, drzwi antywłamaniowe, teren zamknięty
Wielkość Projektu: Projekt obejmie trzy 8-piętrowe budynki z łączną liczbą 666 ustawnych i funkcjonalnych lokali mieszkalnych.
Garaże: Dla zmotoryzowanych mieszkańców przewidziano 512 miejsc postojowych w garażu podziemnym oraz 163 na parkingu naziemnym
Komunikacja: przystanek tramwajowy 350 m, przystanek autobusowy 1,3 km
Odległość od Centrum: 5,8 km

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
Mieszkanie 1.B.6.08 4 73,71 m2 Piętro 6 488 51600 dostępne
Mieszkanie 1.B.7.08 4 73,91 m2 Piętro 7 562 56200 dostępne
Mieszkanie 3.C.0.04 2 38,09 m2 Parter 585 63375 dostępne
Mieszkanie 3.B.8.02 2 38,86 m2 Piętro 8 607 18750 dostępne
Mieszkanie 3.D.1.13 4 63,01 m2 Piętro 1 608 04650 dostępne
Mieszkanie 3.D.0.02 2 39,88 m2 Parter 613 15500 dostępne
Mieszkanie 3.D.1.02 2 39,91 m2 Piętro 1 615 61175 dostępne
Mieszkanie 3.D.7.02 2 39,91 m2 Piętro 7 621 59825 dostępne
Mieszkanie 3.D.8.02 2 39,91 m2 Piętro 8 623 59375 dostępne
Mieszkanie 3.D.2.01 2 43,04 m2 Piętro 2 625 15600 dostępne
Mieszkanie 3.D.3.01 2 43,04 m2 Piętro 3 627 30800 zarezerwowane
Mieszkanie 3.D.8.01 2 43,04 m2 Piętro 8 633 76400 dostępne
Mieszkanie 3.C.0.01 5 69,96 m2 Parter 657 62400 dostępne
Mieszkanie 3.D.0.13 4 63,01 m2 Parter 671 05650 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.08 4 73,66 m2 Piętro 3 679 71750 dostępne
Mieszkanie 1.B.8.08 4 73,87 m2 Piętro 8 717 59165 dostępne
Mieszkanie 3.C.3.01 5 69,91 m2 Piętro 3 734 05500 dostępne
Mieszkanie 3.D.0.12 4 70,61 m2 Parter 736 10925 dostępne
Mieszkanie 3.C.5.01 5 69,91 m2 Piętro 5 737 55050 dostępne
Mieszkanie 3.C.6.01 5 69,91 m2 Piętro 6 737 55050 dostępne
Mieszkanie 3.D.2.12 4 70,61 m2 Piętro 2 737 87450 dostępne
Mieszkanie 3.C.7.01 5 69,91 m2 Piętro 7 739 29825 dostępne
Mieszkanie 3.D.3.12 4 70,61 m2 Piętro 3 741 40500 dostępne
Mieszkanie 3.C.8.01 5 69,91 m2 Piętro 8 742 79375 dostępne
Mieszkanie 3.D.6.12 4 70,61 m2 Piętro 6 744 93550 dostępne
Mieszkanie 3.D.5.12 4 70,61 m2 Piętro 5 744 93550 dostępne
Mieszkanie 3.D.7.12 4 70,61 m2 Piętro 7 746 70075 dostępne
Mieszkanie 3.D.8.12 4 70,61 m2 Piętro 8 750 23125 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.08 4 73,83 m2 Piętro 2 760 96000 dostępne
Mieszkanie 3.A.8.01 3 56,56 m2 Piętro 8 781 94200 dostępne
Mieszkanie 3.D.3.13 4 63,01 m2 Piętro 3 849 05975 dostępne
Mieszkanie 2.C.4.13 4 64,90 m2 Piętro 4 884 26250 zarezerwowane
Mieszkanie 3.B.4.01 4 57,08 m2 Piętro 4 888 63250 zarezerwowane
Mieszkanie 3.C.2.01 5 69,91 m2 Piętro 2 917 56875 dostępne

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane