Murapol S.A.

Osiedle Scarpa


Seweryna Goszczyńskiego

Opis

Udogodnienia: blisko centrum; dogodny dostęp do miejskiej komunikacji; pakiet antysmogowy; smart home; w pobliżu inwestycji znajduje się galeria handlowa Forum Gdańsk, Galeria Morena oraz liczne punkty usługowo-handlowe i gastronomiczne; w okolicy znajdują się liczne atrakcje turystyczne jak Fontanna Neptuna czy Muzeum II Wojny Światowej; 20 minut drogi do plaży w Stogach
Przynależności: taras, ogródek, balkon, miejsce postojowe
Wielkość Projektu: 282 mieszkań
Garaże: Deweloper przewidział na terenie inwestycji miejsca postojowe w hali garażowej dla mieszkańców inwestycji.
Komunikacja: tramwaj i autobus 150 m
Odległość od Centrum: 8 km

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
Mieszkanie 1.C.2.11 4 67,46 m2 Piętro 2 390 20800 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.11 4 67,46 m2 Piętro 3 408 12150 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.09 1 41,58 m2 Piętro 3 414 50075 dostępne
Mieszkanie 1.C.5.06 4 80,44 m2 Piętro 5 419 20725 dostępne
Mieszkanie 1.A.6.08 1 36,96 m2 Piętro 6 451 78375 dostępne
Mieszkanie 1.A.6.07 4 71,18 m2 Piętro 6 455 64625 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.11 1 40,50 m2 Piętro 6 482 77000 dostępne
Mieszkanie 1.A.5.01 4 62,40 m2 Piętro 5 505 30975 dostępne
Mieszkanie 1.A.6.01 4 62,09 m2 Piętro 6 507 29525 dostępne
Mieszkanie 1.C.5.01 4 64,56 m2 Piętro 5 518 53500 dostępne
Mieszkanie 1.C.6.01 4 64,56 m2 Piętro 6 521 41575 dostępne
Mieszkanie 1.B.6.04 4 65,51 m2 Piętro 6 524 36475 dostępne
Mieszkanie 1.C.6.03 3 49,28 m2 Piętro 6 528 58000 zarezerwowane
Mieszkanie 1.B.6.05 2 42,56 m2 Piętro 6 536 70100 dostępne
Mieszkanie 1.A.5.04 3 52,18 m2 Piętro 5 537 07200 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.04 2 37,99 m2 Piętro 6 561 83000 dostępne
Mieszkanie 1.C.5.07 1 41,58 m2 Piętro 5 571 59375 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.07 4 71,74 m2 Piętro 2 586 10250 dostępne
Mieszkanie 2.A.5.09 4 61,11 m2 Piętro 5 589 95000 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.12 4 60,83 m2 Piętro 1 609 94900 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.07 4 72,89 m2 Piętro 6 612 51250 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.03 4 58,23 m2 Piętro 2 630 32200 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.06 3 53,74 m2 Piętro 2 630 35500 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.02 4 66,90 m2 Piętro 1 632 57300 dostępne
Mieszkanie 1.C.4.03 2 43,87 m2 Piętro 4 635 04000 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.03 2 43,87 m2 Piętro 3 635 17950 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.13 1 36,95 m2 Piętro 1 635 27850 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.06 2 44,85 m2 Piętro 2 635 62800 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.05 2 42,86 m2 Piętro 2 638 20400 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.05 2 42,77 m2 Piętro 1 639 11100 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.06 2 44,85 m2 Piętro 3 640 08000 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.02 4 69,70 m2 Piętro 3 642 44700 dostępne
Mieszkanie 1.C.4.02 4 69,70 m2 Piętro 4 643 14000 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.08 4 75,99 m2 Piętro 1 643 84100 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.09 1 41,58 m2 Piętro 2 646 36900 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.09 1 41,35 m2 Piętro 1 647 12750 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.13 2 44,10 m2 Piętro 2 647 34075 dostępne
Mieszkanie 1.A.6.03 3 51,08 m2 Piętro 6 648 73125 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.03 4 69,09 m2 Piętro 3 651 42000 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.03 4 69,09 m2 Piętro 4 651 90800 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.10 1 42,40 m2 Piętro 1 652 44850 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.10 1 42,53 m2 Piętro 2 652 49200 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.01 1 40,10 m2 Piętro 1 652 76150 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.06 1 44,77 m2 Piętro 2 654 72000 dostępne
Mieszkanie 1.C.4.01 4 64,56 m2 Piętro 4 666 86200 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.05 1 44,56 m2 Piętro 1 671 17600 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.05 4 69,99 m2 Piętro 4 671 37000 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.05 4 69,99 m2 Piętro 3 671 53200 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.09 1 42,46 m2 Piętro 1 679 78900 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.05 2 37,93 m2 Piętro 1 681 35500 dostępne
Mieszkanie 2.A.5.05 4 73,82 m2 Piętro 5 685 53100 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.03 3 49,24 m2 Piętro 6 693 85225 zarezerwowane
Mieszkanie 1.B.6.03 4 48,57 m2 Piętro 6 698 94825 zarezerwowane
Mieszkanie 1.C.1.03 2 44,83 m2 Piętro 1 751 97800 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.08 1 38,68 m2 Piętro 1 761 08150 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.05 2 42,87 m2 Piętro 2 761 10500 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.07 4 71,00 m2 Piętro 1 762 23750 dostępne
Mieszkanie 1.A.5.02 4 69,09 m2 Piętro 5 777 20666 dostępne
Mieszkanie 1.A.6.04 3 49,68 m2 Piętro 6 811 44700 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.01 3 53,08 m2 Piętro 1 814 79300 dostępne
Mieszkanie 1.B.6.01 4 66,81 m2 Piętro 6 855 20250 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.06 3 53,74 m2 Piętro 3 873 69750 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.02 4 58,23 m2 Piętro 6 874 65000 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.02 4 74,93 m2 Piętro 1 895 12500 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.02 4 69,70 m2 Piętro 2 896 86200 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.01 4 64,56 m2 Piętro 2 915 22000 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.12 4 61,11 m2 Piętro 3 941 09400 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.08 4 61,11 m2 Piętro 6 944 14950 dostępne
Mieszkanie 1.C.5.02 4 71,53 m2 Piętro 5 1 074 73825 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.03 3 52,80 m2 Piętro 3 1 112 88750 dostępne
Mieszkanie 1.C.6.02 4 70,68 m2 Piętro 6 1 175 05500 dostępne
Mieszkanie 1.B.4.02 4 66,84 m2 Piętro 4 1 207 43600 dostępne

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane