Murapol S.A.

Osiedle Scarpa


Seweryna Goszczyńskiego

Opis

Udogodnienia: blisko centrum; dogodny dostęp do miejskiej komunikacji; pakiet antysmogowy; smart home; w pobliżu inwestycji znajduje się galeria handlowa Forum Gdańsk, Galeria Morena oraz liczne punkty usługowo-handlowe i gastronomiczne; w okolicy znajdują się liczne atrakcje turystyczne jak Fontanna Neptuna czy Muzeum II Wojny Światowej; 20 minut drogi do plaży w Stogach
Przynależności: taras, ogródek, balkon, miejsce postojowe
Wielkość Projektu: 282 mieszkań
Garaże: Deweloper przewidział na terenie inwestycji miejsca postojowe w hali garażowej dla mieszkańców inwestycji.
Komunikacja: tramwaj i autobus 150 m
Odległość od Centrum: 8 km

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
Mieszkanie 1.A.6.08 1 36,96 m2 Piętro 6 610 44984 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.10 1 42,40 m2 Piętro 1 672 04000 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.09 1 41,58 m2 Piętro 2 672 55650 zarezerwowane
Mieszkanie 1.B.1.09 1 42,46 m2 Piętro 1 672 99100 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.09 1 41,58 m2 Piętro 3 675 67500 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.05 2 42,77 m2 Piętro 1 677 90450 zarezerwowane
Mieszkanie 1.A.1.08 2 42,87 m2 Piętro 1 679 48950 dostępne
Mieszkanie 1.C.5.07 1 41,58 m2 Piętro 5 681 91200 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.05 1 44,56 m2 Piętro 1 720 75800 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.01 3 53,08 m2 Piętro 1 754 79760 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.02 4 66,90 m2 Piętro 1 817 85250 dostępne
Mieszkanie 1.A.5.04 3 52,18 m2 Piętro 5 840 09800 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.06 3 53,74 m2 Piętro 2 853 12250 dostępne
Mieszkanie 2.A.5.09 4 61,11 m2 Piętro 5 864 73706 dostępne
Mieszkanie 1.A.6.04 3 49,68 m2 Piętro 6 866 91600 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.03 3 49,24 m2 Piętro 6 875 24100 zarezerwowane
Mieszkanie 1.A.6.03 3 51,08 m2 Piętro 6 887 51500 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.02 4 69,70 m2 Piętro 2 953 14750 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.05 4 69,99 m2 Piętro 3 957 46320 dostępne
Mieszkanie 1.C.4.02 4 69,70 m2 Piętro 4 958 20075 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.12 4 61,11 m2 Piętro 3 960 95475 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.05 4 69,99 m2 Piętro 4 962 18753 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.08 4 61,11 m2 Piętro 6 964 01025 dostępne
Mieszkanie 1.A.5.01 4 62,40 m2 Piętro 5 990 60000 dostępne
Mieszkanie 1.B.4.02 4 66,84 m2 Piętro 4 995 91600 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.01 4 64,56 m2 Piętro 2 1 010 36400 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.02 4 58,23 m2 Piętro 6 1 017 56925 dostępne
Mieszkanie 1.C.4.01 4 64,56 m2 Piętro 4 1 020 04800 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.11 4 67,46 m2 Piętro 2 1 020 33250 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.03 4 69,09 m2 Piętro 3 1 024 25925 dostępne
Mieszkanie 1.C.5.01 4 64,56 m2 Piętro 5 1 024 89000 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.11 4 67,46 m2 Piętro 3 1 025 39200 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.03 4 69,09 m2 Piętro 4 1 029 44100 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.07 4 71,00 m2 Piętro 1 1 045 47500 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.06 4 71,11 m2 Piętro 3 1 057 76125 zarezerwowane
Mieszkanie 1.C.3.02 4 69,70 m2 Piętro 3 1 059 44000 dostępne
Mieszkanie 1.A.6.01 4 62,09 m2 Piętro 6 1 085 02275 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.07 4 71,74 m2 Piętro 2 1 085 06750 zarezerwowane
Mieszkanie 1.C.5.02 4 71,53 m2 Piętro 5 1 097 98550 dostępne
Mieszkanie 1.B.6.04 4 65,51 m2 Piętro 6 1 098 93025 zarezerwowane
Mieszkanie 1.C.1.02 4 74,93 m2 Piętro 1 1 127 69650 dostępne
Mieszkanie 1.C.6.01 4 64,56 m2 Piętro 6 1 128 18600 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.08 4 75,99 m2 Piętro 1 1 143 64950 dostępne
Mieszkanie 1.C.6.02 4 70,68 m2 Piętro 6 1 198 02600 dostępne
Mieszkanie 1.A.6.07 4 71,18 m2 Piętro 6 1 206 50100 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.07 4 72,89 m2 Piętro 6 1 235 48550 dostępne

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane