Murapol S.A.

Osiedle Prado


Rybałtowska 11

Opis

Udogodnienia: nowoczesna architektura, stacja ładowania samochodów elektrycznych, winda, wysoki standard wykończenia, tereny zielone - Park Kościuszki, blisko komunikacji miejskiej i centrum miasta; w sąsiedztwie inwestycji znajdują się nowa Trasa Wolbromska, rozległe tereny rekreacyjne - idealne na spacer z psem, odpoczynek na łonie na natury czy też wycieczkę rowerową; siłownia i klub fitness, park handlowy Vendo Park, rozbudowana infrastruktura placówek edukacyjnych
Przynależności: Do mieszkań na parterze będą przynależeć wybrukowane kostką tarasy z zielonymi ogródkami. Mieszkania na piętrach będą miały nawet 2 przestronne balkony.
Bezpieczeństwo: drzwi antywłamaniowe, domofon, monitoring
Wielkość Projektu: 222 mieszkania
Garaże: Na terenie inwestycji powstaną miejsca postojowe w hali garażowej
Komunikacja: autobus 850 m
Odległość od Centrum: 7,6 km

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
Mieszkanie 1.C.0.02 2 41,35 m2 Parter 367 45875 dostępne
Mieszkanie 2.C.0.07 4 65,13 m2 Parter 376 35917 dostępne
Mieszkanie 2.C.4.05 3 47,88 m2 Piętro 4 391 16700 dostępne
Mieszkanie 2.C.0.05 2 42,10 m2 Parter 394 63800 dostępne
Mieszkanie 2.B.0.06 2 37,91 m2 Parter 421 08066 dostępne
Mieszkanie 2.C.4.03 4 63,68 m2 Piętro 4 443 26425 dostępne
Mieszkanie 2.C.0.06 3 52,19 m2 Parter 443 99196 dostępne
Mieszkanie 2.B.0.05 2 37,94 m2 Parter 445 06000 dostępne
Mieszkanie 2.C.0.03 4 63,99 m2 Parter 446 02200 dostępne
Mieszkanie 2.C.3.04 4 67,69 m2 Piętro 3 448 06200 dostępne
Mieszkanie 2.B.3.05 2 37,85 m2 Piętro 3 449 86000 dostępne
Mieszkanie 2.C.3.02 2 38,37 m2 Piętro 3 461 20600 dostępne
Mieszkanie 2.B.1.06 2 37,98 m2 Piętro 1 464 40600 dostępne
Mieszkanie 2.B.0.13 1 26,92 m2 Parter 487 92500 dostępne
Mieszkanie 2.C.3.06 3 51,91 m2 Piętro 3 490 41175 dostępne
Mieszkanie 2.C.2.06 3 52,08 m2 Piętro 2 490 41175 dostępne
Mieszkanie 2.B.4.07 3 50,37 m2 Piętro 4 493 33200 dostępne
Mieszkanie 2.C.1.07 4 64,99 m2 Piętro 1 493 83550 dostępne
Mieszkanie 2.B.4.06 2 37,64 m2 Piętro 4 494 55000 dostępne
Mieszkanie 2.C.3.07 4 64,65 m2 Piętro 3 496 37450 dostępne
Mieszkanie 2.B.0.12 1 27,42 m2 Parter 503 15700 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.01 3 55,81 m2 Piętro 3 530 64125 dostępne
Mieszkanie 2.B.0.02 2 36,17 m2 Parter 535 56100 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.01 2 39,65 m2 Piętro 2 554 74425 dostępne
Mieszkanie 2.B.0.08 4 59,88 m2 Parter 566 02000 dostępne
Mieszkanie 2.C.4.04 4 67,57 m2 Piętro 4 604 51800 dostępne
Mieszkanie 2.C.1.04 4 68,05 m2 Piętro 1 605 74500 dostępne
Mieszkanie 1.E.3.04 2 40,00 m2 Piętro 3 606 06000 dostępne
Mieszkanie 2.A.0.05 2 38,19 m2 Parter 616 74300 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.06 2 39,80 m2 Piętro 1 617 68400 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.02 2 39,18 m2 Piętro 1 621 49500 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.01 4 53,60 m2 Piętro 3 626 55050 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.01 4 53,68 m2 Piętro 2 626 78600 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.01 4 53,81 m2 Piętro 1 627 63750 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.03 3 52,20 m2 Piętro 1 629 96400 dostępne
Mieszkanie 2.A.0.02 2 39,09 m2 Parter 630 05400 dostępne
Mieszkanie 2.B.0.11 2 38,08 m2 Parter 630 09900 dostępne
Mieszkanie 2.B.1.10 4 65,31 m2 Piętro 1 630 17728 dostępne
Mieszkanie 2.B.2.10 4 65,05 m2 Piętro 2 630 17728 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.02 4 62,62 m2 Piętro 3 631 73250 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.02 4 62,77 m2 Piętro 2 631 76800 dostępne
Mieszkanie 2.A.0.06 2 39,66 m2 Parter 632 04300 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.02 4 63,00 m2 Piętro 1 632 57300 dostępne
Mieszkanie 2.B.3.10 4 64,98 m2 Piętro 3 632 81400 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.03 2 38,59 m2 Piętro 3 635 17950 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.05 3 51,55 m2 Piętro 2 638 20400 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.05 3 51,65 m2 Piętro 1 639 11100 dostępne
Mieszkanie 2.B.0.01 2 35,26 m2 Parter 643 22076 dostępne
Mieszkanie 1.E.0.01 2 42,39 m2 Parter 643 26825 dostępne
Mieszkanie 2.C.1.03 4 64,14 m2 Piętro 1 643 31850 dostępne
Mieszkanie 1.E.0.04 2 40,56 m2 Parter 645 91800 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.05 3 51,43 m2 Piętro 3 646 38000 dostępne
Mieszkanie 1.A.0.03 2 37,41 m2 Parter 647 71200 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.01 2 39,76 m2 Piętro 1 647 91000 dostępne
Mieszkanie 1.A.0.02 2 40,00 m2 Parter 648 33600 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.02 2 39,56 m2 Piętro 3 649 53000 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.02 2 39,67 m2 Piętro 2 649 66600 dostępne
Mieszkanie 1.E.3.03 2 39,05 m2 Piętro 3 650 18250 dostępne
Mieszkanie 1.E.1.03 2 39,29 m2 Piętro 1 651 23175 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.03 2 37,17 m2 Piętro 2 651 23600 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.03 2 37,49 m2 Piętro 1 651 35300 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.03 2 37,06 m2 Piętro 3 651 42000 dostępne
Mieszkanie 2.B.0.09 4 72,18 m2 Parter 653 51000 dostępne
Mieszkanie 2.C.2.03 4 64,03 m2 Piętro 2 654 84700 dostępne
Mieszkanie 2.C.3.03 4 63,83 m2 Piętro 3 654 88500 dostępne
Mieszkanie 2.B.1.09 4 72,21 m2 Piętro 1 656 70150 dostępne
Mieszkanie 2.B.3.09 4 71,99 m2 Piętro 3 658 18725 dostępne
Mieszkanie 1.D.0.03 2 40,46 m2 Parter 666 49000 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.04 4 60,07 m2 Piętro 2 666 88000 dostępne
Mieszkanie 1.D.0.04 2 53,24 m2 Parter 667 80400 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.04 4 60,21 m2 Piętro 1 667 82650 dostępne
Mieszkanie 1.D.1.04 4 62,40 m2 Piętro 1 669 50500 dostępne
Mieszkanie 1.A.0.05 2 42,64 m2 Parter 669 70800 dostępne
Mieszkanie 1.B.0.02 4 63,11 m2 Parter 670 02000 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.03 2 38,76 m2 Piętro 1 670 44600 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.03 2 38,55 m2 Piętro 2 670 54700 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.05 3 51,95 m2 Piętro 1 671 17600 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.05 3 51,82 m2 Piętro 2 671 36000 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.05 3 51,64 m2 Piętro 3 671 53200 dostępne
Mieszkanie 1.A.0.04 4 63,08 m2 Parter 675 90900 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.04 4 62,73 m2 Piętro 3 677 79150 dostępne
Mieszkanie 1.B.0.05 3 51,79 m2 Parter 678 45300 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.04 3 62,82 m2 Piętro 2 679 20000 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.04 4 63,08 m2 Piętro 1 679 78900 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.05 3 51,42 m2 Piętro 3 679 87800 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.05 2 38,19 m2 Piętro 1 681 35500 dostępne
Mieszkanie 1.B.0.03 2 38,85 m2 Parter 681 47400 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.04 2 39,88 m2 Piętro 2 682 08000 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.04 2 40,09 m2 Piętro 1 682 18150 dostępne
Mieszkanie 2.A.0.04 3 52,15 m2 Parter 685 67800 dostępne
Mieszkanie 2.B.0.07 3 50,64 m2 Parter 698 83200 dostępne
Mieszkanie 1.E.1.01 3 51,51 m2 Piętro 1 705 45521 dostępne
Mieszkanie 2.B.2.03 2 36,12 m2 Piętro 2 707 09300 dostępne
Mieszkanie 2.B.4.01 2 35,02 m2 Piętro 4 713 44000 dostępne
Mieszkanie 2.C.0.02 2 42,21 m2 Parter 723 12000 dostępne
Mieszkanie 2.C.1.02 2 42,30 m2 Piętro 1 725 87850 dostępne
Mieszkanie 2.C.2.02 2 38,53 m2 Piętro 2 725 99700 dostępne
Mieszkanie 2.C.4.02 2 38,26 m2 Piętro 4 727 58000 dostępne
Mieszkanie 2.B.4.10 2 44,00 m2 Piętro 4 751 30000 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.03 2 38,93 m2 Piętro 1 751 97800 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.03 2 38,79 m2 Piętro 2 753 27500 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.05 3 51,73 m2 Piętro 1 761 08150 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.04 2 39,76 m2 Piętro 3 761 83800 dostępne
Mieszkanie 2.B.1.05 2 38,09 m2 Piętro 1 765 93790 dostępne
Mieszkanie 1.E.3.01 3 51,19 m2 Piętro 3 774 24875 dostępne
Mieszkanie 1.E.2.01 3 51,34 m2 Piętro 2 775 23400 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.01 2 39,34 m2 Piętro 4 776 31400 dostępne
Mieszkanie 1.D.2.01 3 54,06 m2 Piętro 2 776 70000 dostępne
Mieszkanie 2.C.1.06 3 52,26 m2 Piętro 1 786 51300 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.02 2 38,84 m2 Piętro 4 786 60100 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.01 3 56,30 m2 Piętro 1 814 79300 dostępne
Mieszkanie 1.E.2.05 3 54,77 m2 Piętro 2 817 44225 dostępne
Mieszkanie 1.E.3.05 3 54,62 m2 Piętro 3 817 93450 dostępne
Mieszkanie 1.E.0.05 3 55,11 m2 Parter 818 38350 dostępne
Mieszkanie 1.E.1.05 3 54,95 m2 Piętro 1 818 75500 dostępne
Mieszkanie 2.B.4.05 2 37,75 m2 Piętro 4 846 60075 dostępne
Mieszkanie 2.C.0.01 4 64,84 m2 Parter 863 49600 dostępne
Mieszkanie 2.C.1.01 4 64,92 m2 Piętro 1 867 39050 dostępne
Mieszkanie 2.C.1.05 3 48,28 m2 Piętro 1 867 52500 dostępne
Mieszkanie 2.C.3.01 4 60,92 m2 Piętro 3 868 41950 dostępne
Mieszkanie 2.C.2.05 3 48,20 m2 Piętro 2 868 45500 dostępne
Mieszkanie 2.C.4.01 4 60,73 m2 Piętro 4 869 58400 dostępne
Mieszkanie 1.D.0.01 3 54,38 m2 Parter 870 63500 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.06 2 39,55 m2 Piętro 3 873 69750 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.01 2 39,43 m2 Piętro 3 886 15050 dostępne
Mieszkanie 1.D.2.04 4 62,22 m2 Piętro 2 904 93800 dostępne
Mieszkanie 1.E.0.02 4 62,20 m2 Parter 905 01000 dostępne
Mieszkanie 1.C.0.01 3 56,34 m2 Parter 912 77900 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.01 3 55,99 m2 Piętro 2 915 22000 dostępne
Mieszkanie 1.E.3.02 4 61,68 m2 Piętro 3 919 03200 dostępne
Mieszkanie 1.D.3.04 4 62,01 m2 Piętro 3 923 94900 dostępne
Mieszkanie 1.D.2.02 2 41,13 m2 Piętro 2 956 15800 dostępne
Mieszkanie 2.C.2.07 4 64,74 m2 Piętro 2 961 38900 dostępne
Mieszkanie 2.B.0.10 4 65,47 m2 Parter 967 31925 dostępne
Mieszkanie 1.D.1.01 3 54,28 m2 Piętro 1 969 61050 dostępne
Mieszkanie 2.C.2.04 4 67,90 m2 Piętro 2 998 13000 dostępne
Mieszkanie 2.B.4.08 4 59,63 m2 Piętro 4 1 040 62000 dostępne
Mieszkanie 2.B.4.09 4 71,79 m2 Piętro 4 1 060 69725 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.04 4 59,82 m2 Piętro 3 1 069 08000 dostępne
Mieszkanie 1.D.3.01 3 53,88 m2 Piętro 3 1 075 10550 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.03 2 38,44 m2 Piętro 3 1 112 88750 dostępne

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane