Murapol S.A.

Osiedle Prado


Rybałtowska 11

Opis

Udogodnienia: nowoczesna architektura, stacja ładowania samochodów elektrycznych, winda, wysoki standard wykończenia, tereny zielone - Park Kościuszki, blisko komunikacji miejskiej i centrum miasta; w sąsiedztwie inwestycji znajdują się nowa Trasa Wolbromska, rozległe tereny rekreacyjne - idealne na spacer z psem, odpoczynek na łonie na natury czy też wycieczkę rowerową; siłownia i klub fitness, park handlowy Vendo Park, rozbudowana infrastruktura placówek edukacyjnych
Przynależności: Do mieszkań na parterze będą przynależeć wybrukowane kostką tarasy z zielonymi ogródkami. Mieszkania na piętrach będą miały nawet 2 przestronne balkony.
Bezpieczeństwo: drzwi antywłamaniowe, domofon, monitoring
Wielkość Projektu: 222 mieszkania
Garaże: Na terenie inwestycji powstaną miejsca postojowe w hali garażowej
Komunikacja: autobus 850 m
Odległość od Centrum: 7,6 km

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
Mieszkanie 2.B.0.13 1 26,92 m2 Parter 496 67400 dostępne
Mieszkanie 2.B.0.12 1 27,42 m2 Parter 512 06850 dostępne
Mieszkanie 2.B.0.02 2 36,17 m2 Parter 554 30525 dostępne
Mieszkanie 2.C.0.05 2 42,10 m2 Parter 556 77250 dostępne
Mieszkanie 2.B.0.01 2 35,26 m2 Parter 588 84200 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.03 2 37,06 m2 Piętro 3 631 87300 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.03 2 37,17 m2 Piętro 2 631 89000 dostępne
Mieszkanie 1.A.0.03 2 37,41 m2 Parter 633 16425 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.03 2 37,49 m2 Piętro 1 636 39275 dostępne
Mieszkanie 2.B.3.05 2 37,85 m2 Piętro 3 641 55750 dostępne
Mieszkanie 2.B.0.11 2 38,08 m2 Parter 641 64800 dostępne
Mieszkanie 2.B.0.05 2 37,94 m2 Parter 642 13450 dostępne
Mieszkanie 2.B.0.06 2 37,91 m2 Parter 650 15650 dostępne
Mieszkanie 2.B.1.06 2 37,98 m2 Piętro 1 650 40750 dostępne
Mieszkanie 2.C.4.02 2 38,26 m2 Piętro 4 650 42000 dostępne
Mieszkanie 2.C.3.02 2 38,37 m2 Piętro 3 651 33075 dostępne
Mieszkanie 2.A.0.05 2 38,19 m2 Parter 652 09425 dostępne
Mieszkanie 2.B.4.06 2 37,64 m2 Piętro 4 652 11300 dostępne
Mieszkanie 2.C.2.02 2 38,53 m2 Piętro 2 652 12025 dostępne
Mieszkanie 2.B.1.05 2 38,09 m2 Piętro 1 652 29125 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.03 2 38,55 m2 Piętro 2 652 45875 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.03 2 38,44 m2 Piętro 3 652 51900 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.04 2 40,09 m2 Piętro 1 653 46700 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.05 2 38,19 m2 Piętro 1 654 00375 dostępne
Mieszkanie 2.B.4.05 2 37,75 m2 Piętro 4 654 01875 dostępne
Mieszkanie 1.B.0.03 2 38,85 m2 Parter 654 62250 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.03 2 38,76 m2 Piętro 1 655 04400 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.03 2 38,59 m2 Piętro 3 655 06525 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.03 2 38,79 m2 Piętro 2 656 52075 dostępne
Mieszkanie 1.E.0.01 2 42,39 m2 Parter 657 04500 dostępne
Mieszkanie 1.D.0.03 2 40,46 m2 Parter 657 47500 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.03 2 38,93 m2 Piętro 1 657 91700 dostępne
Mieszkanie 2.A.0.02 2 39,09 m2 Parter 658 66650 dostępne
Mieszkanie 1.E.0.04 2 40,56 m2 Parter 659 10000 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.02 2 38,84 m2 Piętro 4 660 28000 dostępne
Mieszkanie 1.A.0.05 2 42,64 m2 Parter 660 92000 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.02 2 39,18 m2 Piętro 1 662 14200 dostępne
Mieszkanie 1.E.3.03 2 39,05 m2 Piętro 3 662 87375 dostępne
Mieszkanie 2.C.0.02 2 42,21 m2 Parter 663 75225 dostępne
Mieszkanie 1.E.1.03 2 39,29 m2 Piętro 1 664 00100 dostępne
Mieszkanie 2.C.1.02 2 42,30 m2 Piętro 1 666 22500 dostępne
Mieszkanie 2.A.0.06 2 39,66 m2 Parter 668 27100 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.01 2 39,34 m2 Piętro 4 668 78000 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.01 2 39,43 m2 Piętro 3 669 32425 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.01 2 39,65 m2 Piętro 2 671 07625 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.02 2 39,67 m2 Piętro 2 671 41475 dostępne
Mieszkanie 1.D.2.02 2 41,13 m2 Piętro 2 671 44725 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.02 2 39,56 m2 Piętro 3 671 53100 dostępne
Mieszkanie 1.C.0.02 2 41,35 m2 Parter 671 93750 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.01 2 39,76 m2 Piętro 1 671 94400 dostępne
Mieszkanie 1.A.0.02 2 40,00 m2 Parter 674 00000 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.04 2 39,76 m2 Piętro 3 674 92600 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.04 2 39,88 m2 Piętro 2 674 96900 dostępne
Mieszkanie 1.E.3.04 2 40,00 m2 Piętro 3 679 00000 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.06 2 39,55 m2 Piętro 3 680 26000 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.06 2 39,80 m2 Piętro 1 681 57500 dostępne
Mieszkanie 1.B.0.05 3 51,79 m2 Parter 685 31950 dostępne
Mieszkanie 2.B.0.07 3 50,64 m2 Parter 715 29000 dostępne
Mieszkanie 2.C.4.05 3 47,88 m2 Piętro 4 752 91300 dostępne
Mieszkanie 2.C.1.05 3 48,28 m2 Piętro 1 753 16800 dostępne
Mieszkanie 2.C.2.05 3 48,20 m2 Piętro 2 754 33000 dostępne
Mieszkanie 2.B.4.10 2 44,00 m2 Piętro 4 765 60000 dostępne
Mieszkanie 1.E.3.01 3 51,19 m2 Piętro 3 790 88550 dostępne
Mieszkanie 1.E.2.01 3 51,34 m2 Piętro 2 791 91950 dostępne
Mieszkanie 1.E.1.01 3 51,51 m2 Piętro 1 791 96625 dostępne
Mieszkanie 2.B.4.07 3 50,37 m2 Piętro 4 792 06825 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.05 3 51,65 m2 Piętro 1 794 11875 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.05 3 51,42 m2 Piętro 3 794 43900 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.05 3 51,43 m2 Piętro 3 794 59350 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.05 3 51,55 m2 Piętro 2 795 15875 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.05 3 51,73 m2 Piętro 1 795 34875 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.05 3 51,64 m2 Piętro 3 797 83800 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.05 3 51,95 m2 Piętro 1 798 73125 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.05 3 51,82 m2 Piętro 2 799 32350 dostępne
Mieszkanie 2.A.0.04 3 52,15 m2 Parter 800 50250 dostępne
Mieszkanie 2.C.0.06 3 52,19 m2 Parter 801 11650 dostępne
Mieszkanie 2.C.3.06 3 51,91 m2 Piętro 3 802 00950 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.03 3 52,20 m2 Piętro 1 802 57500 dostępne
Mieszkanie 2.C.2.06 3 52,08 m2 Piętro 2 803 33400 dostępne
Mieszkanie 2.C.1.06 3 52,26 m2 Piętro 1 803 49750 dostępne
Mieszkanie 1.D.0.04 2 53,24 m2 Parter 807 91700 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.01 4 53,68 m2 Piętro 2 818 62000 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.01 4 53,81 m2 Piętro 1 819 25725 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.01 4 53,60 m2 Piętro 3 820 08000 dostępne
Mieszkanie 1.D.3.01 3 53,88 m2 Piętro 3 824 36400 dostępne
Mieszkanie 1.D.0.01 3 54,38 m2 Parter 825 21650 dostępne
Mieszkanie 1.D.2.01 3 54,06 m2 Piętro 2 825 94000 dostępne
Mieszkanie 1.D.1.01 3 54,28 m2 Piętro 1 826 41300 dostępne
Mieszkanie 1.E.2.05 3 54,77 m2 Piętro 2 835 24250 dostępne
Mieszkanie 1.E.3.05 3 54,62 m2 Piętro 3 835 68600 dostępne
Mieszkanie 1.E.0.05 3 55,11 m2 Parter 836 29425 dostępne
Mieszkanie 1.E.1.05 3 54,95 m2 Piętro 1 836 61375 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.01 3 55,99 m2 Piętro 2 841 24975 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.01 3 55,81 m2 Piętro 3 841 33575 dostępne
Mieszkanie 1.C.0.01 3 56,34 m2 Parter 842 28300 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.01 3 56,30 m2 Piętro 1 843 00000 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.04 4 59,82 m2 Piętro 3 910 75950 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.04 4 60,07 m2 Piętro 2 911 56225 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.04 4 60,21 m2 Piętro 1 912 18150 dostępne
Mieszkanie 2.B.0.08 4 59,88 m2 Parter 919 15800 dostępne
Mieszkanie 2.B.4.08 4 59,63 m2 Piętro 4 924 26500 dostępne
Mieszkanie 1.E.0.02 4 62,20 m2 Parter 925 22500 dostępne
Mieszkanie 2.C.4.01 4 60,73 m2 Piętro 4 926 13250 dostępne
Mieszkanie 2.C.3.01 4 60,92 m2 Piętro 3 927 50700 dostępne
Mieszkanie 1.A.0.04 4 63,08 m2 Parter 938 31500 dostępne
Mieszkanie 1.E.3.02 4 61,68 m2 Piętro 3 939 07800 dostępne
Mieszkanie 1.D.3.04 4 62,01 m2 Piętro 3 944 10225 dostępne
Mieszkanie 1.D.2.04 4 62,22 m2 Piętro 2 944 18850 dostępne
Mieszkanie 1.D.1.04 4 62,40 m2 Piętro 1 945 36000 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.02 4 62,77 m2 Piętro 2 952 53475 dostępne
Mieszkanie 1.B.0.02 4 63,11 m2 Parter 952 96100 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.04 3 62,82 m2 Piętro 2 953 29350 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.02 4 62,62 m2 Piętro 3 953 38950 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.02 4 63,00 m2 Piętro 1 954 45000 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.04 4 62,73 m2 Piętro 3 955 06425 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.04 4 63,08 m2 Piętro 1 955 66200 dostępne
Mieszkanie 2.C.0.03 4 63,99 m2 Parter 966 24900 dostępne
Mieszkanie 2.C.4.03 4 63,68 m2 Piętro 4 971 12000 dostępne
Mieszkanie 2.C.2.03 4 64,03 m2 Piętro 2 971 65525 dostępne
Mieszkanie 2.C.1.03 4 64,14 m2 Piętro 1 971 72100 dostępne
Mieszkanie 2.C.3.03 4 63,83 m2 Piętro 3 971 81175 dostępne
Mieszkanie 2.C.0.01 4 64,84 m2 Parter 979 08400 dostępne
Mieszkanie 2.C.2.07 4 64,74 m2 Piętro 2 982 42950 dostępne
Mieszkanie 2.C.0.07 4 65,13 m2 Parter 983 46300 dostępne
Mieszkanie 2.C.1.01 4 64,92 m2 Piętro 1 983 53800 dostępne
Mieszkanie 2.C.3.07 4 64,65 m2 Piętro 3 984 29625 dostępne
Mieszkanie 2.C.1.07 4 64,99 m2 Piętro 1 984 59850 dostępne
Mieszkanie 2.B.2.10 4 65,05 m2 Piętro 2 987 13375 dostępne
Mieszkanie 2.B.0.10 4 65,47 m2 Parter 988 59700 dostępne
Mieszkanie 2.B.3.10 4 64,98 m2 Piętro 3 989 32050 dostępne
Mieszkanie 2.B.1.10 4 65,31 m2 Piętro 1 989 44650 dostępne
Mieszkanie 2.C.2.04 4 67,90 m2 Piętro 2 1 020 19750 dostępne
Mieszkanie 2.C.4.04 4 67,57 m2 Piętro 4 1 020 30700 dostępne
Mieszkanie 2.C.3.04 4 67,69 m2 Piętro 3 1 020 42675 dostępne
Mieszkanie 2.C.1.04 4 68,05 m2 Piętro 1 1 020 75000 dostępne
Mieszkanie 2.B.0.09 4 72,18 m2 Parter 1 079 09100 dostępne
Mieszkanie 2.B.1.09 4 72,21 m2 Piętro 1 1 083 15000 dostępne
Mieszkanie 2.B.4.09 4 71,79 m2 Piętro 4 1 084 02900 dostępne
Mieszkanie 2.B.3.09 4 71,99 m2 Piętro 3 1 085 24925 dostępne

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane