Murapol S.A.

Osiedle Helio

Opis

Opis: Kompaktowe 1-, 2- i 3-pokojowe mieszkania oraz zróżnicowane metraże od 26 do nawet 88 mkw. w przypadku lokali z antresolami to doskonała propozycja nie tylko dla rodzin z dziećmi, ale również singli czy par chcących na co dzień być blisko przyrody. Wysokość tych lokali sięga nawet 5,5 m. Dwa budynki, które wyróżnia kameralna i minimalistyczna architektura harmonijnie wkomponowująca się w naturalne otoczenie lasu. Mieszkania na piętrach będą posiadały nawet dwa balkony, a w przypadku wybranych lokali przestronne tarasy o pow. aż do 38 mkw.
Udogodnienia: tereny zielone, blisko komunikacji miejskiej i centrum miasta, Smart Home (korzystanie z urządzeń Smart Home za pomocą aplikacji mobilnej, jak i manualnie. Możliwe jest m.in. sterowane ogrzewaniem, oświetleniem czy zaworami wody), winda, lokale usługowe, pakiet antysmogowy (zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniami, alergenami, pyłkami roślin czy owadami), stacja ładowania aut elektrycznych, stojaki rowerowe, oświetlenie LED części wspólnych
Przynależności: Wybrukowane kostką tarasy z zielonymi ogródkami o powierzchni nawet 60 mkw. będą przynależeć do wszystkich mieszkań na parterach, balkon, miejsce postojowe
Bezpieczeństwo: domofon, monitoring, drzwi antywłamaniowe, teren zamknięty
Wielkość Projektu: 128 mieszkań
Garaże: Deweloper przewidział miejsca postojowe dla mieszkańców inwestycji.
Komunikacja: stacja kolejowa Toruń Katarzynka znajduje się w odległości 10-minutowej przejażdżki rowerem. przy nowej pętli tramwajowej „Heweliusza”. Trasa do placu NOT zajmuje stąd zaledwie 20 min liniami nr 6 lub nr 3.
Odległość od Centrum: 7,5 km (ok 20min samochodem)

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
Mieszkanie 2.A.0.04 1 28,28 m2 Parter 343 60200 dostępne
Mieszkanie 3.B.0.04 1 29,42 m2 Parter 347 36930 dostępne
Mieszkanie 3.A.0.11 2 29,98 m2 Parter 353 98136 dostępne
Mieszkanie 2.A.0.03 2 32,17 m2 Parter 366 59100 dostępne
Mieszkanie 3.B.1.04 1 29,25 m2 Piętro 1 369 28125 dostępne
Mieszkanie 3.B.1.16 2 32,71 m2 Piętro 1 372 89400 dostępne
Mieszkanie 3.B.0.01 2 32,02 m2 Parter 378 06815 dostępne
Mieszkanie 3.B.0.10 2 35,15 m2 Parter 384 89100 dostępne
Mieszkanie 2.A.0.08 2 33,45 m2 Parter 398 89125 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.08 2 33,29 m2 Piętro 1 404 47350 dostępne
Mieszkanie 3.B.1.02 2 32,72 m2 Piętro 1 413 09000 dostępne
Mieszkanie 3.A.1.11 2 33,22 m2 Piętro 1 415 25000 dostępne
Mieszkanie 3.A.0.06 2 34,19 m2 Parter 415 40850 dostępne
Mieszkanie 3.A.0.07 2 34,20 m2 Parter 415 53000 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.15 1 38,79 m2 Piętro 2 423 58680 dostępne
Mieszkanie 3.B.0.11 2 38,87 m2 Parter 424 46040 dostępne
Mieszkanie 3.A.1.07 2 38,94 m2 Piętro 1 425 22480 dostępne
Mieszkanie 3.B.1.09 2 35,11 m2 Piętro 1 426 58650 dostępne
Mieszkanie 3.B.0.02 2 32,91 m2 Parter 427 00725 dostępne
Mieszkanie 3.A.0.09 2 33,40 m2 Parter 429 19000 dostępne
Mieszkanie 3.B.1.06 2 35,52 m2 Piętro 1 431 56800 dostępne
Mieszkanie 3.B.0.06 2 35,69 m2 Parter 433 63350 dostępne
Mieszkanie 2.A.0.05 2 37,45 m2 Parter 441 91000 dostępne
Mieszkanie 3.B.1.14 2 35,40 m2 Piętro 1 442 50000 dostępne
Mieszkanie 3.A.1.12 2 35,70 m2 Piętro 1 446 25000 dostępne
Mieszkanie 2.A.0.15 1 26,52 m2 Parter 448 85100 dostępne
Mieszkanie 3.B.0.14 2 35,58 m2 Parter 457 20300 dostępne
Mieszkanie 3.A.1.01 2 37,38 m2 Piętro 1 461 64300 dostępne
Mieszkanie 2.A.0.13 2 37,95 m2 Parter 462 99000 dostępne
Mieszkanie 3.B.1.11 2 38,74 m2 Piętro 1 464 88000 dostępne
Mieszkanie 3.A.1.05 2 38,78 m2 Piętro 1 465 36000 dostępne
Mieszkanie 3.A.0.03 2 38,98 m2 Parter 467 76000 dostępne
Mieszkanie 3.A.1.10 2 39,30 m2 Piętro 1 471 60000 dostępne
Mieszkanie 3.A.0.08 2 39,47 m2 Parter 473 64000 dostępne
Mieszkanie 3.A.0.01 2 37,53 m2 Parter 476 63100 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.01 2 40,95 m2 Piętro 1 480 13875 dostępne
Mieszkanie 3.B.0.15 2 37,96 m2 Parter 482 09200 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.13 3 41,50 m2 Piętro 1 486 58750 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.12 1 71,38 m2 Piętro 2 490 57500 dostępne
Mieszkanie 3.B.1.05 2 39,90 m2 Piętro 1 492 76500 dostępne
Mieszkanie 3.B.1.13 2 42,35 m2 Piętro 1 499 73000 dostępne
Mieszkanie 3.A.0.02 2 42,76 m2 Parter 519 53400 dostępne
Mieszkanie 3.B.1.07 2 31,72 m2 Piętro 1 524 17300 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.08 1 74,89 m2 Piętro 2 591 63100 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.09 1 57,27 m2 Piętro 2 598 47150 dostępne
Mieszkanie 2.A.0.09 2 33,74 m2 Parter 602 03250 dostępne
Mieszkanie 3.B.2.02 1 57,63 m2 Piętro 2 602 23350 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.12 2 39,27 m2 Piętro 1 609 94900 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.02 1 48,42 m2 Piętro 2 621 41400 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.06 1 66,11 m2 Piętro 2 630 35500 dostępne
Mieszkanie 3.B.2.03 1 62,45 m2 Piętro 2 630 74500 dostępne
Mieszkanie 3.A.2.12 1 62,50 m2 Piętro 2 631 25000 dostępne
Mieszkanie 3.A.2.09 1 68,14 m2 Piętro 2 655 84750 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.01 1 83,02 m2 Piętro 2 655 85800 dostępne
Mieszkanie 3.A.2.08 1 68,37 m2 Piętro 2 658 06125 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.11 1 65,54 m2 Piętro 2 661 95400 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.13 2 78,83 m2 Piętro 2 665 34491 dostępne
Mieszkanie 3.A.2.01 1 65,96 m2 Piętro 2 666 19600 dostępne
Mieszkanie 3.A.2.05 1 79,01 m2 Piętro 2 666 86415 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.14 1 66,28 m2 Piętro 2 669 42800 dostępne
Mieszkanie 3.B.2.10 1 69,59 m2 Piętro 2 669 80375 dostępne
Mieszkanie 3.B.2.06 1 70,80 m2 Piętro 2 681 45000 dostępne
Mieszkanie 3.B.2.05 1 73,75 m2 Piętro 2 709 84375 dostępne
Mieszkanie 3.B.2.08 1 78,63 m2 Piętro 2 729 29325 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.05 2 87,14 m2 Piętro 2 735 48339 dostępne
Mieszkanie 3.B.1.01 2 31,84 m2 Piętro 1 864 44700 dostępne

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane