Murapol S.A.

Osiedle Filo II


Wołowa

Opis

Udogodnienia: winda, stojaki na rowery, stacja ładowania samochodów, smart home, pakiet antysmogowy, tereny zielone - Park na Zdrowiu, Park Poniatowskiego; w pobliżu inwestycji znajduje się Atlas Arena, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i centrum handlowo-rozrywkowe Sukcesja; blisko do centrum, rozwinięta infrastruktura handlowo-usługowa
Przynależności: ogródek, taras, balkon, komórka lokatorska
Bezpieczeństwo: drzwi antywłamaniowe, domofon
Wielkość Projektu: 102 mieszkań
Garaże: Deweloper przewidział miejsca postojowe dla mieszkańców
Komunikacja: W otoczeniu inwestycji kursuje szereg linii tramwajowych oraz autobusowych w każdym kierunku miasta.
Odległość od Centrum: 3 km

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
Mieszkanie 2.C.0.01 1 27,70 m2 Parter 332 40000 dostępne
Mieszkanie 2.A.0.02 1 28,20 m2 Parter 338 40000 dostępne
Mieszkanie 2.B.2.06 2 33,59 m2 Piętro 2 371 16950 dostępne
Mieszkanie 2.B.5.06 2 33,59 m2 Piętro 5 382 08625 dostępne
Mieszkanie 2.B.6.06 2 33,59 m2 Piętro 6 383 76575 dostępne
Mieszkanie 2.B.7.06 2 33,59 m2 Piętro 7 383 76575 dostępne
Mieszkanie 2.B.8.06 2 33,59 m2 Piętro 8 388 80425 dostępne
Mieszkanie 2.C.2.09 2 35,25 m2 Piętro 2 395 68125 dostępne
Mieszkanie 2.B.4.02 2 34,94 m2 Piętro 4 395 69550 dostępne
Mieszkanie 2.C.1.05 2 36,04 m2 Piętro 1 402 74700 dostępne
Mieszkanie 2.C.0.05 2 36,04 m2 Parter 402 74700 dostępne
Mieszkanie 2.B.1.02 2 36,04 m2 Piętro 1 402 74700 dostępne
Mieszkanie 2.C.2.05 2 36,04 m2 Piętro 2 404 54900 dostępne
Mieszkanie 2.B.2.02 2 36,04 m2 Piętro 2 404 54900 dostępne
Mieszkanie 2.B.3.02 2 36,04 m2 Piętro 3 404 54900 dostępne
Mieszkanie 2.B.7.02 2 35,04 m2 Piętro 7 407 34000 dostępne
Mieszkanie 2.B.5.02 2 34,94 m2 Piętro 5 407 92450 dostępne
Mieszkanie 2.B.8.02 2 35,04 m2 Piętro 8 409 09200 dostępne
Mieszkanie 2.B.6.02 2 34,94 m2 Piętro 6 409 67150 dostępne
Mieszkanie 2.C.5.05 2 35,48 m2 Piętro 5 410 68100 dostępne
Mieszkanie 2.C.6.05 2 35,48 m2 Piętro 6 412 45500 dostępne
Mieszkanie 2.B.1.05 2 43,36 m2 Piętro 1 412 67880 dostępne
Mieszkanie 2.C.7.05 2 35,57 m2 Piętro 7 413 50125 dostępne
Mieszkanie 2.C.5.09 2 35,74 m2 Piętro 5 413 69050 dostępne
Mieszkanie 2.C.8.05 2 35,57 m2 Piętro 8 415 27975 dostępne
Mieszkanie 2.C.6.09 2 35,74 m2 Piętro 6 415 47750 dostępne
Mieszkanie 2.C.7.09 2 35,87 m2 Piętro 7 416 98875 dostępne
Mieszkanie 2.C.8.09 2 35,87 m2 Piętro 8 418 78225 dostępne
Mieszkanie 2.B.9.06 2 33,59 m2 Piętro 9 419 03525 dostępne
Mieszkanie 2.C.1.10 2 37,75 m2 Piętro 1 421 85625 dostępne
Mieszkanie 2.C.0.07 2 37,77 m2 Parter 422 07975 dostępne
Mieszkanie 1.A.6.03 - 34,10 m2 Parter 422 84000 dostępne
Mieszkanie 2.C.2.10 2 37,75 m2 Piętro 2 423 74375 dostępne
Mieszkanie 2.C.3.10 2 37,75 m2 Piętro 3 423 74375 dostępne
Mieszkanie 2.C.4.10 2 37,75 m2 Piętro 4 424 68750 dostępne
Mieszkanie 2.B.1.01 3 48,17 m2 Piętro 1 429 91725 dostępne
Mieszkanie 2.C.5.10 2 37,75 m2 Piętro 5 436 95625 dostępne
Mieszkanie 2.C.6.10 2 37,75 m2 Piętro 6 438 84375 dostępne
Mieszkanie 2.C.7.10 2 37,96 m2 Piętro 7 441 28500 dostępne
Mieszkanie 2.C.8.10 2 37,96 m2 Piętro 8 443 18300 dostępne
Mieszkanie 2.B.1.04 2 40,83 m2 Piętro 1 444 02625 dostępne
Mieszkanie 2.B.9.02 2 35,04 m2 Piętro 9 444 13200 dostępne
Mieszkanie 2.B.0.04 2 40,85 m2 Parter 444 24375 dostępne
Mieszkanie 2.B.2.04 2 40,83 m2 Piętro 2 445 04700 dostępne
Mieszkanie 2.B.0.03 2 41,29 m2 Parter 449 02875 dostępne
Mieszkanie 2.C.9.05 2 35,57 m2 Piętro 9 450 84975 dostępne
Mieszkanie 2.C.4.03 2 41,33 m2 Piętro 4 452 56350 dostępne
Mieszkanie 2.B.6.04 2 40,48 m2 Piętro 6 454 38800 dostępne
Mieszkanie 2.C.9.09 2 35,87 m2 Piętro 9 454 65225 dostępne
Mieszkanie 2.C.0.03 2 41,88 m2 Parter 455 44500 dostępne
Mieszkanie 2.C.1.03 2 41,88 m2 Piętro 1 455 44500 dostępne
Mieszkanie 2.B.7.04 2 40,66 m2 Piętro 7 456 40850 dostępne
Mieszkanie 2.C.3.03 2 41,88 m2 Piętro 3 456 49200 dostępne
Mieszkanie 2.C.2.03 2 41,88 m2 Piętro 2 456 49200 dostępne
Mieszkanie 2.C.0.04 2 42,27 m2 Parter 456 51600 dostępne
Mieszkanie 2.C.1.04 2 42,27 m2 Piętro 1 456 51600 dostępne
Mieszkanie 2.B.8.04 2 40,66 m2 Piętro 8 458 44150 dostępne
Mieszkanie 2.B.3.05 2 43,36 m2 Piętro 3 459 61600 dostępne
Mieszkanie 2.B.2.05 2 43,36 m2 Piętro 2 459 61600 dostępne
Mieszkanie 2.C.5.03 2 41,33 m2 Piętro 5 461 86275 dostępne
Mieszkanie 2.C.1.01 2 42,78 m2 Piętro 1 462 02400 dostępne
Mieszkanie 2.B.5.03 2 41,37 m2 Piętro 5 462 30975 dostępne
Mieszkanie 2.C.2.01 2 42,78 m2 Piętro 2 463 09350 dostępne
Mieszkanie 2.C.6.03 2 41,33 m2 Piętro 6 463 92925 dostępne
Mieszkanie 2.B.6.03 2 41,37 m2 Piętro 6 464 37825 dostępne
Mieszkanie 2.B.7.03 2 41,51 m2 Piętro 7 465 94975 dostępne
Mieszkanie 2.C.7.03 2 41,53 m2 Piętro 7 466 17425 dostępne
Mieszkanie 2.B.4.05 2 43,90 m2 Piętro 4 467 53500 dostępne
Mieszkanie 2.B.8.03 2 41,51 m2 Piętro 8 468 02525 dostępne
Mieszkanie 2.C.8.03 2 41,53 m2 Piętro 8 468 25075 dostępne
Mieszkanie 2.C.5.04 2 42,35 m2 Piętro 5 469 02625 dostępne
Mieszkanie 2.C.0.02 2 43,51 m2 Parter 469 90800 dostępne
Mieszkanie 2.C.3.02 2 43,51 m2 Piętro 3 470 99575 dostępne
Mieszkanie 2.C.6.04 2 42,35 m2 Piętro 6 471 14375 dostępne
Mieszkanie 2.C.4.01 2 43,43 m2 Piętro 4 472 30125 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.02 2 43,78 m2 Piętro 1 472 82400 dostępne
Mieszkanie 2.B.5.05 2 43,90 m2 Piętro 5 473 02250 dostępne
Mieszkanie 2.C.7.04 2 42,53 m2 Piętro 7 473 14625 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.02 2 43,78 m2 Piętro 2 473 91850 dostępne
Mieszkanie 2.C.4.02 2 43,59 m2 Piętro 4 474 04125 dostępne
Mieszkanie 2.B.6.05 2 43,90 m2 Piętro 6 475 21750 dostępne
Mieszkanie 2.C.8.04 2 42,53 m2 Piętro 8 475 27275 dostępne
Mieszkanie 2.B.0.01 3 48,16 m2 Parter 475 58000 dostępne
Mieszkanie 2.B.7.05 2 43,94 m2 Piętro 7 475 65050 dostępne
Mieszkanie 2.B.8.05 2 43,94 m2 Piętro 8 477 84750 dostępne
Mieszkanie 2.C.5.01 2 43,43 m2 Piętro 5 480 98725 dostępne
Mieszkanie 2.C.9.10 2 37,96 m2 Piętro 9 481 14300 dostępne
Mieszkanie 2.A.5.02 2 43,50 m2 Piętro 5 481 76250 dostępne
Mieszkanie 2.C.5.02 2 43,59 m2 Piętro 5 482 75925 dostępne
Mieszkanie 2.B.4.01 3 49,30 m2 Piętro 4 483 14000 zarezerwowane
Mieszkanie 2.C.6.01 2 43,43 m2 Piętro 6 483 15875 dostępne
Mieszkanie 2.C.7.01 2 43,47 m2 Piętro 7 483 60375 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.02 2 43,50 m2 Piętro 6 483 93750 dostępne
Mieszkanie 2.A.7.02 2 43,53 m2 Piętro 7 484 27125 dostępne
Mieszkanie 2.C.6.02 2 43,59 m2 Piętro 6 484 93875 dostępne
Mieszkanie 2.C.8.01 2 43,47 m2 Piętro 8 485 77725 dostępne
Mieszkanie 2.C.7.02 2 43,72 m2 Piętro 7 486 38500 dostępne
Mieszkanie 2.A.8.02 2 43,53 m2 Piętro 8 486 44775 dostępne
Mieszkanie 2.C.8.02 2 43,72 m2 Piętro 8 488 57100 dostępne
Mieszkanie 2.C.5.11 3 49,78 m2 Piętro 5 496 55550 dostępne
Mieszkanie 2.C.3.11 3 49,74 m2 Piętro 3 497 40000 dostępne
Mieszkanie 2.C.2.11 3 49,74 m2 Piętro 2 497 40000 dostępne
Mieszkanie 2.C.6.11 3 49,78 m2 Piętro 6 499 04450 dostępne
Mieszkanie 2.C.4.11 3 49,78 m2 Piętro 4 499 04450 dostępne
Mieszkanie 2.B.9.04 2 40,66 m2 Piętro 9 499 10150 dostępne
Mieszkanie 2.C.0.06 3 50,17 m2 Parter 499 19150 dostępne
Mieszkanie 2.C.7.11 3 49,94 m2 Piętro 7 500 64850 dostępne
Mieszkanie 2.C.2.06 3 50,17 m2 Piętro 2 501 70000 dostępne
Mieszkanie 2.C.3.06 3 50,17 m2 Piętro 3 501 70000 dostępne
Mieszkanie 2.C.6.06 3 50,24 m2 Piętro 6 503 65600 dostępne
Mieszkanie 2.C.7.06 3 50,34 m2 Piętro 7 504 65850 dostępne
Mieszkanie 2.C.1.07 3 50,78 m2 Piętro 1 505 26100 dostępne
Mieszkanie 2.C.8.06 3 50,34 m2 Piętro 8 507 17550 dostępne
Mieszkanie 2.C.3.07 3 50,78 m2 Piętro 3 507 80000 zarezerwowane
Mieszkanie 2.B.9.03 2 41,51 m2 Piętro 9 509 53525 dostępne
Mieszkanie 2.C.9.03 2 41,53 m2 Piętro 9 509 78075 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.01 4 59,49 m2 Piętro 3 511 31655 dostępne
Mieszkanie 2.C.6.07 3 51,53 m2 Piętro 6 516 58825 dostępne
Mieszkanie 2.C.9.04 2 42,53 m2 Piętro 9 517 80275 dostępne
Mieszkanie 2.C.8.07 3 51,74 m2 Piętro 8 521 28050 dostępne
Mieszkanie 2.B.9.05 2 43,94 m2 Piętro 9 521 78750 dostępne
Mieszkanie 2.C.9.01 2 43,47 m2 Piętro 9 529 24725 dostępne
Mieszkanie 2.A.9.02 2 43,53 m2 Piętro 9 529 97775 dostępne
Mieszkanie 2.C.9.02 2 43,72 m2 Piętro 9 532 29100 dostępne
Mieszkanie 2.B.9.01 3 49,54 m2 Piętro 9 533 79350 dostępne
Mieszkanie 2.C.9.08 3 47,36 m2 Piętro 9 533 98400 dostępne
Mieszkanie 2.B.9.07 3 50,50 m2 Piętro 9 544 13750 dostępne
Mieszkanie 2.B.8.07 3 50,51 m2 Piętro 8 544 24525 dostępne
Mieszkanie 2.C.9.11 3 49,96 m2 Piętro 9 553 30700 dostępne
Mieszkanie 2.C.9.06 3 50,34 m2 Piętro 9 557 51550 dostępne
Mieszkanie 2.A.0.01 4 59,49 m2 Parter 565 15500 dostępne
Mieszkanie 2.A.7.01 4 60,19 m2 Piętro 7 567 29075 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.01 4 59,49 m2 Piętro 2 568 12950 dostępne
Mieszkanie 2.A.5.04 4 59,14 m2 Piętro 5 572 17950 dostępne
Mieszkanie 2.C.9.07 3 51,74 m2 Piętro 9 573 02050 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.01 4 59,95 m2 Piętro 4 574 02125 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.04 4 59,14 m2 Piętro 6 575 13650 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.04 4 58,88 m2 Piętro 3 575 55200 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.04 4 58,88 m2 Piętro 2 575 55200 dostępne
Mieszkanie 2.A.7.04 4 59,29 m2 Piętro 7 576 59525 dostępne
Mieszkanie 2.A.8.04 4 59,29 m2 Piętro 8 579 55975 dostępne
Mieszkanie 2.A.9.01 4 60,19 m2 Piętro 9 630 49025 dostępne
Mieszkanie 2.A.9.03 4 59,30 m2 Piętro 9 638 95750 dostępne
Mieszkanie 2.A.9.04 4 59,31 m2 Piętro 9 639 06525 dostępne

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane