Murapol S.A.

Osiedle Dynamiq


Wiczlińska

Opis

Udogodnienia: nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia, winda, stacja ładowania samochodów elektrycznych, pakiet antysmogowy, smart home, komórki lokatorskie, strefa rekreacyjna z placem zabaw, rowerownie, lokale usługowe na parterze, tereny zielone - Trójmiejski Park Krajobrazowy i Leśny Ogród Botaniczny Marszewo, blisko komunikacji miejskiej i centrum miasta; w pobliżu znajdują się siłownia, klub fitness, Bular Nadmorski, molo i klif w Orłowie, galeria handlowa Riviera oraz centra handlowe Witawa i Parkova
Przynależności: balkon, taras z ogródkiem
Bezpieczeństwo: drzwi antywłamaniowe, domofon, teren ogrodzony
Wielkość Projektu: 228 mieszkań
Garaże: Na terenie inwestycji powstaną miejsca postojowe naziemne i podziemne
Komunikacja: obok inwestycji znajdują się przystanki autbusowe
Odległość od Centrum: 10 km

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
Mieszkanie 2.A.1.10 2 34,30 m2 Piętro 1 385 87500 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.01 2 34,26 m2 Piętro 1 425 68050 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.01 2 37,93 m2 Piętro 1 426 71250 dostępne
Mieszkanie 4.A.3.05 2 38,64 m2 Piętro 3 429 48360 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.13 2 38,41 m2 Piętro 3 430 79696 dostępne
Mieszkanie 3.A.1.14 2 35,83 m2 Piętro 1 445 18775 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.02 2 36,55 m2 Piętro 1 454 13375 dostępne
Mieszkanie 4.A.1.01 2 36,26 m2 Piętro 1 458 68900 dostępne
Mieszkanie 4.A.2.01 2 36,13 m2 Piętro 2 458 85100 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.15 2 37,55 m2 Piętro 1 459 98750 dostępne
Mieszkanie 4.A.1.12 2 36,41 m2 Piętro 1 460 58650 dostępne
Mieszkanie 4.A.3.06 2 38,79 m2 Piętro 3 469 35900 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.15 2 37,33 m2 Piętro 3 469 42475 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.06 2 38,34 m2 Piętro 1 470 62350 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.06 2 38,20 m2 Piętro 2 470 81500 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.14 2 37,61 m2 Piętro 3 472 94575 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.01 2 37,77 m2 Piętro 2 474 01350 dostępne
Mieszkanie 4.A.1.06 2 39,07 m2 Piętro 1 479 58425 dostępne
Mieszkanie 4.A.2.06 2 38,93 m2 Piętro 2 479 81225 dostępne
Mieszkanie 4.A.1.07 2 49,79 m2 Piętro 1 516 44678 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.11 4 54,18 m2 Piętro 1 528 20081 dostępne
Mieszkanie 3.A.1.02 2 51,19 m2 Piętro 1 529 81650 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.07 2 48,37 m2 Piętro 2 558 67350 dostępne
Mieszkanie 4.A.2.07 2 49,57 m2 Piętro 2 572 53350 dostępne
Mieszkanie 4.A.1.09 2 50,01 m2 Piętro 1 572 61450 dostępne
Mieszkanie 4.A.2.09 2 49,87 m2 Piętro 2 575 99850 dostępne
Mieszkanie 4.A.3.09 2 49,74 m2 Piętro 3 576 98400 dostępne
Mieszkanie 4.A.2.08 2 50,32 m2 Piętro 2 577 42200 dostępne
Mieszkanie 4.A.1.08 2 50,46 m2 Piętro 1 577 76700 dostępne
Mieszkanie 4.A.3.08 2 50,18 m2 Piętro 3 578 32450 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.11 3 51,02 m2 Piętro 1 584 17900 dostępne
Mieszkanie 3.A.1.01 2 51,30 m2 Piętro 1 587 38500 zarezerwowane
Mieszkanie 3.A.2.01 2 51,19 m2 Piętro 2 587 40525 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.04 3 52,15 m2 Piętro 3 587 99125 dostępne
Mieszkanie 3.A.3.01 2 51,07 m2 Piętro 3 588 58175 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.07 2 50,80 m2 Piętro 3 596 90000 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.08 2 61,25 m2 Piętro 1 597 12625 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.04 3 52,37 m2 Piętro 1 599 63650 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.02 2 51,26 m2 Piętro 2 599 74200 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.02 2 51,13 m2 Piętro 3 600 77750 dostępne
Mieszkanie 4.A.2.02 2 51,50 m2 Piętro 2 602 55000 dostępne
Mieszkanie 4.A.1.02 2 51,64 m2 Piętro 1 602 89700 dostępne
Mieszkanie 4.A.3.02 2 51,36 m2 Piętro 3 603 48000 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.06 2 52,26 m2 Piętro 2 611 44200 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.12 4 53,74 m2 Piętro 1 623 38400 dostępne
Mieszkanie 3.A.3.03 4 55,57 m2 Piętro 3 636 27650 zarezerwowane
Mieszkanie 3.A.3.10 4 55,82 m2 Piętro 3 637 74350 dostępne
Mieszkanie 4.A.1.03 4 62,33 m2 Piętro 1 638 10338 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.03 4 61,48 m2 Piętro 2 685 50200 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.08 2 60,78 m2 Piętro 3 695 93100 dostępne
Mieszkanie 4.A.1.10 4 63,44 m2 Piętro 1 705 77000 dostępne
Mieszkanie 4.A.2.03 4 62,21 m2 Piętro 2 709 19400 dostępne
Mieszkanie 4.A.3.03 4 62,00 m2 Piętro 3 709 90000 dostępne

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane