Murapol S.A.

Osiedle Dynamiq


Wiczlińska

Opis

Udogodnienia: nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia, winda, stacja ładowania samochodów elektrycznych, pakiet antysmogowy, smart home, komórki lokatorskie, strefa rekreacyjna z placem zabaw, rowerownie, lokale usługowe na parterze, tereny zielone - Trójmiejski Park Krajobrazowy i Leśny Ogród Botaniczny Marszewo, blisko komunikacji miejskiej i centrum miasta; w pobliżu znajdują się siłownia, klub fitness, Bular Nadmorski, molo i klif w Orłowie, galeria handlowa Riviera oraz centra handlowe Witawa i Parkova
Przynależności: balkon, taras z ogródkiem
Bezpieczeństwo: drzwi antywłamaniowe, domofon, teren ogrodzony
Wielkość Projektu: 228 mieszkań
Garaże: Na terenie inwestycji powstaną miejsca postojowe naziemne i podziemne
Komunikacja: obok inwestycji znajdują się przystanki autbusowe
Odległość od Centrum: 10 km

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
Mieszkanie 4.A.3.11 3 51,51 m2 Piętro 3 335 53000 dostępne
Mieszkanie 4.A.2.11 3 51,64 m2 Piętro 2 335 53000 dostępne
Mieszkanie 4.A.1.14 2 36,14 m2 Piętro 1 407 80376 dostępne
Mieszkanie 4.A.2.01 2 36,13 m2 Piętro 2 409 33484 dostępne
Mieszkanie 4.A.3.13 2 35,90 m2 Piętro 3 429 90250 dostępne
Mieszkanie 3.A.1.14 2 35,83 m2 Piętro 1 436 23025 dostępne
Mieszkanie 3.A.2.14 2 35,70 m2 Piętro 2 436 43250 dostępne
Mieszkanie 4.A.1.01 2 36,26 m2 Piętro 1 449 62400 dostępne
Mieszkanie 4.A.1.12 2 36,41 m2 Piętro 1 451 48400 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.15 2 37,55 m2 Piętro 1 459 98750 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.15 2 37,33 m2 Piętro 3 460 09225 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.14 2 37,61 m2 Piętro 3 463 54325 dostępne
Mieszkanie 4.A.3.05 2 38,64 m2 Piętro 3 467 54400 dostępne
Mieszkanie 4.A.3.06 2 38,79 m2 Piętro 3 469 35900 dostępne
Mieszkanie 4.A.1.06 2 39,07 m2 Piętro 1 469 81675 dostępne
Mieszkanie 4.A.2.06 2 38,93 m2 Piętro 2 470 07975 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.13 2 38,41 m2 Piętro 3 473 40325 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.11 3 51,02 m2 Piętro 1 489 88800 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.12 4 53,62 m2 Piętro 2 490 57500 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.11 4 54,18 m2 Piętro 1 514 65582 dostępne
Mieszkanie 3.A.3.01 2 51,07 m2 Piętro 3 523 99097 dostępne
Mieszkanie 3.A.1.01 2 51,30 m2 Piętro 1 537 72425 dostępne
Mieszkanie 3.A.2.01 2 51,19 m2 Piętro 2 539 13375 dostępne
Mieszkanie 2.A.0.07 2 37,76 m2 Parter 540 66012 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.01 2 37,77 m2 Piętro 2 554 74425 dostępne
Mieszkanie 4.A.1.09 2 50,01 m2 Piętro 1 560 11200 dostępne
Mieszkanie 4.A.2.07 2 49,57 m2 Piętro 2 560 14100 dostępne
Mieszkanie 4.A.1.07 2 49,79 m2 Piętro 1 561 38225 dostępne
Mieszkanie 4.A.2.09 2 49,87 m2 Piętro 2 563 53100 dostępne
Mieszkanie 4.A.3.09 2 49,74 m2 Piętro 3 564 54900 dostępne
Mieszkanie 4.A.2.08 2 50,32 m2 Piętro 2 564 84200 dostępne
Mieszkanie 4.A.1.08 2 50,46 m2 Piętro 1 565 15200 dostępne
Mieszkanie 4.A.3.08 2 50,18 m2 Piętro 3 565 77950 dostępne
Mieszkanie 3.A.3.10 4 55,82 m2 Piętro 3 580 34659 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.07 2 48,37 m2 Piętro 2 586 10250 dostępne
Mieszkanie 4.A.2.02 2 51,50 m2 Piętro 2 589 67500 dostępne
Mieszkanie 4.A.1.02 2 51,64 m2 Piętro 1 589 98700 dostępne
Mieszkanie 4.A.3.02 2 51,36 m2 Piętro 3 590 64000 dostępne
Mieszkanie 3.A.3.11 3 49,39 m2 Piętro 3 590 97375 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.11 4 54,00 m2 Piętro 2 602 10000 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.09 2 61,77 m2 Piętro 1 608 73000 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.12 4 53,74 m2 Piętro 1 609 94900 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.06 2 38,34 m2 Piętro 1 617 68400 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.09 2 61,41 m2 Piętro 2 620 46600 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.02 2 51,26 m2 Piętro 2 621 41400 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.03 4 61,59 m2 Piętro 1 629 96400 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.03 4 61,48 m2 Piętro 2 630 32200 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.06 2 38,20 m2 Piętro 2 630 35500 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.01 2 37,93 m2 Piętro 1 647 91000 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.02 2 36,55 m2 Piętro 1 650 41400 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.01 2 34,26 m2 Piętro 1 652 76150 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.06 2 52,26 m2 Piętro 2 654 72000 dostępne
Mieszkanie 3.A.1.10 4 56,08 m2 Piętro 1 655 55400 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.04 3 52,37 m2 Piętro 1 659 22600 dostępne
Mieszkanie 3.A.3.03 4 55,57 m2 Piętro 3 667 94050 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.04 3 50,95 m2 Piętro 2 679 20000 dostępne
Mieszkanie 4.A.1.10 4 63,44 m2 Piętro 1 689 91000 zarezerwowane
Mieszkanie 4.A.1.03 4 62,33 m2 Piętro 1 693 42125 dostępne
Mieszkanie 4.A.2.03 4 62,21 m2 Piętro 2 693 64150 dostępne
Mieszkanie 4.A.3.03 4 62,00 m2 Piętro 3 694 40000 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.04 3 52,15 m2 Piętro 3 705 94500 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.07 2 51,03 m2 Piętro 1 762 23750 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.07 2 50,80 m2 Piętro 3 762 56550 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.08 2 60,78 m2 Piętro 3 854 66000 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.08 2 61,25 m2 Piętro 1 854 80200 dostępne
Mieszkanie 3.A.2.05 2 51,98 m2 Piętro 2 878 15750 dostępne
Mieszkanie 3.A.1.02 2 51,19 m2 Piętro 1 896 81175 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.02 2 51,13 m2 Piętro 3 915 86650 dostępne

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane