Mak Dom Holding SA

Nowe Sokolniki bud. nr 5


Wyścigowa

Opis

Udogodnienia: W pobliżu inwestycji znajdują się punkty usługowe, handlowe, rekreacyjno-wypoczynkowe jak również placówki edukacyjne.
Przynależności: Mieszkania posiadają balkon, taras lub ogródek. Deweloper przewidział również komórki lokatorskie.
Bezpieczeństwo: domofon, drzwi antywłamaniowe
Wielkość Projektu: Całość projektu to obszar o niskiej zabudowie, który składa się z siedmiu budynków. W budynku nr 5 oferujemy 60 mieszkań.
Garaże: W inwestycji będą miejsca postojowe podziemne i naziemne.
Komunikacja: Autobus 450 metrów.
Odległość od Centrum: 3 km.

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
Mieszkanie 32 2 45,73 m2 Parter 471 01900 dostępne
Mieszkanie 33 2 46,16 m2 Parter 475 44800 dostępne
Mieszkanie 47 2 45,73 m2 Piętro 3 475 59200 dostępne
Mieszkanie 52 2 45,73 m2 Piętro 4 475 59200 dostępne
Mieszkanie 42 2 45,73 m2 Piętro 2 475 59200 dostępne
Mieszkanie 29 2 45,73 m2 Piętro 5 475 59200 dostępne
Mieszkanie 37 2 45,73 m2 Piętro 1 475 59200 dostępne
Mieszkanie 57 2 45,73 m2 Piętro 5 475 59200 dostępne
Mieszkanie 48 2 46,16 m2 Piętro 3 480 06400 dostępne
Mieszkanie 53 2 46,16 m2 Piętro 4 480 06400 dostępne
Mieszkanie 58 2 46,16 m2 Piętro 5 480 06400 dostępne
Mieszkanie 38 2 46,16 m2 Piętro 1 480 06400 dostępne
Mieszkanie 4 2 49,00 m2 Parter 504 70000 dostępne
Mieszkanie 3 2 49,23 m2 Parter 507 06900 dostępne
Mieszkanie 24 2 49,00 m2 Piętro 4 509 60000 dostępne
Mieszkanie 14 2 49,00 m2 Piętro 2 509 60000 dostępne
Mieszkanie 9 2 49,00 m2 Piętro 1 509 60000 dostępne
Mieszkanie 13 2 49,23 m2 Piętro 2 511 99200 dostępne
Mieszkanie 8 2 49,23 m2 Piętro 1 511 99200 dostępne
Mieszkanie 35 2 50,94 m2 Parter 524 68200 dostępne
Mieszkanie 5 3 53,99 m2 Parter 539 36000 dostępne
Mieszkanie 31 3 54,20 m2 Parter 541 45800 dostępne
Mieszkanie 34 3 54,24 m2 Parter 541 85800 dostępne
Mieszkanie 39 3 54,24 m2 Piętro 1 541 85800 dostępne
Mieszkanie 44 3 54,24 m2 Piętro 2 541 85800 dostępne
Mieszkanie 36 3 54,24 m2 Piętro 1 541 85800 dostępne
Mieszkanie 54 3 54,24 m2 Piętro 4 541 85800 dostępne
Mieszkanie 59 3 54,24 m2 Piętro 5 541 85800 dostępne
Mieszkanie 46 3 54,34 m2 Piętro 3 542 85700 dostępne
Mieszkanie 51 3 54,34 m2 Piętro 4 542 85700 dostępne
Mieszkanie 41 3 54,34 m2 Piętro 2 542 85700 dostępne
Mieszkanie 7 3 55,42 m2 Piętro 1 553 64600 dostępne
Mieszkanie 17 3 55,42 m2 Piętro 3 553 64600 dostępne
Mieszkanie 12 3 55,42 m2 Piętro 2 553 64600 dostępne
Mieszkanie 22 3 55,42 m2 Piętro 4 553 64600 dostępne
Mieszkanie 6 3 56,71 m2 Piętro 1 566 53300 dostępne
Mieszkanie 11 3 56,71 m2 Piętro 2 566 53300 dostępne
Mieszkanie 16 3 56,71 m2 Piętro 3 566 53300 dostępne
Mieszkanie 1 3 56,71 m2 Parter 566 53300 dostępne
Mieszkanie 21 3 56,71 m2 Piętro 4 566 53300 dostępne
Mieszkanie 30 4 61,31 m2 Piętro 5 612 48700 dostępne
Mieszkanie 50 3 62,50 m2 Piętro 3 624 37500 dostępne
Mieszkanie 55 3 62,50 m2 Piętro 4 624 37500 dostępne
Mieszkanie 45 3 62,50 m2 Piętro 2 624 37500 dostępne
Mieszkanie 40 3 62,50 m2 Piętro 1 624 37500 dostępne
Mieszkanie 60 3 62,50 m2 Piętro 5 624 37500 dostępne
Mieszkanie 20 4 66,85 m2 Piętro 3 667 83200 dostępne

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane