WPBM "Mój Dom " SA

Nowa Winnica etap 2

Opis

Udogodnienia: W pobliżu inwestycji znajdują się tereny zielone, plac zabaw, obiekty sportowe, stojaki na rowery.
Przynależności: Każde mieszkanie posiada balkon lub ogródek.
Bezpieczeństwo: Domofon.
Wielkość Projektu: Inwestycja posiada 52 mieszkań.
Garaże: W inwestycji będą dostępne miejsca postojowe.
Komunikacja: 1,7km stacja PKP
Odległość od Centrum: 28km.

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
Mieszkanie 2_11_4A 2 39,87 m2 Piętro 1 370 31322 dostępne
Mieszkanie 4_35_4A 2 39,90 m2 Piętro 3 370 58845 dostępne
Mieszkanie 3_23_4A 2 39,95 m2 Piętro 2 371 04716 dostępne
Mieszkanie 5_47_4A 2 39,99 m2 Piętro 4 371 41413 dostępne
Mieszkanie 4_36_4A 2 40,04 m2 Piętro 3 371 87284 dostępne
Mieszkanie 3_24_4A 2 40,15 m2 Piętro 2 372 88201 dostępne
Mieszkanie 1_3_4A 2 39,84 m2 Parter 379 45559 dostępne
Mieszkanie 2_12_4A 2 39,97 m2 Piętro 1 384 41205 dostępne
Mieszkanie 4_41_3A 2 47,80 m2 Piętro 3 406 26433 dostępne
Mieszkanie 2_13_4A 2 52,19 m2 Piętro 1 421 61501 dostępne
Mieszkanie 3_20_3A 2 52,43 m2 Piętro 2 423 41817 dostępne
Mieszkanie 5_48_4A 2 52,59 m2 Piętro 4 424 81163 dostępne
Mieszkanie 4_40_3A 2 52,67 m2 Piętro 3 425 33562 dostępne
Mieszkanie 4_33_4A 2 52,67 m2 Piętro 3 425 45096 dostępne
Mieszkanie 3_28_3A 2 52,71 m2 Piętro 2 425 65519 dostępne
Mieszkanie 5_52_3A 2 52,76 m2 Piętro 4 426 05466 dostępne
Mieszkanie 4_40_4A 2 52,75 m2 Piętro 3 426 09028 dostępne
Mieszkanie 3_21_4A 2 52,76 m2 Piętro 2 426 17020 dostępne
Mieszkanie 5_45_4A 2 52,78 m2 Piętro 4 426 33003 dostępne
Mieszkanie 5_51_4A 2 52,87 m2 Piętro 4 427 04927 dostępne
Mieszkanie 4_40_1A 2 52,65 m2 Piętro 3 428 96250 dostępne
Mieszkanie 3_26_4A 2 53,71 m2 Piętro 2 433 76217 dostępne
Mieszkanie 5_49_4A 2 53,78 m2 Piętro 4 434 32158 dostępne
Mieszkanie 4_38_4A 2 53,91 m2 Piętro 3 435 36048 dostępne
Mieszkanie 5_44_4A 2 53,93 m2 Piętro 4 435 52031 dostępne
Mieszkanie 4_32_4A 2 53,95 m2 Piętro 3 435 68014 dostępne
Mieszkanie 2_13_1A 2 52,51 m2 Piętro 1 436 43309 dostępne
Mieszkanie 5_50_4A 2 54,06 m2 Piętro 4 436 55921 dostępne
Mieszkanie 5_49_1A 2 53,67 m2 Piętro 4 437 18500 dostępne
Mieszkanie 3_26_1A 2 53,68 m2 Piętro 2 437 26562 dostępne
Mieszkanie 3_20_4A 2 54,41 m2 Piętro 2 439 35626 dostępne
Mieszkanie 4_37_3A 2 52,98 m2 Piętro 3 440 81663 dostępne
Mieszkanie 5_45_3A 2 52,87 m2 Piętro 4 443 38982 dostępne
Mieszkanie 2_9_3A 2 52,92 m2 Piętro 1 443 80485 dostępne
Mieszkanie 4_33_3A 2 52,96 m2 Piętro 3 444 13688 dostępne
Mieszkanie 2_17_4A 2 48,16 m2 Piętro 1 465 34945 dostępne
Mieszkanie 1_2_4A 2 52,54 m2 Parter 466 99166 dostępne
Mieszkanie 1_4_4A 2 52,42 m2 Parter 469 28525 dostępne
Mieszkanie 1_4_3A 2 52,64 m2 Parter 471 50864 dostępne
Mieszkanie 5_46_4A 3 56,10 m2 Piętro 4 472 65906 dostępne
Mieszkanie 4_34_4A 3 56,18 m2 Piętro 3 473 32661 dostępne
Mieszkanie 2_6_4A 3 56,76 m2 Piętro 1 478 16639 dostępne
Mieszkanie 5_42_4A 3 56,79 m2 Piętro 4 478 41672 dostępne
Mieszkanie 3_18_4A 3 56,95 m2 Piętro 2 479 75183 dostępne
Mieszkanie 1_5_4A 2 54,04 m2 Parter 479 90796 dostępne
Mieszkanie 1_5_3A 2 54,14 m2 Parter 481 10261 dostępne
Mieszkanie 2_14_4A 2 53,84 m2 Piętro 1 483 44035 dostępne
Mieszkanie 5_51_1A 2 52,61 m2 Piętro 4 483 91053 dostępne
Mieszkanie 3_20_1A 2 53,85 m2 Piętro 2 495 20923 dostępne
Mieszkanie 4_38_1A 2 53,97 m2 Piętro 3 496 30265 dostępne
Mieszkanie 2_10_4A 3 56,16 m2 Piętro 1 505 14787 dostępne
Mieszkanie 4_31_3A 3 60,39 m2 Piętro 3 508 92578 dostępne
Mieszkanie 2_8_4A 2 53,94 m2 Piętro 1 509 12236 dostępne
Mieszkanie 4_31_4A 3 60,50 m2 Piętro 3 509 37459 dostępne
Mieszkanie 3_19_3A 3 60,65 m2 Piętro 2 511 09735 dostępne
Mieszkanie 3_19_4A 3 60,83 m2 Piętro 2 512 12826 dostępne

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane