MJ Deweloper

Naramowicka 100


Naramowicka

Opis

Udogodnienia: nowoczesne mieszkania, winda, komórki lokatorskie, zielona przestrzeń, doskonała lokalizacja, świetne skomunikowanie z pozostałymi częściami miasta, blisko centrum miasta, łatwy dostęp do miejskich udogodnień
Przynależności: balkon, ogródek
Bezpieczeństwo: domofon, drzwi antywłamaniowe, osiedle zamknięte
Wielkość Projektu: 182 mieszkań
Garaże: Na terenie inwestycji powstanie hala garażowa oraz naziemne miejsca postojowe
Komunikacja: W pobliżu inwestycji znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe oraz stacja kolejowa
Odległość od Centrum: 4,7 km

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
Mieszkanie A 1.06 1 26,85 m2 Piętro 1 328 23320 zarezerwowane
Mieszkanie A 3.06 1 26,85 m2 Piętro 3 336 18348 zarezerwowane
Mieszkanie C 1.02 1 28,47 m2 Piętro 1 351 65005 zarezerwowane
Mieszkanie C 1.03 1 28,77 m2 Piętro 1 354 13856 zarezerwowane
Mieszkanie D 2.02 1 28,47 m2 Piętro 2 355 26290 zarezerwowane
Mieszkanie A 1.03 1 29,03 m2 Piętro 1 357 33898 zarezerwowane
Mieszkanie D 2.03 1 28,75 m2 Piętro 2 357 54075 dostępne
Mieszkanie D 3.03 1 28,75 m2 Piętro 3 361 18913 dostępne
Mieszkanie C 3.03 1 28,77 m2 Piętro 3 361 44039 dostępne
Mieszkanie D 1.07 1 35,60 m2 Piętro 1 427 66992 dostępne
Mieszkanie D 0.07 1 35,47 m2 Parter 430 60935 dostępne
Mieszkanie D 2.07 1 35,60 m2 Piętro 2 432 18756 dostępne
Mieszkanie D 3.07 1 35,60 m2 Piętro 3 436 70520 dostępne
Mieszkanie D 4.07 1 35,60 m2 Piętro 4 441 22284 dostępne
Mieszkanie D 5.07 1 35,60 m2 Piętro 5 445 74048 dostępne
Mieszkanie D 0.17 2 37,85 m2 Parter 457 90173 dostępne
Mieszkanie C 1.08 1 38,43 m2 Piętro 1 461 66728 dostępne
Mieszkanie D 1.08 1 38,45 m2 Piętro 1 461 90754 dostępne
Mieszkanie D 0.08 1 38,22 m2 Parter 463 99462 dostępne
Mieszkanie C 0.08 1 38,36 m2 Parter 465 69424 dostępne
Mieszkanie C 1.07 1 38,80 m2 Piętro 1 466 11216 dostępne
Mieszkanie C 2.08 1 38,43 m2 Piętro 2 466 54404 dostępne
Mieszkanie D 2.08 1 38,45 m2 Piętro 2 466 78685 dostępne
Mieszkanie C 1.11 2 38,79 m2 Piętro 1 469 27366 dostępne
Mieszkanie C 0.12 2 38,44 m2 Parter 469 91747 dostępne
Mieszkanie D 0.12 2 38,50 m2 Parter 470 65095 dostępne
Mieszkanie C 2.07 1 38,80 m2 Piętro 2 471 03588 dostępne
Mieszkanie C 0.07 1 38,82 m2 Parter 471 27868 dostępne
Mieszkanie C 3.08 1 38,43 m2 Piętro 3 471 42081 dostępne
Mieszkanie D 3.08 1 38,45 m2 Piętro 3 471 66615 dostępne
Mieszkanie C 0.11 2 38,63 m2 Parter 472 24016 dostępne
Mieszkanie D 0.13 2 38,75 m2 Parter 473 70713 zarezerwowane
Mieszkanie C 2.11 2 38,79 m2 Piętro 2 474 19611 dostępne
Mieszkanie C 3.07 1 38,80 m2 Piętro 3 475 95960 dostępne
Mieszkanie C 4.08 1 38,43 m2 Piętro 4 476 29758 dostępne
Mieszkanie D 4.08 1 38,45 m2 Piętro 4 476 54546 dostępne
Mieszkanie C 0.01 1 41,13 m2 Parter 478 44473 dostępne
Mieszkanie C 3.11 2 38,79 m2 Piętro 3 479 11856 dostępne
Mieszkanie C 4.07 1 38,80 m2 Piętro 4 480 88332 dostępne
Mieszkanie C 5.08 1 38,43 m2 Piętro 5 481 17434 dostępne
Mieszkanie D 5.08 1 38,45 m2 Piętro 5 481 42476 dostępne
Mieszkanie C 4.11 2 38,79 m2 Piętro 4 484 04102 dostępne
Mieszkanie C 5.07 1 38,80 m2 Piętro 5 485 80704 zarezerwowane
Mieszkanie C 5.11 2 38,79 m2 Piętro 5 488 96347 dostępne
Mieszkanie D 0.02 2 40,73 m2 Parter 501 35779 dostępne
Mieszkanie D 1.06 2 40,80 m2 Piętro 1 507 39696 zarezerwowane
Mieszkanie C 0.16 1 43,70 m2 Parter 508 34025 dostępne
Mieszkanie C 0.17 2 42,31 m2 Parter 510 06821 dostępne
Mieszkanie D 2.06 2 40,80 m2 Piętro 2 512 57448 dostępne
Mieszkanie B 1.05 2 42,90 m2 Piętro 1 515 36628 dostępne
Mieszkanie D 3.06 2 40,80 m2 Piętro 3 517 75200 dostępne
Mieszkanie D 4.06 2 40,80 m2 Piętro 4 522 92952 dostępne
Mieszkanie D 5.06 2 40,80 m2 Piętro 5 528 10704 dostępne
Mieszkanie B 1.04 3 47,67 m2 Piętro 1 562 58704 dostępne
Mieszkanie D 0.16 2 47,56 m2 Parter 573 35957 dostępne
Mieszkanie C 0.13 3 53,34 m2 Parter 609 19614 dostępne
Mieszkanie A 1.02 3 55,73 m2 Piętro 1 636 49232 dostępne
Mieszkanie A 2.02 3 55,73 m2 Piętro 2 645 92185 dostępne
Mieszkanie D 0.09 2 58,84 m2 Parter 657 07805 dostępne
Mieszkanie A 4.02 3 55,73 m2 Piętro 4 660 06612 dostępne
Mieszkanie C 0.09 2 58,90 m2 Parter 672 69690 dostępne
Mieszkanie D 6.02 2 57,35 m2 Piętro 6 688 95702 dostępne
Mieszkanie C 6.02 2 57,38 m2 Piętro 6 718 44350 dostępne
Mieszkanie C 0.02 3 67,93 m2 Parter 758 58790 dostępne
Mieszkanie D 0.03 3 67,68 m2 Parter 764 38469 dostępne
Mieszkanie D 0.06 2 74,95 m2 Parter 836 98164 dostępne
Mieszkanie C 0.05 3 76,38 m2 Parter 840 02724 dostępne
Mieszkanie C 0.03 3 76,54 m2 Parter 841 78692 dostępne
Mieszkanie D 0.04 3 75,78 m2 Parter 846 25042 dostępne
Mieszkanie D 0.05 2 76,76 m2 Parter 857 19427 dostępne
Mieszkanie D 6.06 2 73,71 m2 Piętro 6 866 78537 dostępne
Mieszkanie C 2.06 3 74,55 m2 Piętro 2 867 20288 dostępne
Mieszkanie C 3.06 3 74,55 m2 Piętro 3 876 66327 dostępne
Mieszkanie C 6.05 3 74,55 m2 Piętro 6 882 97020 dostępne
Mieszkanie C 4.06 3 74,55 m2 Piętro 4 886 12367 dostępne
Mieszkanie D 6.05 3 74,05 m2 Piętro 6 889 57746 dostępne
Mieszkanie C 5.06 3 74,55 m2 Piętro 5 895 58406 dostępne
Mieszkanie D 0.14 4 82,40 m2 Parter 906 23520 zarezerwowane
Mieszkanie C 6.06 2 76,67 m2 Piętro 6 908 07948 dostępne
Mieszkanie D 6.04 3 75,92 m2 Piętro 6 912 04214 dostępne
Mieszkanie D 1.09 3 82,90 m2 Piętro 1 925 76088 dostępne
Mieszkanie C 0.14 3 83,13 m2 Parter 928 32934 dostępne
Mieszkanie C 1.09 3 82,83 m2 Piętro 1 931 98659 dostępne
Mieszkanie D 2.09 3 82,90 m2 Piętro 2 936 28089 dostępne
Mieszkanie C 2.09 3 82,83 m2 Piętro 2 942 49772 dostępne
Mieszkanie C 6.09 4 78,52 m2 Piętro 6 943 27646 dostępne
Mieszkanie D 6.09 4 78,58 m2 Piętro 6 943 99726 dostępne
Mieszkanie D 3.09 3 82,90 m2 Piętro 3 946 80090 dostępne
Mieszkanie C 3.09 3 82,83 m2 Piętro 3 953 00885 dostępne
Mieszkanie D 4.09 3 82,90 m2 Piętro 4 957 32091 dostępne
Mieszkanie C 4.09 3 82,83 m2 Piętro 4 963 51998 dostępne
Mieszkanie C 0.10 3 88,61 m2 Parter 967 03637 dostępne
Mieszkanie D 5.09 3 82,90 m2 Piętro 5 967 84092 dostępne
Mieszkanie C 5.09 3 82,83 m2 Piętro 5 974 03110 dostępne
Mieszkanie D 0.10 3 88,73 m2 Parter 975 85254 dostępne
Mieszkanie C 6.07 3 82,83 m2 Piętro 6 981 03852 dostępne
Mieszkanie C 0.15 3 88,40 m2 Parter 987 18048 zarezerwowane
Mieszkanie D 6.07 3 82,90 m2 Piętro 6 995 89428 dostępne
Mieszkanie C 0.04 4 92,46 m2 Parter 1 009 05296 dostępne
Mieszkanie D 0.01 4 92,33 m2 Parter 1 015 44534 dostępne
Mieszkanie A 1.04 3 97,35 m2 Piętro 1 1 029 47625 zarezerwowane
Mieszkanie A 3.04 3 97,35 m2 Piętro 3 1 078 89111 zarezerwowane
Mieszkanie C 0.06 5 107,00 m2 Parter 1 158 68160 zarezerwowane
Mieszkanie D 1.05 3 110,96 m2 Piętro 1 1 182 78922 dostępne
Mieszkanie C 1.05 3 111,04 m2 Piętro 1 1 183 64198 dostępne
Mieszkanie C 1.15 3 110,04 m2 Piętro 1 1 210 21992 dostępne
Mieszkanie D 2.05 3 110,96 m2 Piętro 2 1 210 95086 dostępne
Mieszkanie C 2.05 3 111,04 m2 Piętro 2 1 211 82394 dostępne
Mieszkanie D 1.04 4 116,37 m2 Piętro 1 1 220 76785 dostępne
Mieszkanie C 1.04 4 116,37 m2 Piętro 1 1 220 76785 dostępne
Mieszkanie B 1.01 4 117,42 m2 Piętro 1 1 231 78277 dostępne
Mieszkanie C 2.14 4 109,64 m2 Piętro 2 1 233 64735 dostępne
Mieszkanie C 2.15 3 110,04 m2 Piętro 2 1 238 14807 dostępne
Mieszkanie D 3.05 3 110,96 m2 Piętro 3 1 239 11251 dostępne
Mieszkanie C 3.05 3 111,04 m2 Piętro 3 1 240 00588 dostępne
Mieszkanie D 2.04 4 116,37 m2 Piętro 2 1 250 30255 dostępne
Mieszkanie C 2.04 4 116,37 m2 Piętro 2 1 250 30255 dostępne
Mieszkanie D 1.01 5 120,17 m2 Piętro 1 1 260 63137 dostępne
Mieszkanie C 3.14 4 109,64 m2 Piętro 3 1 261 47398 dostępne
Mieszkanie B 2.01 4 117,42 m2 Piętro 2 1 261 58396 dostępne
Mieszkanie C 1.01 5 120,41 m2 Piętro 1 1 263 14906 dostępne
Mieszkanie C 3.15 3 110,04 m2 Piętro 3 1 266 07622 dostępne
Mieszkanie D 4.05 3 110,96 m2 Piętro 4 1 267 27415 dostępne
Mieszkanie C 4.05 3 111,04 m2 Piętro 4 1 268 18784 dostępne
Mieszkanie C 3.04 4 116,37 m2 Piętro 3 1 279 83726 dostępne
Mieszkanie D 3.04 4 116,37 m2 Piętro 3 1 279 83726 dostępne
Mieszkanie C 4.14 4 109,64 m2 Piętro 4 1 289 30062 dostępne
Mieszkanie D 2.01 5 120,17 m2 Piętro 2 1 291 13051 dostępne
Mieszkanie B 3.01 4 117,42 m2 Piętro 3 1 291 38515 dostępne
Mieszkanie C 2.01 5 120,41 m2 Piętro 2 1 293 70912 dostępne
Mieszkanie C 4.15 3 110,04 m2 Piętro 4 1 294 00437 dostępne
Mieszkanie D 1.14 5 121,48 m2 Piętro 1 1 294 92821 dostępne
Mieszkanie D 5.05 3 110,96 m2 Piętro 5 1 295 43581 dostępne
Mieszkanie C 5.05 3 111,04 m2 Piętro 5 1 296 36979 dostępne
Mieszkanie D 1.13 5 122,22 m2 Piętro 1 1 302 81631 dostępne
Mieszkanie C 4.04 4 116,37 m2 Piętro 4 1 309 37197 dostępne
Mieszkanie D 4.04 4 116,37 m2 Piętro 4 1 309 37197 dostępne
Mieszkanie C 5.14 4 109,64 m2 Piętro 5 1 317 12725 dostępne
Mieszkanie B 4.01 4 117,42 m2 Piętro 4 1 321 18636 dostępne
Mieszkanie D 3.01 5 120,17 m2 Piętro 3 1 321 62965 dostępne
Mieszkanie C 5.15 3 110,04 m2 Piętro 5 1 321 93253 dostępne
Mieszkanie B 1.02 5 128,15 m2 Piętro 1 1 322 66178 dostępne
Mieszkanie C 3.01 5 120,41 m2 Piętro 3 1 324 26918 dostępne
Mieszkanie C 6.04 3 111,04 m2 Piętro 6 1 324 55174 dostępne
Mieszkanie D 2.14 5 121,48 m2 Piętro 2 1 325 75983 dostępne
Mieszkanie D 2.13 5 122,22 m2 Piętro 2 1 333 83575 dostępne
Mieszkanie C 5.04 4 116,37 m2 Piętro 5 1 338 90667 dostępne
Mieszkanie D 5.04 4 116,37 m2 Piętro 5 1 338 90667 dostępne
Mieszkanie D 1.10 6 128,63 m2 Piętro 1 1 349 38015 dostępne
Mieszkanie C 1.10 5 128,78 m2 Piętro 1 1 350 95371 dostępne
Mieszkanie D 4.01 5 120,17 m2 Piętro 4 1 352 12881 dostępne
Mieszkanie C 4.01 5 120,41 m2 Piętro 4 1 354 82924 dostępne
Mieszkanie D 3.14 5 121,48 m2 Piętro 3 1 356 59146 dostępne
Mieszkanie B 2.02 5 128,43 m2 Piętro 2 1 358 14725 dostępne
Mieszkanie D 3.13 5 122,22 m2 Piętro 3 1 364 85518 dostępne
Mieszkanie D 6.03 4 116,37 m2 Piętro 6 1 368 44138 dostępne
Mieszkanie C 6.03 4 116,37 m2 Piętro 6 1 368 44138 dostępne
Mieszkanie D 2.10 6 128,63 m2 Piętro 2 1 382 02645 dostępne
Mieszkanie D 5.01 5 120,17 m2 Piętro 5 1 382 62795 dostępne
Mieszkanie C 2.10 5 128,78 m2 Piętro 2 1 383 63808 dostępne
Mieszkanie C 5.01 5 120,41 m2 Piętro 5 1 385 38930 dostępne
Mieszkanie D 4.14 5 121,48 m2 Piętro 4 1 387 42308 dostępne
Mieszkanie B 3.02 5 128,43 m2 Piętro 3 1 390 74278 dostępne
Mieszkanie D 4.13 5 122,22 m2 Piętro 4 1 395 87462 dostępne
Mieszkanie D 6.01 5 120,17 m2 Piętro 6 1 413 12710 dostępne
Mieszkanie C 6.01 5 120,41 m2 Piętro 6 1 415 94935 dostępne
Mieszkanie C 3.10 5 128,78 m2 Piętro 3 1 416 32244 dostępne
Mieszkanie D 5.14 5 121,48 m2 Piętro 5 1 418 25470 dostępne
Mieszkanie B 4.02 5 128,43 m2 Piętro 4 1 423 33832 dostępne
Mieszkanie D 5.13 5 122,22 m2 Piętro 5 1 426 89406 dostępne
Mieszkanie C 6.10 5 120,10 m2 Piętro 6 1 442 78532 dostępne
Mieszkanie D 4.10 6 128,63 m2 Piętro 4 1 447 31903 dostępne
Mieszkanie D 6.11 5 121,48 m2 Piętro 6 1 449 08633 dostępne
Mieszkanie D 6.10 5 122,22 m2 Piętro 6 1 457 91349 dostępne
Mieszkanie C 6.11 4 122,30 m2 Piętro 6 1 469 21436 dostępne
Mieszkanie D 5.10 6 128,63 m2 Piętro 5 1 479 96533 dostępne
Mieszkanie A 1.01 6 155,38 m2 Piętro 1 1 511 69202 dostępne
Mieszkanie D 6.08 6 128,63 m2 Piętro 6 1 512 61162 dostępne
Mieszkanie C 6.08 5 128,78 m2 Piętro 6 1 525 27032 dostępne
Mieszkanie A 2.01 6 155,38 m2 Piętro 2 1 551 12746 dostępne
Mieszkanie A 4.01 6 149,44 m2 Piętro 4 1 567 68538 dostępne
Mieszkanie A 3.01 6 155,38 m2 Piętro 3 1 590 56291 dostępne

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane