Robyg SA

Modern City bud. I


Szeligowska

Opis

Bemowo to innowacyjna, dynamicznie rozwijająca się dzielnica, chętnie wybierana na miejsce do życia. Ludzi przyciąga tu bogata oferta usług społecznych i kulturalnych, piękna zieleń, nowoczesne rozwiązania oraz doskonałe połączenia komunikacyjne. Właśnie dlatego od lat tworzymy tu nowoczesne, przyjazne mieszkańcom osiedla. W okolicy ulic Batalionów Chłopskich i Szeligowskiej wybudowaliśmy już 1500 mieszkań i byliśmy pionierem zagospodarowania tej części dzielnicy. Obecnie realizujemy projekt Modern City, w ramach którego powstanie łącznie ok. 800 funkcjonalnych apartamentów i mieszkań na sprzedaż. Do mieszkań przynależeć będą duże balkony, loggie lub ogródki. Cechą charakterystyczną osiedla jest ciekawa, modernistyczna architektura, eleganckie białe elewacje z elementami klinkieru, części wspólne indywidualnie zaprojektowane z materiałów wysokiej jakości. Wewnątrz osiedla powstanie rozległy park z elementami małej architektury, ścieżką rowerową, placem zabaw, strefą relaksu i siłownią plenerową wyposażoną w urządzenia do street workoutu. Każde mieszkanie, bez dodatkowych opłat, zostanie wyposażone w system Smart House - inteligentny dom.
Komórka lokatorska możliwa od 39m2

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
Mieszkanie MC/I/B/1/1 1 27,59 m2 Piętro 1 497 99950 dostępne
Mieszkanie MC/I/B/3/1 1 27,59 m2 Piętro 3 500 75800 dostępne
Mieszkanie MC/I/B/4/1 1 27,59 m2 Piętro 4 502 13800 dostępne
Mieszkanie MC/I/A/0/4 1 33,48 m2 Parter 592 59600 dostępne
Mieszkanie MC/I/A/3/4 1 33,48 m2 Piętro 3 597 61800 dostępne
Mieszkanie MC/I/C/0/2 2 38,58 m2 Parter 659 71800 dostępne
Mieszkanie MC/I/C/2/2 2 38,58 m2 Piętro 2 663 57600 dostępne
Mieszkanie MC/I/C/3/2 2 38,58 m2 Piętro 3 665 50500 dostępne
Mieszkanie MC/I/C/4/2 2 38,58 m2 Piętro 4 667 43400 dostępne
Mieszkanie MC/I/A/0/9 2 39,10 m2 Parter 668 61000 dostępne
Mieszkanie MC/I/A/1/9 2 39,10 m2 Piętro 1 670 56500 dostępne
Mieszkanie MC/I/A/2/9 2 39,10 m2 Piętro 2 672 52000 dostępne
Mieszkanie MC/I/A/3/9 2 39,10 m2 Piętro 3 674 47500 dostępne
Mieszkanie MC/I/B/3/3 2 39,21 m2 Piętro 3 676 37250 dostępne
Mieszkanie MC/I/B/0/8 2 42,57 m2 Parter 698 14800 dostępne
Mieszkanie MC/I/C/0/3 2 41,25 m2 Parter 701 25000 dostępne
Mieszkanie MC/I/B/0/9 2 42,00 m2 Parter 701 40000 dostępne
Mieszkanie MC/I/C/1/3 2 41,25 m2 Piętro 1 703 31250 dostępne
Mieszkanie MC/I/A/1/10 2 41,26 m2 Piętro 1 703 48300 dostępne
Mieszkanie MC/I/B/1/9 2 42,00 m2 Piętro 1 703 50000 dostępne
Mieszkanie MC/I/C/2/3 2 41,25 m2 Piętro 2 705 37500 dostępne
Mieszkanie MC/I/A/2/10 2 41,26 m2 Piętro 2 705 54600 dostępne
Mieszkanie MC/I/B/2/9 2 42,00 m2 Piętro 2 705 60000 dostępne
Mieszkanie MC/I/C/3/3 2 41,25 m2 Piętro 3 707 43750 dostępne
Mieszkanie MC/I/B/3/9 2 42,00 m2 Piętro 3 707 70000 dostępne
Mieszkanie MC/I/C/4/3 2 41,25 m2 Piętro 4 709 50000 dostępne
Mieszkanie MC/I/A/4/10 2 41,26 m2 Piętro 4 709 67200 dostępne
Mieszkanie MC/I/B/0/2 2 42,81 m2 Parter 714 92700 dostępne
Mieszkanie MC/I/C/0/9 2 44,20 m2 Parter 722 67000 dostępne
Mieszkanie MC/I/B/1/8 2 44,08 m2 Piętro 1 722 91200 dostępne
Mieszkanie MC/I/C/1/10 2 44,20 m2 Piętro 1 724 88000 dostępne
Mieszkanie MC/I/C/2/10 2 44,20 m2 Piętro 2 727 09000 dostępne
Mieszkanie MC/I/B/3/8 2 44,08 m2 Piętro 3 727 32000 dostępne
Mieszkanie MC/I/B/1/2 2 44,35 m2 Piętro 1 727 34000 dostępne
Mieszkanie MC/I/A/1/8 2 44,38 m2 Piętro 1 727 83200 dostępne
Mieszkanie MC/I/C/3/10 2 44,20 m2 Piętro 3 729 30000 dostępne
Mieszkanie MC/I/B/4/8 2 44,08 m2 Piętro 4 729 52400 dostępne
Mieszkanie MC/I/B/2/2 2 44,35 m2 Piętro 2 729 55750 dostępne
Mieszkanie MC/I/C/4/10 2 44,20 m2 Piętro 4 731 51000 dostępne
Mieszkanie MC/I/B/3/2 2 44,35 m2 Piętro 3 731 77500 dostępne
Mieszkanie MC/I/B/4/2 2 44,35 m2 Piętro 4 733 99250 dostępne
Mieszkanie MC/I/C/0/8 3 59,63 m2 Parter 918 30200 dostępne
Mieszkanie MC/I/C/1/8 3 64,43 m2 Piętro 1 976 11450 dostępne

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane