Murapol S.A.

LakeSide


Zemborzycka

Opis

Udogodnienia: kameralna zabudowa, zielone otoczenie inwestycji, strefa relaksu, stojaki rowerowe, pakiet smart home, blisko miejskich udogodnień
Przynależności: ogród, balkon
Bezpieczeństwo: domofon, drzwi antywłamaniowe, monitoring, teren zamknięty
Wielkość Projektu: 233 mieszkań
Garaże: Na terenie inwestycji będą dostępne hale garażowe oraz naziemne miejsca postojowe
Komunikacja: W pobliżu inwestycji znajdują się przystanki autobusowe
Odległość od Centrum: 5,9 km

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
Mieszkanie 2.B.2.05 1 25,61 m2 Piętro 2 336 77150 dostępne
Mieszkanie 2.B.1.05 1 25,61 m2 Piętro 1 336 77150 dostępne
Mieszkanie 2.B.3.05 1 25,63 m2 Piętro 3 338 31600 dostępne
Mieszkanie 2.B.4.05 1 25,63 m2 Piętro 4 338 31600 dostępne
Mieszkanie 1.A.0.04 1 25,46 m2 Parter 347 52900 dostępne
Mieszkanie 2.B.0.04 1 25,58 m2 Parter 349 16700 dostępne
Mieszkanie 2.C.0.04 1 26,49 m2 Parter 361 58850 dostępne
Mieszkanie 2.B.2.04 2 28,92 m2 Piętro 2 380 29800 dostępne
Mieszkanie 2.B.1.04 2 28,92 m2 Piętro 1 380 29800 dostępne
Mieszkanie 2.B.3.04 2 28,94 m2 Piętro 3 382 00800 dostępne
Mieszkanie 2.B.4.04 2 28,94 m2 Piętro 4 382 00800 dostępne
Mieszkanie 2.B.0.03 2 28,84 m2 Parter 393 66600 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.02 2 35,65 m2 Piętro 1 402 66675 dostępne
Mieszkanie 2.C.2.04 2 31,10 m2 Piętro 2 402 74500 dostępne
Mieszkanie 2.C.1.04 2 31,10 m2 Piętro 1 402 74500 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.02 2 31,03 m2 Piętro 3 403 39000 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.02 2 31,15 m2 Piętro 2 403 39250 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.02 2 31,15 m2 Piętro 1 403 39250 dostępne
Mieszkanie 2.C.3.04 2 31,13 m2 Piętro 3 404 69000 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.03 2 31,63 m2 Piętro 2 409 60850 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.03 2 31,63 m2 Piętro 1 409 60850 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.03 2 31,63 m2 Piętro 3 411 19000 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.02 2 31,03 m2 Piętro 4 412 69900 dostępne
Mieszkanie 2.C.4.04 2 31,13 m2 Piętro 4 414 02900 dostępne
Mieszkanie 1.A.5.02 2 31,05 m2 Piętro 5 414 51750 dostępne
Mieszkanie 2.C.5.04 2 31,13 m2 Piętro 5 415 58550 dostępne
Mieszkanie 1.B.0.02 2 35,64 m2 Parter 418 59180 dostępne
Mieszkanie 1.A.0.02 - 31,18 m2 Parter 419 37100 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.03 2 31,63 m2 Piętro 4 420 67900 dostępne
Mieszkanie 1.A.5.03 2 31,64 m2 Piętro 5 422 39400 dostępne
Mieszkanie 1.A.0.03 2 31,62 m2 Parter 425 28900 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.10 2 35,45 m2 Piętro 2 444 89750 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.10 2 35,45 m2 Piętro 1 444 89750 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.10 2 35,47 m2 Piętro 3 446 92200 dostępne
Mieszkanie 1.B.4.10 2 35,47 m2 Piętro 4 446 92200 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.02 2 35,65 m2 Piętro 2 447 40750 dostępne
Mieszkanie 1.B.5.10 2 35,47 m2 Piętro 5 448 69550 dostępne
Mieszkanie 2.C.2.02 2 34,95 m2 Piętro 2 449 10750 dostępne
Mieszkanie 2.C.1.02 2 34,95 m2 Piętro 1 449 10750 dostępne
Mieszkanie 1.B.4.02 2 35,65 m2 Piętro 4 449 19000 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.02 2 35,65 m2 Piętro 3 449 19000 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.03 2 35,09 m2 Piętro 2 450 90650 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.03 2 35,09 m2 Piętro 1 450 90650 dostępne
Mieszkanie 1.B.5.02 2 35,65 m2 Piętro 5 450 97250 dostępne
Mieszkanie 2.C.3.02 2 34,97 m2 Piętro 3 451 11300 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.03 2 35,10 m2 Piętro 3 452 79000 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.03 2 35,10 m2 Piętro 4 452 79000 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.02 2 35,29 m2 Piętro 1 453 47650 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.02 2 35,29 m2 Piętro 2 453 47650 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.02 2 35,29 m2 Piętro 4 455 24100 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.02 2 35,29 m2 Piętro 3 455 24100 dostępne
Mieszkanie 2.B.1.07 2 35,51 m2 Piętro 1 456 30350 dostępne
Mieszkanie 2.B.2.07 2 35,51 m2 Piętro 2 456 30350 dostępne
Mieszkanie 2.A.5.02 2 35,29 m2 Piętro 5 457 00550 dostępne
Mieszkanie 2.A.5.03 2 35,32 m2 Piętro 5 457 39400 dostępne
Mieszkanie 2.B.4.07 2 35,51 m2 Piętro 4 458 07900 dostępne
Mieszkanie 2.B.3.07 2 35,51 m2 Piętro 3 458 07900 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.03 2 39,92 m2 Piętro 1 458 08200 dostępne
Mieszkanie 2.B.5.06 2 35,49 m2 Piętro 5 459 59550 dostępne
Mieszkanie 2.C.4.02 2 34,97 m2 Piętro 4 461 60400 dostępne
Mieszkanie 2.C.5.02 2 34,95 m2 Piętro 5 463 08750 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.05 2 40,70 m2 Piętro 1 463 36950 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.04 2 40,70 m2 Piętro 1 463 36950 dostępne
Mieszkanie 2.C.0.02 2 34,92 m2 Parter 466 18200 dostępne
Mieszkanie 2.B.1.03 2 36,50 m2 Piętro 1 469 02500 dostępne
Mieszkanie 2.B.2.03 2 36,50 m2 Piętro 2 469 02500 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.01 2 36,57 m2 Piętro 1 469 92450 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.01 2 36,57 m2 Piętro 2 469 92450 dostępne
Mieszkanie 2.B.4.03 2 36,50 m2 Piętro 4 470 85000 dostępne
Mieszkanie 2.B.3.03 2 36,50 m2 Piętro 3 470 85000 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.01 2 36,58 m2 Piętro 3 471 88200 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.01 2 36,58 m2 Piętro 4 471 88200 dostępne
Mieszkanie 2.B.5.03 2 36,50 m2 Piętro 5 472 67500 dostępne
Mieszkanie 2.A.5.01 2 36,58 m2 Piętro 5 473 71100 dostępne
Mieszkanie 1.B.0.03 2 39,79 m2 Parter 474 49575 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.01 2 37,22 m2 Piętro 1 474 55500 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.01 2 37,22 m2 Piętro 2 474 55500 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.01 2 37,22 m2 Piętro 3 476 41600 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.01 2 37,22 m2 Piętro 4 476 41600 dostępne
Mieszkanie 2.C.1.03 2 37,42 m2 Piętro 1 477 10500 dostępne
Mieszkanie 2.C.2.03 2 37,42 m2 Piętro 2 477 10500 dostępne
Mieszkanie 1.A.5.01 2 37,22 m2 Piętro 5 478 27700 dostępne
Mieszkanie 2.C.3.03 2 37,42 m2 Piętro 3 478 97600 dostępne
Mieszkanie 1.B.0.04 2 40,70 m2 Parter 481 68450 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.02 2 37,89 m2 Piętro 1 483 09750 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.02 2 37,89 m2 Piętro 2 483 09750 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.04 2 38,03 m2 Piętro 1 484 88250 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.04 2 38,03 m2 Piętro 2 484 88250 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.02 2 37,90 m2 Piętro 3 485 12000 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.04 2 38,04 m2 Piętro 3 486 91200 dostępne
Mieszkanie 2.B.0.02 2 36,50 m2 Parter 487 27500 dostępne
Mieszkanie 2.A.0.01 2 36,56 m2 Parter 488 07600 dostępne
Mieszkanie 2.C.4.03 2 37,42 m2 Piętro 4 490 20200 dostępne
Mieszkanie 2.C.5.03 2 37,40 m2 Piętro 5 491 81000 dostępne
Mieszkanie 2.C.0.03 2 37,43 m2 Parter 495 94750 dostępne
Mieszkanie 1.C.4.02 2 37,90 m2 Piętro 4 496 49000 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.06 3 44,36 m2 Piętro 1 497 05380 dostępne
Mieszkanie 1.C.4.04 2 38,04 m2 Piętro 4 498 32400 dostępne
Mieszkanie 1.C.5.02 2 37,90 m2 Piętro 5 498 38500 dostępne
Mieszkanie 1.C.5.04 2 38,03 m2 Piętro 5 500 09450 dostępne
Mieszkanie 1.C.0.02 2 37,88 m2 Parter 501 91000 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.03 2 39,56 m2 Piętro 2 504 39000 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.03 2 39,56 m2 Piętro 1 504 39000 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.03 2 39,57 m2 Piętro 3 506 49600 dostępne
Mieszkanie 1.C.0.04 2 38,28 m2 Parter 507 21000 dostępne
Mieszkanie 2.B.2.06 2 40,21 m2 Piętro 2 508 65650 dostępne
Mieszkanie 2.B.1.06 2 40,21 m2 Piętro 1 508 65650 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.03 2 39,92 m2 Piętro 2 508 98000 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.07 2 40,28 m2 Piętro 1 509 54200 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.07 2 40,28 m2 Piętro 2 509 54200 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.03 2 39,83 m2 Piętro 3 509 82400 dostępne
Mieszkanie 1.B.4.03 2 39,83 m2 Piętro 4 509 82400 dostępne
Mieszkanie 2.B.4.06 2 40,21 m2 Piętro 4 510 66700 dostępne
Mieszkanie 2.B.3.06 2 40,21 m2 Piętro 3 510 66700 dostępne
Mieszkanie 1.B.5.03 2 39,79 m2 Piętro 5 511 30150 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.07 2 40,28 m2 Piętro 3 511 55600 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.07 2 40,28 m2 Piętro 4 511 55600 dostępne
Mieszkanie 2.B.5.05 2 40,21 m2 Piętro 5 512 67750 dostępne
Mieszkanie 2.A.5.07 2 40,29 m2 Piętro 5 513 69750 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.04 2 40,70 m2 Piętro 2 514 85500 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.05 2 40,70 m2 Piętro 2 514 85500 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.06 2 40,85 m2 Piętro 1 516 75250 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.06 2 40,85 m2 Piętro 2 516 75250 dostępne
Mieszkanie 1.B.4.05 2 40,70 m2 Piętro 4 516 89000 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.04 2 40,70 m2 Piętro 3 516 89000 dostępne
Mieszkanie 1.B.4.04 2 40,70 m2 Piętro 4 516 89000 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.05 2 40,70 m2 Piętro 3 516 89000 dostępne
Mieszkanie 1.C.4.03 2 39,57 m2 Piętro 4 518 36700 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.06 2 40,85 m2 Piętro 4 518 79500 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.06 2 40,85 m2 Piętro 3 518 79500 dostępne
Mieszkanie 1.B.5.05 2 40,70 m2 Piętro 5 518 92500 dostępne
Mieszkanie 1.B.5.04 2 40,70 m2 Piętro 5 518 92500 dostępne
Mieszkanie 1.C.5.03 2 39,57 m2 Piętro 5 520 34550 dostępne
Mieszkanie 2.A.5.06 2 40,88 m2 Piętro 5 521 22000 dostępne
Mieszkanie 1.C.0.03 2 39,51 m2 Parter 523 50750 dostępne
Mieszkanie 2.B.0.05 2 40,23 m2 Parter 529 02450 dostępne
Mieszkanie 2.A.0.06 2 40,29 m2 Parter 529 81350 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.09 2 42,24 m2 Piętro 1 534 33600 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.09 2 42,24 m2 Piętro 2 534 33600 dostępne
Mieszkanie 1.B.0.01 3 48,08 m2 Parter 534 40919 dostępne
Mieszkanie 1.B.0.05 2 40,70 m2 Parter 535 20500 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.09 2 42,23 m2 Piętro 3 536 32100 dostępne
Mieszkanie 1.B.4.09 2 42,23 m2 Piętro 4 536 32100 dostępne
Mieszkanie 2.A.0.05 2 40,82 m2 Parter 536 78300 dostępne
Mieszkanie 1.B.5.09 2 42,25 m2 Piętro 5 538 68750 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.04 3 49,41 m2 Piętro 1 544 74525 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.06 3 44,36 m2 Piętro 2 552 28200 dostępne
Mieszkanie 1.C.0.01 2 42,05 m2 Parter 552 95750 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.06 3 44,40 m2 Piętro 3 555 00000 dostępne
Mieszkanie 1.B.0.09 2 42,23 m2 Parter 555 32450 dostępne
Mieszkanie 1.B.0.06 3 44,34 m2 Parter 560 90100 dostępne
Mieszkanie 2.A.5.04 2 36,86 m2 Piętro 5 562 11500 dostępne
Mieszkanie 1.B.4.06 3 44,40 m2 Piętro 4 568 32000 dostępne
Mieszkanie 1.B.5.06 3 44,40 m2 Piętro 5 570 54000 dostępne
Mieszkanie 2.C.2.01 3 49,52 m2 Piętro 2 591 76400 dostępne
Mieszkanie 2.C.1.01 3 49,52 m2 Piętro 1 591 76400 dostępne
Mieszkanie 2.C.3.01 3 49,52 m2 Piętro 3 594 24000 dostępne
Mieszkanie 2.B.1.01 3 49,84 m2 Piętro 1 595 58800 dostępne
Mieszkanie 2.B.2.01 3 49,84 m2 Piętro 2 595 58800 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.08 3 48,68 m2 Piętro 1 596 33000 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.08 3 48,68 m2 Piętro 2 596 33000 dostępne
Mieszkanie 2.B.3.01 3 49,84 m2 Piętro 3 598 08000 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.08 3 48,69 m2 Piętro 3 598 88700 dostępne
Mieszkanie 1.B.4.08 3 48,69 m2 Piętro 4 598 88700 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.01 3 49,09 m2 Piętro 2 601 35250 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.01 3 49,09 m2 Piętro 1 601 35250 dostępne
Mieszkanie 1.B.5.08 3 48,71 m2 Piętro 5 601 56850 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.01 3 49,09 m2 Piętro 3 603 80700 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.01 4 59,11 m2 Piętro 1 603 80865 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.04 3 49,41 m2 Piętro 2 605 27250 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.04 3 49,49 m2 Piętro 2 606 25250 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.04 3 49,49 m2 Piętro 1 606 25250 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.04 3 49,41 m2 Piętro 3 607 74300 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.04 3 49,50 m2 Piętro 3 608 85000 dostępne
Mieszkanie 2.C.4.01 3 49,52 m2 Piętro 4 609 09600 dostępne
Mieszkanie 2.C.5.01 3 49,52 m2 Piętro 5 611 57200 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.05 3 49,98 m2 Piętro 1 612 25500 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.05 3 49,98 m2 Piętro 2 612 25500 dostępne
Mieszkanie 2.B.4.01 3 49,84 m2 Piętro 4 613 03200 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.05 3 49,97 m2 Piętro 3 614 63100 dostępne
Mieszkanie 2.B.5.01 3 49,85 m2 Piętro 5 615 64750 dostępne
Mieszkanie 2.C.0.01 3 49,51 m2 Parter 616 39950 dostępne
Mieszkanie 1.C.0.05 3 48,43 m2 Parter 617 48250 dostępne
Mieszkanie 1.C.4.01 3 49,09 m2 Piętro 4 618 53400 dostępne
Mieszkanie 2.B.1.08 3 53,15 m2 Piętro 1 619 19750 dostępne
Mieszkanie 2.B.2.08 3 53,15 m2 Piętro 2 619 19750 dostępne
Mieszkanie 2.B.0.01 3 49,80 m2 Parter 620 01000 dostępne
Mieszkanie 1.B.0.08 3 48,65 m2 Parter 620 28750 dostępne
Mieszkanie 1.C.5.01 3 49,09 m2 Piętro 5 620 98850 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.07 4 59,23 m2 Piętro 1 621 02655 dostępne
Mieszkanie 2.B.3.08 3 53,18 m2 Piętro 3 622 20600 dostępne
Mieszkanie 2.B.4.08 3 53,18 m2 Piętro 4 622 20600 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.04 3 49,41 m2 Piętro 4 622 56600 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.04 3 49,50 m2 Piętro 4 623 70000 dostępne
Mieszkanie 2.B.5.07 3 53,14 m2 Piętro 5 624 39500 dostępne
Mieszkanie 1.A.5.04 3 49,41 m2 Piętro 5 625 03650 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.05 3 49,97 m2 Piętro 4 629 62200 dostępne
Mieszkanie 2.A.0.03 3 49,49 m2 Parter 630 99750 dostępne
Mieszkanie 2.C.0.05 3 49,89 m2 Parter 631 10850 dostępne
Mieszkanie 2.A.5.05 3 49,99 m2 Piętro 5 632 37350 dostępne
Mieszkanie 2.A.0.04 3 49,97 m2 Parter 637 11750 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.05 4 56,49 m2 Piętro 2 658 10850 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.05 4 56,49 m2 Piętro 1 658 10850 dostępne
Mieszkanie 2.B.5.04 3 54,75 m2 Piętro 5 659 73750 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.05 4 56,51 m2 Piętro 3 661 16700 dostępne
Mieszkanie 2.B.0.06 3 53,21 m2 Parter 662 46450 dostępne
Mieszkanie 2.A.0.02 3 53,65 m2 Parter 667 94250 dostępne
Mieszkanie 2.B.2.02 4 57,34 m2 Piętro 2 668 01100 dostępne
Mieszkanie 2.B.1.02 4 57,34 m2 Piętro 1 668 01100 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.01 4 59,11 m2 Piętro 2 670 89850 dostępne
Mieszkanie 2.B.4.02 4 57,37 m2 Piętro 4 671 22900 dostępne
Mieszkanie 2.B.3.02 4 57,37 m2 Piętro 3 671 22900 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.01 4 59,12 m2 Piętro 3 673 96800 dostępne
Mieszkanie 2.B.5.02 4 57,36 m2 Piętro 5 673 98000 dostępne
Mieszkanie 1.C.4.05 4 56,55 m2 Piętro 4 678 60000 dostępne
Mieszkanie 1.C.5.05 4 56,55 m2 Piętro 5 681 42750 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.07 4 59,23 m2 Piętro 2 690 02950 dostępne
Mieszkanie 1.B.4.01 4 59,12 m2 Piętro 4 691 70400 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.07 4 59,23 m2 Piętro 3 692 99100 dostępne
Mieszkanie 1.B.5.01 4 59,12 m2 Piętro 5 694 66000 dostępne
Mieszkanie 1.B.4.07 4 59,23 m2 Piętro 4 710 76000 dostępne
Mieszkanie 1.B.5.07 4 59,23 m2 Piętro 5 713 72150 dostępne
Mieszkanie 1.B.0.07 4 59,21 m2 Parter 719 40150 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.11 4 65,53 m2 Piętro 2 724 10650 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.11 4 65,53 m2 Piętro 1 724 10650 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.11 4 65,55 m2 Piętro 3 727 60500 dostępne
Mieszkanie 1.B.4.11 4 65,55 m2 Piętro 4 747 27000 dostępne
Mieszkanie 1.B.5.11 4 65,54 m2 Piętro 5 750 43300 dostępne
Mieszkanie 1.B.0.10 4 65,63 m2 Parter 758 02650 dostępne
Mieszkanie 2.C.2.05 4 68,77 m2 Piętro 2 780 53950 dostępne
Mieszkanie 2.C.1.05 4 68,77 m2 Piętro 1 780 53950 dostępne
Mieszkanie 2.C.3.05 4 68,78 m2 Piętro 3 784 09200 dostępne
Mieszkanie 2.C.4.05 4 68,78 m2 Piętro 4 804 72600 dostępne
Mieszkanie 2.C.5.05 4 68,78 m2 Piętro 5 808 16500 dostępne

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane