Agrobex

Kleszczewo Park Etap VIII

Opis

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
Mieszkanie K8-27 3 53,68 m2 Piętro 3 435 76400 dostępne
Mieszkanie K8-30 3 53,67 m2 Piętro 3 435 84300 dostępne
Mieszkanie K8-22 3 53,76 m2 Piętro 2 436 79100 dostępne
Mieszkanie K8-14 3 54,15 m2 Piętro 1 440 10900 dostępne
Mieszkanie K8-11 3 54,16 m2 Piętro 1 440 10900 dostępne
Mieszkanie K8-26 3 55,26 m2 Piętro 3 449 03600 dostępne
Mieszkanie K8-18 3 55,34 m2 Piętro 2 449 82600 dostępne
Mieszkanie K8-6 3 55,42 m2 Parter 450 37900 dostępne
Mieszkanie K8-10 3 55,80 m2 Piętro 1 453 30200 dostępne

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane