Agrobex

Kleszczewo Park Etap VII

Opis

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
Mieszkanie K7-29 2 49,48 m2 Piętro 2 404 16400 dostępne
Mieszkanie K7-18 2 49,53 m2 Piętro 1 404 55900 dostępne
Mieszkanie K7-7 2 49,59 m2 Parter 405 03300 dostępne
Mieszkanie K7-37 2 50,24 m2 Piętro 3 410 72100 dostępne
Mieszkanie K7-26 2 50,38 m2 Piętro 2 411 82700 dostępne
Mieszkanie K7-15 2 50,43 m2 Piętro 1 412 22200 dostępne
Mieszkanie K7-38 2 50,49 m2 Piętro 3 412 53800 dostępne
Mieszkanie K7-27 2 50,82 m2 Piętro 2 415 14500 dostępne
Mieszkanie K7-16 2 50,87 m2 Piętro 1 415 54000 dostępne
Mieszkanie K7-5 2 50,90 m2 Parter 415 77700 dostępne
Mieszkanie K7-10 2 51,86 m2 Parter 417 37800 dostępne
Mieszkanie K7-21 2 51,60 m2 Piętro 1 420 67500 dostępne
Mieszkanie K7-44 2 52,61 m2 Piętro 3 423 61800 dostępne
Mieszkanie K7-33 2 52,72 m2 Piętro 2 424 47600 dostępne
Mieszkanie K7-14 3 53,05 m2 Piętro 1 432 92000 dostępne
Mieszkanie K7-34 2 57,65 m2 Piętro 3 462 61800 dostępne
Mieszkanie K7-23 2 57,87 m2 Piętro 2 464 33400 dostępne
Mieszkanie K7-12 2 58,02 m2 Piętro 1 465 50400 dostępne
Mieszkanie K7-41 3 58,95 m2 Piętro 3 471 43200 dostępne
Mieszkanie K7-35 3 59,14 m2 Piętro 3 473 69400 dostępne
Mieszkanie K7-24 3 59,30 m2 Piętro 2 475 17600 dostępne
Mieszkanie K7-19 3 59,57 m2 Piętro 1 476 89200 dostępne
Mieszkanie K7-13 3 59,69 m2 Piętro 1 478 45200 dostępne
Mieszkanie K7-42 3 65,44 m2 Piętro 3 523 06800 dostępne
Mieszkanie K7-31 3 65,83 m2 Piętro 2 526 34400 dostępne
Mieszkanie K7-20 3 66,06 m2 Piętro 1 528 45000 dostępne
Mieszkanie K7-9 3 66,29 m2 Parter 530 47800 dostępne

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane