Murapol S.A.

Gardenia


Grabowa

Opis

Udogodnienia: winda, pakiet antysmogowy, plac zabaw, mała architektura, strefa relaksu, zielona przestrzeń, świetne skomunikowanie z innymi częściami miasta, blisko centrum
Przynależności: ogródek, balkon
Bezpieczeństwo: drzwi antywłamaniowe, domofon, monitoring, osiedle zamknięte
Wielkość Projektu: 254 mieszkań
Garaże: Na terenie inwestycji będą dostępne miejsca postojowe
Komunikacja: W pobliżu inwestycji znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe
Odległość od Centrum: 2,7 km

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
Mieszkanie 1.D.4.11 1 25,36 m2 Piętro 4 301 78400 dostępne
Mieszkanie 1.D.3.11 1 25,56 m2 Piętro 3 302 88600 dostępne
Mieszkanie 1.D.0.11 1 25,91 m2 Parter 303 14700 dostępne
Mieszkanie 1.D.2.11 1 25,74 m2 Piętro 2 303 73200 dostępne
Mieszkanie 1.D.0.01 1 26,23 m2 Parter 306 89100 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.07 1 26,01 m2 Piętro 3 308 21850 dostępne
Mieszkanie 1.A.5.02 1 25,61 m2 Piętro 5 311 16150 dostępne
Mieszkanie 1.D.1.11 1 26,73 m2 Piętro 1 314 07750 dostępne
Mieszkanie 1.C.4.07 1 25,83 m2 Piętro 4 320 29200 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.07 1 26,13 m2 Piętro 2 321 39900 dostępne
Mieszkanie 1.C.0.06 1 26,37 m2 Parter 321 71400 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.07 1 26,30 m2 Piętro 1 322 17500 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.01 1 27,10 m2 Piętro 4 322 49000 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.01 1 27,49 m2 Piętro 1 323 00750 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.06 1 27,50 m2 Piętro 1 323 12500 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.01 1 27,27 m2 Piętro 3 323 14950 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.05 1 27,51 m2 Piętro 1 323 24250 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.01 1 27,47 m2 Piętro 2 324 14600 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.05 1 27,50 m2 Piętro 2 324 50000 dostępne
Mieszkanie 1.B.4.14 1 27,30 m2 Piętro 4 324 87000 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.14 1 27,67 m2 Piętro 1 325 12250 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.14 1 27,48 m2 Piętro 3 325 63800 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.14 1 27,67 m2 Piętro 2 326 50600 dostępne
Mieszkanie 1.B.5.05 1 26,94 m2 Piętro 5 327 32100 dostępne
Mieszkanie 1.C.0.11 1 27,99 m2 Parter 327 48300 dostępne
Mieszkanie 1.C.4.12 1 27,52 m2 Piętro 4 327 48800 dostępne
Mieszkanie 1.B.5.06 1 26,97 m2 Piętro 5 327 68550 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.12 1 27,66 m2 Piętro 3 327 77100 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.12 1 27,78 m2 Piętro 2 327 80400 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.12 1 27,92 m2 Piętro 1 328 06000 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.13 1 28,35 m2 Piętro 4 328 86000 dostępne
Mieszkanie 1.C.4.13 1 27,72 m2 Piętro 4 329 86800 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.13 1 28,57 m2 Piętro 3 329 98350 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.13 1 27,85 m2 Piętro 3 330 02250 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.13 1 28,10 m2 Piętro 1 330 17500 dostępne
Mieszkanie 1.C.0.12 1 28,23 m2 Parter 330 29100 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.13 1 28,01 m2 Piętro 2 330 51800 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.13 1 28,87 m2 Piętro 1 330 56150 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.13 1 28,75 m2 Piętro 2 330 62500 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.06 1 27,25 m2 Piętro 3 336 53750 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.17 1 29,71 m2 Piętro 4 352 06350 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.17 1 29,85 m2 Piętro 3 352 23000 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.17 1 30,02 m2 Piętro 2 352 73500 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.17 1 30,16 m2 Piętro 1 352 87200 dostępne
Mieszkanie 1.A.5.13 1 29,58 m2 Piętro 5 357 91800 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.01 1 33,33 m2 Piętro 1 388 29450 dostępne
Mieszkanie 1.B.4.01 1 32,91 m2 Piętro 4 388 33800 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.01 1 33,09 m2 Piętro 3 388 80750 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.01 1 33,31 m2 Piętro 2 389 72700 dostępne
Mieszkanie 1.B.5.01 1 32,73 m2 Piętro 5 394 39650 dostępne
Mieszkanie 1.D.0.05 2 34,07 m2 Parter 395 21200 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.03 2 34,54 m2 Piętro 3 395 48300 dostępne
Mieszkanie 1.D.1.09 1 35,07 m2 Piętro 1 398 04450 dostępne
Mieszkanie 1.D.0.09 1 35,39 m2 Parter 399 90700 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.10 2 34,33 m2 Piętro 1 399 94450 dostępne
Mieszkanie 1.B.4.10 2 33,98 m2 Piętro 4 400 96400 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.10 2 34,30 m2 Piętro 2 401 31000 dostępne
Mieszkanie 1.D.4.09 1 34,90 m2 Piętro 4 401 35000 dostępne
Mieszkanie 1.D.3.09 1 35,08 m2 Piętro 3 401 66600 dostępne
Mieszkanie 1.D.2.09 1 35,25 m2 Piętro 2 401 85000 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.04 2 34,53 m2 Piętro 1 402 27450 dostępne
Mieszkanie 1.B.4.04 2 34,17 m2 Piętro 4 403 20600 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.03 2 34,67 m2 Piętro 1 403 90550 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.04 2 34,54 m2 Piętro 2 404 11800 dostępne
Mieszkanie 1.B.4.03 2 34,36 m2 Piętro 4 405 44800 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.03 2 34,70 m2 Piętro 2 405 99000 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.08 2 35,78 m2 Piętro 1 406 10300 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.11 2 34,88 m2 Piętro 1 406 35200 dostępne
Mieszkanie 1.B.5.10 2 33,80 m2 Piętro 5 407 29000 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.08 2 35,42 m2 Piętro 4 407 33000 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.08 2 35,74 m2 Piętro 2 407 43600 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.08 2 35,60 m2 Piętro 3 407 62000 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.11 2 34,71 m2 Piętro 3 407 84250 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.11 2 34,86 m2 Piętro 2 407 86200 dostępne
Mieszkanie 1.A.0.02 2 35,46 m2 Parter 411 33600 dostępne
Mieszkanie 1.C.0.04 1 36,83 m2 Parter 412 49600 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.16 2 35,11 m2 Piętro 3 412 54250 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.16 2 34,97 m2 Piętro 4 412 64600 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.16 2 35,43 m2 Piętro 1 412 75950 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.16 2 35,29 m2 Piętro 2 412 89300 dostępne
Mieszkanie 1.B.5.11 2 34,36 m2 Piętro 5 414 03800 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.05 1 36,82 m2 Piętro 1 414 22500 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.05 1 36,66 m2 Piętro 2 414 25800 dostępne
Mieszkanie 1.C.4.05 1 36,35 m2 Piętro 4 414 39000 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.02 2 35,72 m2 Piętro 1 416 13800 dostępne
Mieszkanie 1.C.0.03 1 37,17 m2 Parter 416 30400 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.04 1 36,93 m2 Piętro 2 417 30900 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.04 1 37,10 m2 Piętro 1 417 37500 dostępne
Mieszkanie 1.C.4.04 1 36,62 m2 Piętro 4 417 46800 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.02 2 35,71 m2 Piętro 2 417 80700 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.10 2 34,14 m2 Piętro 3 418 21500 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.12 2 35,90 m2 Piętro 1 418 23500 dostępne
Mieszkanie 1.B.4.12 2 35,45 m2 Piętro 4 418 31000 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.12 2 35,66 m2 Piętro 3 419 00500 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.12 2 35,84 m2 Piętro 2 419 32800 dostępne
Mieszkanie 1.D.0.07 1 37,94 m2 Parter 424 92800 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.05 1 36,53 m2 Piętro 3 425 57450 dostępne
Mieszkanie 1.B.5.02 2 35,33 m2 Piętro 5 425 72650 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.08 2 36,58 m2 Piętro 3 426 15700 dostępne
Mieszkanie 1.D.0.04 2 37,14 m2 Parter 427 11000 dostępne
Mieszkanie 1.D.4.07 1 37,47 m2 Piętro 4 427 15800 dostępne
Mieszkanie 1.D.1.07 1 37,99 m2 Piętro 1 427 38750 dostępne
Mieszkanie 1.D.3.07 1 37,67 m2 Piętro 3 427 55450 dostępne
Mieszkanie 1.D.2.07 1 37,84 m2 Piętro 2 427 59200 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.04 1 36,78 m2 Piętro 3 428 48700 dostępne
Mieszkanie 1.D.3.04 2 36,81 m2 Piętro 3 428 83650 dostępne
Mieszkanie 1.D.1.04 2 37,14 m2 Piętro 1 428 96700 dostępne
Mieszkanie 1.D.2.04 2 37,00 m2 Piętro 2 429 20000 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.10 2 37,00 m2 Piętro 3 431 05000 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.11 2 38,50 m2 Piętro 1 433 12500 dostępne
Mieszkanie 1.D.0.08 1 38,73 m2 Parter 433 77600 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.11 2 38,12 m2 Piętro 4 434 56800 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.11 2 38,30 m2 Piętro 3 434 70500 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.11 2 38,49 m2 Piętro 2 434 93700 dostępne
Mieszkanie 1.D.1.08 1 38,78 m2 Piętro 1 436 27500 dostępne
Mieszkanie 1.D.4.08 1 38,29 m2 Piętro 4 436 50600 dostępne
Mieszkanie 1.D.2.08 1 38,63 m2 Piętro 2 436 51900 dostępne
Mieszkanie 1.D.3.08 1 38,46 m2 Piętro 3 436 52100 dostępne
Mieszkanie 1.A.5.10 2 37,91 m2 Piętro 5 441 65150 dostępne
Mieszkanie 1.C.4.08 2 36,46 m2 Piętro 4 444 81200 dostępne
Mieszkanie 1.C.0.07 2 37,11 m2 Parter 445 32000 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.08 2 36,91 m2 Piętro 2 446 61100 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.08 2 37,07 m2 Piętro 1 446 69350 dostępne
Mieszkanie 1.C.0.09 2 37,34 m2 Parter 448 08000 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.01 2 38,58 m2 Piętro 3 449 45700 dostępne
Mieszkanie 1.C.4.01 2 38,42 m2 Piętro 4 449 51400 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.10 2 37,31 m2 Piętro 1 449 58550 dostępne
Mieszkanie 1.C.4.10 2 36,87 m2 Piętro 4 449 81400 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.01 2 38,79 m2 Piętro 2 449 96400 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.10 2 37,20 m2 Piętro 2 450 12000 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.01 2 38,98 m2 Piętro 1 450 21900 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.08 2 39,10 m2 Piętro 1 451 60500 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.08 2 39,04 m2 Piętro 2 452 86400 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.10 2 40,69 m2 Piętro 1 453 69350 dostępne
Mieszkanie 1.B.4.08 2 38,78 m2 Piętro 4 453 72600 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.12 2 40,72 m2 Piętro 1 454 02800 dostępne
Mieszkanie 1.C.0.02 1 40,91 m2 Parter 454 10100 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.12 2 40,60 m2 Piętro 2 454 72000 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.12 2 40,42 m2 Piętro 3 454 72500 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.09 2 40,79 m2 Piętro 1 454 80850 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.12 2 40,25 m2 Piętro 4 454 82500 dostępne
Mieszkanie 1.D.2.10 2 39,21 m2 Piętro 2 454 83600 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.10 2 40,32 m2 Piętro 4 455 61600 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.10 2 40,68 m2 Piętro 2 455 61600 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.10 2 40,50 m2 Piętro 3 455 62500 dostępne
Mieszkanie 1.D.3.10 2 39,12 m2 Piętro 3 455 74800 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.09 2 40,77 m2 Piętro 2 456 62400 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.09 2 40,59 m2 Piętro 3 456 63750 dostępne
Mieszkanie 1.D.4.10 2 39,03 m2 Piętro 4 456 65100 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.09 2 40,42 m2 Piętro 4 456 74600 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.03 1 40,97 m2 Piętro 1 456 81550 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.03 1 40,83 m2 Piętro 2 457 29600 dostępne
Mieszkanie 1.C.4.03 1 40,51 m2 Piętro 4 457 76300 dostępne
Mieszkanie 1.D.0.10 2 39,82 m2 Parter 457 93000 dostępne
Mieszkanie 1.D.1.10 2 39,84 m2 Piętro 1 460 15200 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.13 1 40,21 m2 Piętro 1 460 40450 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.07 2 40,27 m2 Piętro 1 461 09150 dostępne
Mieszkanie 1.B.5.08 2 38,60 m2 Piętro 5 461 27000 dostępne
Mieszkanie 1.A.5.11 2 40,03 m2 Piętro 5 462 34650 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.07 2 40,22 m2 Piętro 2 462 53000 dostępne
Mieszkanie 1.A.5.09 2 40,10 m2 Piętro 5 463 15500 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.13 1 40,29 m2 Piętro 2 463 33500 dostępne
Mieszkanie 1.A.5.08 2 40,19 m2 Piętro 5 464 19450 dostępne
Mieszkanie 1.A.0.01 2 41,84 m2 Parter 464 42400 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.13 1 40,24 m2 Piętro 3 464 77200 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.14 2 41,80 m2 Piętro 1 466 07000 dostępne
Mieszkanie 1.B.4.13 1 40,20 m2 Piętro 4 466 32000 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.14 2 41,71 m2 Piętro 2 467 15200 dostępne
Mieszkanie 1.B.4.07 2 39,96 m2 Piętro 4 467 53200 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.14 2 41,57 m2 Piętro 3 467 66250 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.14 2 41,40 m2 Piętro 4 467 82000 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.03 1 40,64 m2 Piętro 3 469 39200 dostępne
Mieszkanie 1.D.2.01 2 40,84 m2 Piętro 2 469 66000 dostępne
Mieszkanie 1.D.1.01 2 41,10 m2 Piętro 1 470 59500 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.11 2 40,94 m2 Piętro 2 470 81000 dostępne
Mieszkanie 1.D.3.01 2 40,81 m2 Piętro 3 471 35550 dostępne
Mieszkanie 1.D.4.01 2 40,66 m2 Piętro 4 471 65600 dostępne
Mieszkanie 1.C.4.11 2 40,66 m2 Piętro 4 471 65600 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.08 2 38,90 m2 Piętro 3 472 63500 dostępne
Mieszkanie 1.C.0.01 2 41,59 m2 Parter 474 12600 dostępne
Mieszkanie 1.B.5.07 2 39,83 m2 Piętro 5 475 96850 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.02 2 41,60 m2 Piętro 1 476 32000 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.11 2 41,27 m2 Piętro 3 476 66850 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.02 2 41,45 m2 Piętro 2 476 67500 dostępne
Mieszkanie 1.D.0.02 2 41,84 m2 Parter 476 97600 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.02 2 41,32 m2 Piętro 3 477 24600 dostępne
Mieszkanie 1.C.4.02 2 41,21 m2 Piętro 4 478 03600 dostępne
Mieszkanie 1.D.1.02 2 41,76 m2 Piętro 1 478 15200 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.04 2 41,80 m2 Piętro 1 478 61000 dostępne
Mieszkanie 1.D.2.02 2 41,62 m2 Piętro 2 478 63000 dostępne
Mieszkanie 1.D.4.02 2 41,35 m2 Piętro 4 479 66000 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.04 2 41,71 m2 Piętro 2 479 66500 dostępne
Mieszkanie 1.D.3.02 2 41,53 m2 Piętro 3 479 67150 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.04 2 41,58 m2 Piętro 3 480 24900 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.04 2 41,44 m2 Piętro 4 480 70400 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.07 2 40,09 m2 Piętro 3 483 08450 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.02 1 42,69 m2 Piętro 1 488 80050 dostępne
Mieszkanie 1.A.5.03 2 41,26 m2 Piętro 5 488 93100 dostępne
Mieszkanie 1.C.0.10 2 41,16 m2 Parter 489 80400 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.02 1 42,25 m2 Piętro 4 490 10000 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.02 1 42,64 m2 Piętro 2 490 36000 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.02 1 42,46 m2 Piętro 3 490 41300 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.11 2 41,08 m2 Piętro 1 490 90600 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.09 2 46,61 m2 Piętro 3 529 02350 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.07 3 50,80 m2 Piętro 1 546 10000 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.07 3 50,75 m2 Piętro 2 548 10000 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.07 3 50,60 m2 Piętro 3 549 01000 dostępne
Mieszkanie 1.C.0.08 2 46,94 m2 Parter 549 19800 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.07 3 50,47 m2 Piętro 4 550 12300 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.09 2 46,92 m2 Piętro 1 551 31000 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.09 2 46,79 m2 Piętro 2 552 12200 dostępne
Mieszkanie 1.C.4.09 2 46,47 m2 Piętro 4 552 99300 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.05 2 50,11 m2 Piętro 1 553 71550 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.05 2 50,08 m2 Piętro 2 555 88800 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.15 3 51,99 m2 Piętro 1 558 89250 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.15 3 51,79 m2 Piętro 2 559 33200 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.15 3 51,61 m2 Piętro 3 559 96850 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.15 3 51,38 m2 Piętro 4 560 04200 dostępne
Mieszkanie 1.A.5.06 3 50,30 m2 Piętro 5 560 84500 dostępne
Mieszkanie 1.D.1.03 2 50,85 m2 Piętro 1 561 89250 dostępne
Mieszkanie 1.D.2.03 2 50,72 m2 Piętro 2 562 99200 dostępne
Mieszkanie 1.D.3.03 2 50,52 m2 Piętro 3 563 29800 dostępne
Mieszkanie 1.D.4.03 2 50,39 m2 Piętro 4 564 36800 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.05 2 49,90 m2 Piętro 3 566 36500 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.05 2 49,73 m2 Piętro 4 566 92200 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.06 4 53,98 m2 Piętro 1 569 48900 dostępne
Mieszkanie 1.D.1.05 2 51,75 m2 Piętro 1 571 83750 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.06 4 53,98 m2 Piętro 2 572 18800 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.06 4 53,75 m2 Piętro 3 572 43750 dostępne
Mieszkanie 1.D.3.05 2 51,44 m2 Piętro 3 573 55600 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.06 4 53,63 m2 Piętro 4 573 84100 dostępne
Mieszkanie 1.D.2.05 2 51,75 m2 Piętro 2 574 42500 dostępne
Mieszkanie 1.D.4.05 2 51,31 m2 Piętro 4 574 67200 dostępne
Mieszkanie 1.A.5.04 2 49,52 m2 Piętro 5 576 90800 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.09 3 52,48 m2 Piętro 1 579 90400 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.03 2 52,21 m2 Piętro 3 582 14150 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.09 3 52,45 m2 Piętro 2 582 19500 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.03 2 51,99 m2 Piętro 4 582 28800 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.03 2 52,70 m2 Piętro 1 582 33500 dostępne
Mieszkanie 1.B.4.09 3 52,07 m2 Piętro 4 583 18400 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.03 2 52,56 m2 Piętro 2 583 41600 dostępne
Mieszkanie 1.A.5.05 4 53,47 m2 Piętro 5 585 49650 dostępne
Mieszkanie 1.B.5.09 3 51,76 m2 Piętro 5 592 65200 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.09 3 52,21 m2 Piętro 3 608 24650 dostępne
Mieszkanie 1.C.0.05 3 56,43 m2 Parter 620 73000 dostępne
Mieszkanie 1.D.0.06 4 61,71 m2 Parter 660 29700 dostępne
Mieszkanie 1.D.1.06 4 61,68 m2 Piętro 1 663 06000 dostępne
Mieszkanie 1.D.2.06 4 61,51 m2 Piętro 2 664 30800 dostępne
Mieszkanie 1.D.3.06 4 61,23 m2 Piętro 3 664 34550 dostępne
Mieszkanie 1.D.4.06 4 61,06 m2 Piętro 4 665 55400 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.06 4 62,38 m2 Piętro 3 676 82300 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.06 4 62,55 m2 Piętro 1 703 68750 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.06 4 62,42 m2 Piętro 2 705 34600 dostępne
Mieszkanie 1.C.4.06 4 62,12 m2 Piętro 4 708 16800 dostępne

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane