Murapol S.A.

Forum


Targowa

Opis

Udogodnienia: winda, stojaki na rowery, stacja ładowania samochodów, smart home, pakiet antysmogowy, tereny zielone - Park Staszica, Park Sienkiewicza, Park Moniuszki; w pobliżu inwestycji znajduje się szereg instytucji kulturalnych m.in. Teatr Wielki, Centrum Nauki i Techniki, Planetarium, Centrum Kultury Filmowej; blisko do centrum, rozwinięta infrastruktura handlowo-usługowa
Przynależności: ogródek, taras, balkon, komórka lokatorska
Bezpieczeństwo: drzwi antywłamaniowe, domofon
Wielkość Projektu: 455 mieszkań
Garaże: Deweloper przewidział miejsca postojowe dla mieszkańców
Komunikacja: W otoczeniu inwestycji kursuje szereg linii tramwajowych oraz autobusowych w każdym kierunku miasta.
Odległość od Centrum: 3 km

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
Mieszkanie 1.D.6.08 1 25,95 m2 Piętro 6 329 42228 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.10 1 35,61 m2 Piętro 2 334 77125 dostępne
Mieszkanie 1.C.7.07 1 25,24 m2 Piętro 7 338 21600 dostępne
Mieszkanie 2.A.0.03 1 27,46 m2 Parter 366 59100 dostępne
Mieszkanie 1.C.0.02 1 31,22 m2 Parter 367 45875 dostępne
Mieszkanie 1.C.6.08 2 36,72 m2 Piętro 6 370 46100 dostępne
Mieszkanie 2.B.5.06 3 52,67 m2 Piętro 5 374 52850 dostępne
Mieszkanie 2.B.7.06 3 52,71 m2 Piętro 7 376 20800 dostępne
Mieszkanie 2.B.6.06 3 52,71 m2 Piętro 6 376 20800 dostępne
Mieszkanie 1.C.4.09 1 36,72 m2 Piętro 4 377 55559 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.08 2 44,91 m2 Piętro 3 384 45375 dostępne
Mieszkanie 1.C.4.08 2 44,91 m2 Piętro 4 384 54900 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.12 1 25,42 m2 Piętro 2 388 59912 dostępne
Mieszkanie 1.D.6.09 1 27,87 m2 Piętro 6 399 23775 dostępne
Mieszkanie 2.A.5.10 1 35,61 m2 Piętro 5 400 70000 dostępne
Mieszkanie 2.B.8.02 4 62,81 m2 Piętro 8 401 20800 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.10 1 35,61 m2 Piętro 4 401 50000 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.09 1 36,72 m2 Piętro 3 414 50075 dostępne
Mieszkanie 1.B.4.10 1 29,69 m2 Piętro 4 419 09663 dostępne
Mieszkanie 1.B.5.10 1 29,69 m2 Piętro 5 419 09663 dostępne
Mieszkanie 1.C.5.06 2 29,89 m2 Piętro 5 419 20725 dostępne
Mieszkanie 2.B.2.06 3 52,71 m2 Piętro 2 420 13200 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.07 2 35,12 m2 Piętro 3 420 40400 dostępne
Mieszkanie 2.B.5.09 2 33,67 m2 Piętro 5 420 52988 dostępne
Mieszkanie 1.C.4.07 2 35,06 m2 Piętro 4 420 82500 dostępne
Mieszkanie 2.B.0.06 2 38,46 m2 Parter 421 08066 dostępne
Mieszkanie 2.B.3.06 3 52,67 m2 Piętro 3 424 32390 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.12 1 25,41 m2 Piętro 1 427 65200 dostępne
Mieszkanie 2.B.0.04 1 47,60 m2 Parter 435 05250 dostępne
Mieszkanie 1.B.4.11 2 31,93 m2 Piętro 4 442 71900 dostępne
Mieszkanie 1.B.5.11 2 31,91 m2 Piętro 5 442 71900 dostępne
Mieszkanie 1.B.6.11 2 31,93 m2 Piętro 6 444 44500 dostępne
Mieszkanie 2.B.0.05 3 52,28 m2 Parter 445 06000 dostępne
Mieszkanie 1.D.1.06 2 33,16 m2 Piętro 1 445 17300 dostępne
Mieszkanie 1.A.6.06 4 67,21 m2 Piętro 6 445 34625 dostępne
Mieszkanie 1.D.2.06 2 33,16 m2 Piętro 2 447 66000 dostępne
Mieszkanie 2.B.2.05 3 48,16 m2 Piętro 2 449 86000 dostępne
Mieszkanie 2.B.3.05 3 48,16 m2 Piętro 3 449 86000 dostępne
Mieszkanie 1.D.3.06 2 33,16 m2 Piętro 3 450 14700 dostępne
Mieszkanie 1.A.6.05 4 65,93 m2 Piętro 6 450 75375 dostępne
Mieszkanie 1.D.4.04 2 33,09 m2 Piętro 4 451 67850 dostępne
Mieszkanie 2.B.5.03 4 62,66 m2 Piętro 5 453 00150 dostępne
Mieszkanie 1.A.5.07 3 49,54 m2 Piętro 5 453 87675 dostępne
Mieszkanie 2.B.6.03 4 62,65 m2 Piętro 6 455 07000 dostępne
Mieszkanie 1.D.5.06 2 33,18 m2 Piętro 5 455 39550 dostępne
Mieszkanie 1.D.2.05 2 33,79 m2 Piętro 2 456 16500 dostępne
Mieszkanie 2.B.7.03 4 62,66 m2 Piętro 7 456 61000 dostępne
Mieszkanie 1.D.6.04 2 33,13 m2 Piętro 6 457 19400 dostępne
Mieszkanie 2.B.8.03 4 54,48 m2 Piętro 8 458 68550 dostępne
Mieszkanie 1.D.3.05 2 33,79 m2 Piętro 3 458 69925 dostępne
Mieszkanie 1.D.4.05 2 33,79 m2 Piętro 4 461 23350 dostępne
Mieszkanie 1.B.6.10 1 29,69 m2 Piętro 6 462 34125 dostępne
Mieszkanie 2.B.5.05 3 48,16 m2 Piętro 5 463 14500 dostępne
Mieszkanie 1.D.5.05 2 33,77 m2 Piętro 5 463 49325 dostępne
Mieszkanie 2.B.1.06 3 52,71 m2 Piętro 1 464 40600 dostępne
Mieszkanie 2.B.6.09 2 33,67 m2 Piętro 6 464 64600 dostępne
Mieszkanie 1.D.6.05 2 33,69 m2 Piętro 6 464 92200 dostępne
Mieszkanie 2.B.6.05 3 48,16 m2 Piętro 6 465 34000 dostępne
Mieszkanie 2.B.7.05 3 48,16 m2 Piętro 7 465 76400 dostępne
Mieszkanie 1.D.1.10 1 35,20 m2 Piętro 1 467 28000 dostępne
Mieszkanie 2.B.8.05 3 47,79 m2 Piętro 8 467 96100 dostępne
Mieszkanie 1.D.2.10 1 35,20 m2 Piętro 2 469 92000 dostępne
Mieszkanie 1.D.4.03 2 34,44 m2 Piętro 4 470 10600 dostępne
Mieszkanie 1.D.3.10 1 35,20 m2 Piętro 3 472 56000 dostępne
Mieszkanie 1.D.5.03 2 34,48 m2 Piętro 5 473 23800 dostępne
Mieszkanie 2.A.5.01 1 35,61 m2 Piętro 5 473 60500 dostępne
Mieszkanie 1.D.6.03 2 34,41 m2 Piętro 6 474 85800 dostępne
Mieszkanie 1.D.4.10 1 35,20 m2 Piętro 4 475 20000 dostępne
Mieszkanie 1.D.5.10 1 35,20 m2 Piętro 5 477 84000 dostępne
Mieszkanie 2.B.1.07 2 38,77 m2 Piętro 1 477 94500 dostępne
Mieszkanie 2.B.6.07 2 38,77 m2 Piętro 6 478 23000 dostępne
Mieszkanie 2.B.7.07 4 69,79 m2 Piętro 7 479 75000 dostępne
Mieszkanie 2.B.5.11 1 35,96 m2 Piętro 5 480 06600 dostępne
Mieszkanie 2.B.6.11 1 35,96 m2 Piętro 6 482 76300 dostępne
Mieszkanie 2.B.7.09 1 35,96 m2 Piętro 7 485 46000 dostępne
Mieszkanie 1.C.6.04 2 36,34 m2 Piętro 6 487 86450 dostępne
Mieszkanie 1.B.6.08 2 32,04 m2 Piętro 6 488 51600 dostępne
Mieszkanie 1.B.6.09 2 34,21 m2 Piętro 6 488 51600 dostępne
Mieszkanie 1.B.7.09 3 54,89 m2 Piętro 7 488 51600 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.11 3 54,74 m2 Piętro 1 489 88800 dostępne
Mieszkanie 2.B.9.04 4 66,64 m2 Piętro 9 489 95300 dostępne
Mieszkanie 1.D.5.09 1 36,34 m2 Piętro 5 493 31550 dostępne
Mieszkanie 2.B.4.07 2 38,77 m2 Piętro 4 493 33200 dostępne
Mieszkanie 2.B.4.06 3 52,67 m2 Piętro 4 494 55000 dostępne
Mieszkanie 1.D.0.02 1 37,95 m2 Parter 498 09375 dostępne
Mieszkanie 2.B.3.03 4 62,66 m2 Piętro 3 500 73600 dostępne
Mieszkanie 1.C.7.06 2 36,67 m2 Piętro 7 503 29575 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.12 3 54,82 m2 Piętro 3 503 73450 dostępne
Mieszkanie 1.D.1.09 1 38,26 m2 Piętro 1 505 03200 dostępne
Mieszkanie 1.A.6.01 1 27,27 m2 Piętro 6 507 29525 dostępne
Mieszkanie 1.D.2.09 1 38,26 m2 Piętro 2 507 90150 dostępne
Mieszkanie 1.D.3.09 1 38,26 m2 Piętro 3 510 77100 dostępne
Mieszkanie 1.A.5.08 2 38,64 m2 Piętro 5 512 94600 dostępne
Mieszkanie 1.D.4.09 1 38,26 m2 Piętro 4 513 64050 dostępne
Mieszkanie 1.D.1.11 1 39,18 m2 Piętro 1 517 17600 dostępne
Mieszkanie 1.C.5.01 2 38,41 m2 Piętro 5 518 53500 dostępne
Mieszkanie 1.D.2.11 1 39,16 m2 Piętro 2 519 84900 dostępne
Mieszkanie 1.C.5.04 2 36,34 m2 Piętro 5 520 74100 dostępne
Mieszkanie 1.C.6.01 2 38,41 m2 Piętro 6 521 41575 dostępne
Mieszkanie 1.D.3.11 1 39,16 m2 Piętro 3 522 78600 dostępne
Mieszkanie 1.B.4.12 3 54,82 m2 Piętro 4 522 98550 dostępne
Mieszkanie 1.B.5.12 3 54,82 m2 Piętro 5 522 98550 dostępne
Mieszkanie 1.C.7.01 2 38,41 m2 Piętro 7 524 29650 dostępne
Mieszkanie 1.D.4.11 1 39,16 m2 Piętro 4 525 72300 dostępne
Mieszkanie 1.C.5.03 2 32,98 m2 Piętro 5 526 60400 dostępne
Mieszkanie 1.C.6.03 2 33,90 m2 Piętro 6 528 58000 dostępne
Mieszkanie 1.D.5.11 1 39,27 m2 Piętro 5 530 14500 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.01 2 38,41 m2 Piętro 3 530 64125 dostępne
Mieszkanie 1.B.7.06 3 52,73 m2 Piętro 7 534 43750 dostępne
Mieszkanie 2.B.0.02 1 61,90 m2 Parter 535 56100 dostępne
Mieszkanie 1.A.5.04 2 41,91 m2 Piętro 5 537 07200 dostępne
Mieszkanie 1.D.4.01 2 42,69 m2 Piętro 4 537 89400 dostępne
Mieszkanie 2.B.5.10 2 39,63 m2 Piętro 5 540 94950 dostępne
Mieszkanie 1.D.5.01 2 42,69 m2 Piętro 5 541 09575 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.11 3 54,74 m2 Piętro 2 541 28000 dostępne
Mieszkanie 1.A.5.09 2 36,51 m2 Piętro 5 543 23925 dostępne
Mieszkanie 1.D.6.01 2 42,69 m2 Piętro 6 544 29750 dostępne
Mieszkanie 1.B.5.02 4 63,90 m2 Piętro 5 550 34700 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.09 3 49,30 m2 Piętro 4 552 12134 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.09 3 49,30 m2 Piętro 3 552 12134 dostępne
Mieszkanie 2.A.7.01 1 35,61 m2 Piętro 7 553 74800 dostępne
Mieszkanie 2.A.5.07 2 33,44 m2 Piętro 5 554 90093 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.10 4 55,04 m2 Piętro 3 556 29300 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.10 4 55,04 m2 Piętro 2 556 64000 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.10 4 55,04 m2 Piętro 1 557 93100 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.09 2 36,51 m2 Piętro 3 559 70200 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.04 2 33,27 m2 Piętro 6 561 83000 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.04 2 33,27 m2 Piętro 2 562 30400 dostępne
Mieszkanie 1.C.6.06 2 34,93 m2 Piętro 6 564 39800 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.09 2 36,51 m2 Piętro 4 564 43568 dostępne
Mieszkanie 2.B.1.08 4 65,00 m2 Piętro 1 569 76475 dostępne
Mieszkanie 2.B.2.08 4 65,00 m2 Piętro 2 569 76475 dostępne
Mieszkanie 2.B.3.08 4 65,00 m2 Piętro 3 571 01150 dostępne
Mieszkanie 1.C.5.07 2 34,93 m2 Piętro 5 571 59375 dostępne
Mieszkanie 1.C.6.07 2 44,91 m2 Piętro 6 572 68250 dostępne
Mieszkanie 1.C.5.09 1 36,72 m2 Piętro 5 578 63225 dostępne
Mieszkanie 1.C.6.09 1 25,19 m2 Piętro 6 579 79650 dostępne
Mieszkanie 2.B.2.07 2 38,77 m2 Piętro 2 595 18950 dostępne
Mieszkanie 2.B.2.02 1 41,93 m2 Piętro 2 599 29400 dostępne
Mieszkanie 2.B.1.02 1 41,93 m2 Piętro 1 600 23250 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.09 2 36,51 m2 Piętro 1 608 73000 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.07 2 33,44 m2 Piętro 6 612 51250 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.04 2 33,27 m2 Piętro 4 617 44682 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.06 2 33,38 m2 Piętro 1 617 68400 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.09 3 49,30 m2 Piętro 1 618 60500 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.09 2 36,51 m2 Piętro 2 620 46600 dostępne
Mieszkanie 1.C.6.05 4 60,46 m2 Piętro 6 621 25244 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.02 1 33,89 m2 Piętro 2 621 41400 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.02 1 33,68 m2 Piętro 1 621 49500 dostępne
Mieszkanie 1.B.5.09 2 34,21 m2 Piętro 5 623 15850 dostępne
Mieszkanie 1.B.4.01 3 50,91 m2 Piętro 4 626 46000 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.01 3 50,91 m2 Piętro 3 626 55050 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.01 3 50,91 m2 Piętro 1 627 63750 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.03 2 39,70 m2 Piętro 1 629 96400 dostępne
Mieszkanie 2.A.0.02 1 29,41 m2 Parter 630 05400 dostępne
Mieszkanie 2.B.1.10 2 39,63 m2 Piętro 1 630 17728 dostępne
Mieszkanie 2.B.2.10 2 39,63 m2 Piętro 2 630 17728 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.06 2 33,38 m2 Piętro 2 630 35500 dostępne
Mieszkanie 2.B.1.11 1 35,96 m2 Piętro 1 631 63900 dostępne
Mieszkanie 2.B.2.11 1 35,96 m2 Piętro 2 631 63900 dostępne
Mieszkanie 1.B.5.03 1 36,21 m2 Piętro 5 631 64325 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.02 4 63,90 m2 Piętro 3 631 73250 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.02 4 63,90 m2 Piętro 2 631 76800 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.02 4 63,90 m2 Piętro 1 632 57300 dostępne
Mieszkanie 2.B.3.10 2 39,63 m2 Piętro 3 632 81400 dostępne
Mieszkanie 2.B.3.11 1 35,96 m2 Piętro 3 634 23300 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.03 2 32,98 m2 Piętro 3 635 17950 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.13 1 26,34 m2 Piętro 1 635 27850 zarezerwowane
Mieszkanie 1.C.2.06 2 29,89 m2 Piętro 2 635 62800 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.12 3 54,82 m2 Piętro 2 635 69300 dostępne
Mieszkanie 1.B.4.09 2 34,21 m2 Piętro 4 635 79200 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.06 2 29,89 m2 Piętro 1 636 38250 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.12 3 54,82 m2 Piętro 1 636 48550 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.10 1 25,20 m2 Piętro 1 636 48550 dostępne
Mieszkanie 1.B.4.08 2 32,04 m2 Piętro 4 639 11000 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.10 1 29,69 m2 Piętro 3 639 29250 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.11 2 31,93 m2 Piętro 2 639 30400 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.10 1 25,19 m2 Piętro 2 639 46100 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.06 2 29,89 m2 Piętro 3 640 08000 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.11 2 31,91 m2 Piętro 1 640 08500 dostępne
Mieszkanie 1.D.7.02 3 48,41 m2 Piętro 7 642 64275 dostępne
Mieszkanie 2.B.0.01 1 41,60 m2 Parter 643 22076 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.08 2 44,91 m2 Piętro 1 643 84100 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.01 1 35,61 m2 Piętro 6 644 12850 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.08 2 44,91 m2 Piętro 2 644 32800 dostępne
Mieszkanie 1.C.4.04 2 36,34 m2 Piętro 4 646 22000 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.10 1 35,61 m2 Piętro 3 646 25875 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.09 1 36,72 m2 Piętro 2 646 36900 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.09 1 36,74 m2 Piętro 1 647 12750 dostępne
Mieszkanie 1.A.0.03 2 43,54 m2 Parter 647 71200 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.01 1 35,61 m2 Piętro 1 647 91000 dostępne
Mieszkanie 2.B.2.01 1 42,46 m2 Piętro 2 648 00827 dostępne
Mieszkanie 1.A.0.02 2 42,64 m2 Parter 648 33600 dostępne
Mieszkanie 2.B.3.01 1 42,46 m2 Piętro 3 648 68894 dostępne
Mieszkanie 1.A.6.03 1 31,37 m2 Piętro 6 648 73125 dostępne
Mieszkanie 1.A.0.01 2 41,41 m2 Parter 650 67600 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.03 1 31,40 m2 Piętro 2 651 23600 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.03 1 31,44 m2 Piętro 1 651 35300 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.03 1 31,40 m2 Piętro 3 651 42000 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.03 1 31,40 m2 Piętro 4 651 90800 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.10 1 29,69 m2 Piętro 1 652 44850 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.10 1 29,69 m2 Piętro 2 652 49200 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.09 2 34,21 m2 Piętro 3 652 52250 dostępne
Mieszkanie 1.B.4.07 4 60,64 m2 Piętro 4 652 54000 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.01 1 27,34 m2 Piętro 1 652 76150 dostępne
Mieszkanie 1.B.6.07 4 60,64 m2 Piętro 6 652 82350 dostępne
Mieszkanie 1.B.7.07 2 37,13 m2 Piętro 7 652 82350 dostępne
Mieszkanie 1.A.0.06 2 36,19 m2 Parter 653 01300 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.06 3 48,53 m2 Piętro 1 654 58800 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.07 2 35,12 m2 Piętro 1 655 22600 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.07 2 35,12 m2 Piętro 2 655 84000 dostępne
Mieszkanie 2.B.2.09 2 33,67 m2 Piętro 2 656 70150 dostępne
Mieszkanie 2.B.1.09 2 33,67 m2 Piętro 1 656 70150 dostępne
Mieszkanie 2.B.3.09 2 33,67 m2 Piętro 3 658 18725 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.04 2 33,27 m2 Piętro 1 659 22600 dostępne
Mieszkanie 1.D.0.03 1 34,90 m2 Parter 666 49000 dostępne
Mieszkanie 1.C.4.01 2 38,41 m2 Piętro 4 666 86200 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.04 2 36,34 m2 Piętro 2 666 88000 dostępne
Mieszkanie 1.D.1.03 2 34,48 m2 Piętro 1 667 60050 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.04 2 36,34 m2 Piętro 1 667 82650 dostępne
Mieszkanie 1.D.1.04 2 33,12 m2 Piętro 1 669 50500 dostępne
Mieszkanie 1.A.0.05 2 38,35 m2 Parter 669 70800 dostępne
Mieszkanie 1.B.0.02 3 53,13 m2 Parter 670 02000 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.03 1 36,03 m2 Piętro 1 670 44600 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.03 1 36,03 m2 Piętro 2 670 54700 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.05 2 42,91 m2 Piętro 1 671 17600 dostępne
Mieszkanie 1.D.2.03 2 34,48 m2 Piętro 2 671 20200 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.05 2 42,91 m2 Piętro 2 671 36000 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.05 2 42,91 m2 Piętro 4 671 37000 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.05 2 42,91 m2 Piętro 3 671 53200 dostępne
Mieszkanie 1.B.6.12 3 54,62 m2 Piętro 6 674 55700 dostępne
Mieszkanie 1.A.0.04 2 36,64 m2 Parter 675 90900 dostępne
Mieszkanie 2.B.0.03 1 60,13 m2 Parter 676 26000 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.04 2 41,76 m2 Piętro 3 677 79150 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.04 2 41,76 m2 Piętro 4 677 81000 dostępne
Mieszkanie 2.A.5.04 2 33,27 m2 Piętro 5 678 51300 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.09 2 34,21 m2 Piętro 2 679 68000 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.08 2 32,04 m2 Piętro 3 679 71750 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.09 2 34,21 m2 Piętro 1 679 78900 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.05 1 26,53 m2 Piętro 3 679 87800 zarezerwowane
Mieszkanie 2.A.1.05 2 33,86 m2 Piętro 1 681 35500 dostępne
Mieszkanie 1.B.0.03 1 30,53 m2 Parter 681 47400 dostępne
Mieszkanie 2.A.5.05 2 33,86 m2 Piętro 5 685 53100 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.05 2 33,86 m2 Piętro 6 688 80000 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.10 1 35,61 m2 Piętro 1 689 17600 dostępne
Mieszkanie 1.D.4.02 3 54,16 m2 Piętro 4 690 54000 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.03 2 39,70 m2 Piętro 6 693 85225 dostępne
Mieszkanie 1.D.5.02 3 54,16 m2 Piętro 5 694 60200 dostępne
Mieszkanie 1.D.6.02 3 54,16 m2 Piętro 6 698 66400 dostępne
Mieszkanie 2.B.0.07 1 35,61 m2 Parter 698 83200 dostępne
Mieszkanie 1.B.6.03 1 36,03 m2 Piętro 6 698 94825 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.04 2 33,27 m2 Piętro 3 705 94500 dostępne
Mieszkanie 2.B.1.03 4 62,66 m2 Piętro 1 707 04250 dostępne
Mieszkanie 1.C.7.04 4 58,12 m2 Piętro 7 709 06400 dostępne
Mieszkanie 2.B.1.01 1 42,46 m2 Piętro 1 711 33600 dostępne
Mieszkanie 2.B.10.01 4 60,10 m2 Piętro 10 737 72750 dostępne
Mieszkanie 1.C.0.03 1 27,54 m2 Parter 750 52800 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.03 2 32,98 m2 Piętro 1 751 97800 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.03 2 32,98 m2 Piętro 2 753 27500 dostępne
Mieszkanie 1.B.0.01 1 27,23 m2 Parter 755 58000 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.08 2 32,04 m2 Piętro 2 760 96000 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.05 1 26,56 m2 Piętro 1 761 08150 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.08 2 32,04 m2 Piętro 1 761 08150 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.07 4 60,64 m2 Piętro 3 761 69250 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.07 3 49,54 m2 Piętro 1 762 23750 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.07 4 60,64 m2 Piętro 1 762 52650 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.07 4 60,64 m2 Piętro 2 762 55500 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.07 3 49,54 m2 Piętro 3 762 56550 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.07 3 49,56 m2 Piętro 2 763 57000 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.07 3 49,54 m2 Piętro 4 763 72600 dostępne
Mieszkanie 2.B.1.05 3 48,16 m2 Piętro 1 765 93790 dostępne
Mieszkanie 1.C.7.03 4 59,86 m2 Piętro 7 767 70450 dostępne
Mieszkanie 1.D.1.08 4 66,07 m2 Piętro 1 771 36725 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.01 1 35,61 m2 Piętro 4 776 31400 dostępne
Mieszkanie 1.D.2.01 2 42,69 m2 Piętro 2 776 70000 dostępne
Mieszkanie 1.C.7.05 4 60,70 m2 Piętro 7 778 47750 dostępne
Mieszkanie 1.D.7.03 4 60,00 m2 Piętro 7 778 50000 dostępne
Mieszkanie 1.D.7.01 4 60,88 m2 Piętro 7 780 78600 dostępne
Mieszkanie 1.D.3.08 4 66,07 m2 Piętro 3 781 27775 dostępne
Mieszkanie 1.D.4.08 4 66,07 m2 Piętro 4 786 23300 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.02 1 33,89 m2 Piętro 4 786 60100 dostępne
Mieszkanie 1.B.6.02 4 63,90 m2 Piętro 6 800 93550 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.05 2 33,86 m2 Piętro 2 801 78000 dostępne
Mieszkanie 2.B.6.08 4 65,00 m2 Piętro 6 802 75000 dostępne
Mieszkanie 2.B.7.08 3 62,66 m2 Piętro 7 803 61450 dostępne
Mieszkanie 1.A.6.04 4 67,34 m2 Piętro 6 811 44700 dostępne
Mieszkanie 1.D.1.02 3 54,16 m2 Piętro 1 813 96000 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.01 2 38,41 m2 Piętro 1 814 79300 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.05 2 33,86 m2 Piętro 3 817 74250 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.05 2 33,86 m2 Piętro 4 818 44800 dostępne
Mieszkanie 2.B.4.05 3 48,16 m2 Piętro 4 846 60075 dostępne
Mieszkanie 1.D.1.07 4 69,46 m2 Piętro 1 847 41200 dostępne
Mieszkanie 2.B.5.07 2 38,77 m2 Piętro 5 849 71075 dostępne
Mieszkanie 1.B.5.01 3 50,91 m2 Piętro 5 852 21750 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.08 2 38,64 m2 Piętro 2 854 03700 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.08 2 38,64 m2 Piętro 3 854 66000 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.08 2 38,61 m2 Piętro 1 854 80200 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.08 2 38,64 m2 Piętro 4 855 12400 dostępne
Mieszkanie 1.B.6.01 3 50,91 m2 Piętro 6 855 20250 dostępne
Mieszkanie 1.B.7.01 3 50,71 m2 Piętro 7 855 20250 dostępne
Mieszkanie 2.B.1.04 4 60,13 m2 Piętro 1 855 99800 dostępne
Mieszkanie 2.B.3.04 4 60,13 m2 Piętro 3 857 46375 dostępne
Mieszkanie 2.B.2.04 4 60,13 m2 Piętro 2 857 46375 dostępne
Mieszkanie 1.D.3.07 4 69,46 m2 Piętro 3 857 83100 dostępne
Mieszkanie 2.B.4.04 4 60,13 m2 Piętro 4 860 39525 dostępne
Mieszkanie 2.B.5.04 4 60,13 m2 Piętro 5 860 39525 dostępne
Mieszkanie 2.B.6.04 4 60,13 m2 Piętro 6 861 86100 dostępne
Mieszkanie 2.B.7.04 4 59,72 m2 Piętro 7 861 86100 dostępne
Mieszkanie 1.D.4.07 4 69,46 m2 Piętro 4 863 04050 dostępne
Mieszkanie 2.B.8.04 3 52,66 m2 Piętro 8 864 79250 dostępne
Mieszkanie 1.D.5.07 4 69,46 m2 Piętro 5 869 98650 dostępne
Mieszkanie 1.D.0.01 4 65,24 m2 Parter 870 63500 dostępne
Mieszkanie 2.B.5.08 4 65,00 m2 Piętro 5 871 51925 dostępne
Mieszkanie 2.A.5.02 1 33,89 m2 Piętro 5 872 72225 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.06 2 33,38 m2 Piętro 3 873 69750 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.06 2 33,38 m2 Piętro 4 876 68450 dostępne
Mieszkanie 2.A.5.06 2 33,38 m2 Piętro 5 876 68450 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.06 2 33,38 m2 Piętro 6 878 17800 dostępne
Mieszkanie 2.B.8.01 4 60,10 m2 Piętro 8 880 87000 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.01 1 35,61 m2 Piętro 3 886 15050 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.02 1 42,87 m2 Piętro 1 895 12500 dostępne
Mieszkanie 2.A.7.03 4 70,93 m2 Piętro 7 899 03775 dostępne
Mieszkanie 1.D.2.04 2 33,13 m2 Piętro 2 904 93800 dostępne
Mieszkanie 1.C.0.01 2 38,59 m2 Parter 912 77900 dostępne
