Murapol S.A.

Forum


Targowa

Opis

Udogodnienia: winda, stojaki na rowery, stacja ładowania samochodów, smart home, pakiet antysmogowy, tereny zielone - Park Staszica, Park Sienkiewicza, Park Moniuszki; w pobliżu inwestycji znajduje się szereg instytucji kulturalnych m.in. Teatr Wielki, Centrum Nauki i Techniki, Planetarium, Centrum Kultury Filmowej; blisko do centrum, rozwinięta infrastruktura handlowo-usługowa
Przynależności: ogródek, taras, balkon, komórka lokatorska
Bezpieczeństwo: drzwi antywłamaniowe, domofon
Wielkość Projektu: 455 mieszkań
Garaże: Deweloper przewidział miejsca postojowe dla mieszkańców
Komunikacja: W otoczeniu inwestycji kursuje szereg linii tramwajowych oraz autobusowych w każdym kierunku miasta.
Odległość od Centrum: 3 km

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
Mieszkanie 1.C.7.07 1 25,24 m2 Piętro 7 338 21600 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.13 1 26,34 m2 Piętro 1 340 77375 zarezerwowane
Mieszkanie 1.A.1.12 1 25,41 m2 Piętro 1 355 74000 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.10 1 25,19 m2 Piętro 2 358 32775 dostępne
Mieszkanie 1.C.6.09 1 25,19 m2 Piętro 6 358 32775 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.10 1 25,20 m2 Piętro 1 358 47000 dostępne
Mieszkanie 1.D.6.08 1 25,95 m2 Piętro 6 362 00250 dostępne
Mieszkanie 2.A.0.03 1 27,46 m2 Parter 374 14250 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.05 1 26,56 m2 Piętro 1 381 80000 dostępne
Mieszkanie 1.A.6.01 1 27,27 m2 Piętro 6 384 50700 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.01 1 27,34 m2 Piętro 1 385 49400 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.03 1 31,44 m2 Piętro 1 385 53300 dostępne
Mieszkanie 1.B.0.01 1 27,23 m2 Parter 387 34675 dostępne
Mieszkanie 2.A.0.02 1 29,41 m2 Parter 387 47675 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.12 1 25,42 m2 Piętro 2 388 59912 dostępne
Mieszkanie 1.C.0.03 1 27,54 m2 Parter 391 75650 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.10 1 29,69 m2 Piętro 1 397 84600 dostępne
Mieszkanie 1.D.6.09 1 27,87 m2 Piętro 6 406 90200 dostępne
Mieszkanie 1.B.0.03 1 30,53 m2 Parter 409 10200 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.10 1 29,69 m2 Piętro 2 417 88675 dostępne
Mieszkanie 1.C.0.02 1 31,22 m2 Parter 418 34800 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.06 2 29,89 m2 Piętro 1 418 46000 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.10 1 29,69 m2 Piętro 3 420 11350 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.06 2 29,89 m2 Piętro 2 420 70175 dostępne
Mieszkanie 1.B.4.10 1 29,69 m2 Piętro 4 422 34025 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.06 2 29,89 m2 Piętro 3 422 94350 dostępne
Mieszkanie 1.B.5.10 1 29,69 m2 Piętro 5 424 56700 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.11 2 31,91 m2 Piętro 1 425 20075 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.03 1 31,40 m2 Piętro 4 426 25500 dostępne
Mieszkanie 1.B.6.10 1 29,69 m2 Piętro 6 426 79375 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.08 2 32,04 m2 Piętro 1 426 93300 dostępne
Mieszkanie 1.C.5.06 2 29,89 m2 Piętro 5 427 42700 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.08 2 32,04 m2 Piętro 2 429 33600 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.03 1 31,40 m2 Piętro 2 430 18000 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.08 2 32,04 m2 Piętro 3 431 73900 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.03 1 31,40 m2 Piętro 3 432 53500 dostępne
Mieszkanie 1.B.4.11 2 31,93 m2 Piętro 4 432 65150 dostępne
Mieszkanie 1.B.4.08 2 32,04 m2 Piętro 4 434 14200 dostępne
Mieszkanie 1.B.5.11 2 31,91 m2 Piętro 5 434 77375 dostępne
Mieszkanie 1.B.6.11 2 31,93 m2 Piętro 6 437 44100 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.11 2 31,93 m2 Piętro 2 437 44100 dostępne
Mieszkanie 1.B.6.08 2 32,04 m2 Piętro 6 438 94800 dostępne
Mieszkanie 1.A.6.03 1 31,37 m2 Piętro 6 439 18000 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.03 2 32,98 m2 Piętro 1 439 45850 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.03 2 32,98 m2 Piętro 2 441 93200 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.03 2 32,98 m2 Piętro 3 444 40550 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.02 1 33,68 m2 Piętro 1 448 78600 dostępne
Mieszkanie 1.C.5.03 2 32,98 m2 Piętro 5 449 35250 dostępne
Mieszkanie 1.D.1.04 2 33,12 m2 Piętro 1 453 74400 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.02 1 33,89 m2 Piętro 2 454 12600 dostępne
Mieszkanie 1.D.1.06 2 33,16 m2 Piętro 1 454 29200 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.04 2 33,27 m2 Piętro 1 455 79900 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.09 2 34,21 m2 Piętro 1 455 84825 dostępne
Mieszkanie 1.D.2.04 2 33,13 m2 Piętro 2 456 36575 dostępne
Mieszkanie 1.D.2.06 2 33,16 m2 Piętro 2 456 77900 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.06 2 33,38 m2 Piętro 1 457 30600 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.04 2 33,27 m2 Piętro 2 458 29425 dostępne
Mieszkanie 1.D.3.04 2 33,09 m2 Piętro 3 458 29650 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.09 2 34,21 m2 Piętro 2 458 41400 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.02 1 33,89 m2 Piętro 4 459 20950 dostępne
Mieszkanie 1.D.3.06 2 33,16 m2 Piętro 3 459 26600 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.06 2 33,38 m2 Piętro 2 459 80950 dostępne
Mieszkanie 1.D.4.04 2 33,09 m2 Piętro 4 460 77825 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.04 2 33,27 m2 Piętro 3 460 78950 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.09 2 34,21 m2 Piętro 3 460 97975 dostępne
Mieszkanie 2.B.1.09 2 33,67 m2 Piętro 1 461 27900 dostępne
Mieszkanie 2.A.5.02 1 33,89 m2 Piętro 5 461 75125 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.06 2 33,38 m2 Piętro 3 462 31300 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.04 2 33,27 m2 Piętro 4 463 28475 dostępne
Mieszkanie 1.B.4.09 2 34,21 m2 Piętro 4 463 54550 dostępne
Mieszkanie 2.B.2.09 2 33,67 m2 Piętro 2 463 80425 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.05 2 33,86 m2 Piętro 1 463 88200 dostępne
Mieszkanie 1.C.6.03 2 33,90 m2 Piętro 6 464 43000 dostępne
Mieszkanie 1.D.5.06 2 33,18 m2 Piętro 5 464 52000 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.06 2 33,38 m2 Piętro 4 464 81650 dostępne
Mieszkanie 1.D.2.05 2 33,79 m2 Piętro 2 465 45725 dostępne
Mieszkanie 2.A.5.04 2 33,27 m2 Piętro 5 465 78000 dostępne
Mieszkanie 1.A.0.06 2 36,19 m2 Parter 465 94625 dostępne
Mieszkanie 1.B.5.09 2 34,21 m2 Piętro 5 466 11125 dostępne
Mieszkanie 1.D.6.04 2 33,13 m2 Piętro 6 466 30475 dostępne
Mieszkanie 2.B.3.09 2 33,67 m2 Piętro 3 466 32950 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.05 2 33,86 m2 Piętro 2 466 42150 dostępne
Mieszkanie 2.A.5.06 2 33,38 m2 Piętro 5 467 32000 dostępne
Mieszkanie 1.C.0.01 2 38,59 m2 Parter 467 90375 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.07 2 35,12 m2 Piętro 1 467 97400 dostępne
Mieszkanie 1.D.3.05 2 33,79 m2 Piętro 3 467 99150 dostępne
Mieszkanie 2.A.5.07 2 33,44 m2 Piętro 5 468 16000 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.04 2 33,27 m2 Piętro 6 468 27525 dostępne
Mieszkanie 1.B.6.09 2 34,21 m2 Piętro 6 468 67700 dostępne
Mieszkanie 2.B.4.09 2 33,67 m2 Piętro 4 468 85475 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.05 2 33,86 m2 Piętro 3 468 96100 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.06 2 33,38 m2 Piętro 6 469 82350 dostępne
Mieszkanie 1.D.0.03 1 34,90 m2 Parter 470 27750 dostępne
Mieszkanie 1.D.4.05 2 33,79 m2 Piętro 4 470 52575 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.07 2 35,12 m2 Piętro 2 470 60800 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.07 2 33,44 m2 Piętro 6 470 66800 dostępne
Mieszkanie 2.B.5.09 2 33,67 m2 Piętro 5 471 38000 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.05 2 33,86 m2 Piętro 4 471 50050 dostępne
Mieszkanie 2.B.0.07 1 35,61 m2 Parter 471 83250 dostępne
Mieszkanie 1.D.1.03 2 34,48 m2 Piętro 1 472 37600 dostępne
Mieszkanie 1.D.5.05 2 33,77 m2 Piętro 5 472 78000 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.07 2 35,12 m2 Piętro 3 473 24200 dostępne
Mieszkanie 2.B.6.09 2 33,67 m2 Piętro 6 473 90525 dostępne
Mieszkanie 2.A.5.05 2 33,86 m2 Piętro 5 474 04000 dostępne
Mieszkanie 1.D.6.05 2 33,69 m2 Piętro 6 474 18675 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.10 1 35,61 m2 Piętro 1 474 50325 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.01 1 35,61 m2 Piętro 1 474 50325 dostępne
Mieszkanie 1.D.2.03 2 34,48 m2 Piętro 2 474 96200 dostępne
Mieszkanie 1.C.4.07 2 35,06 m2 Piętro 4 475 06300 dostępne
Mieszkanie 1.C.5.07 2 34,93 m2 Piętro 5 475 92125 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.05 2 33,86 m2 Piętro 6 476 57950 dostępne
Mieszkanie 1.D.1.10 1 35,20 m2 Piętro 1 476 96000 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.10 1 35,61 m2 Piętro 2 477 17400 dostępne
Mieszkanie 1.C.6.06 2 34,93 m2 Piętro 6 478 54100 dostępne
Mieszkanie 2.B.1.11 1 35,96 m2 Piętro 1 479 16700 dostępne
Mieszkanie 1.D.4.03 2 34,44 m2 Piętro 4 479 57700 dostępne
Mieszkanie 1.D.2.10 1 35,20 m2 Piętro 2 479 60000 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.01 1 35,61 m2 Piętro 3 479 84475 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.10 1 35,61 m2 Piętro 3 479 84475 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.03 1 36,03 m2 Piętro 1 480 09975 dostępne
Mieszkanie 2.B.2.11 1 35,96 m2 Piętro 2 481 86400 dostępne
Mieszkanie 1.D.3.10 1 35,20 m2 Piętro 3 482 24000 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.01 1 35,61 m2 Piętro 4 482 51550 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.10 1 35,61 m2 Piętro 4 482 51550 dostępne
Mieszkanie 1.D.5.03 2 34,48 m2 Piętro 5 482 72000 dostępne
Mieszkanie 1.A.0.04 2 36,64 m2 Parter 482 73200 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.03 1 36,03 m2 Piętro 2 482 80200 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.04 2 36,34 m2 Piętro 1 484 23050 dostępne
Mieszkanie 1.D.6.03 2 34,41 m2 Piętro 6 484 32075 dostępne
Mieszkanie 2.B.3.11 1 35,96 m2 Piętro 3 484 56100 dostępne
Mieszkanie 1.D.4.10 1 35,20 m2 Piętro 4 484 88000 dostępne
Mieszkanie 2.A.5.01 1 35,61 m2 Piętro 5 485 18625 dostępne
Mieszkanie 2.A.5.10 1 35,61 m2 Piętro 5 485 18625 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.09 2 36,51 m2 Piętro 1 486 49575 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.04 2 36,34 m2 Piętro 2 486 95600 dostępne
Mieszkanie 1.D.5.10 1 35,20 m2 Piętro 5 487 52000 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.01 1 35,61 m2 Piętro 6 487 85700 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.09 2 36,51 m2 Piętro 2 489 23400 dostępne
Mieszkanie 1.A.0.02 2 42,64 m2 Parter 489 29400 dostępne
Mieszkanie 2.B.5.11 1 35,96 m2 Piętro 5 489 95500 dostępne
Mieszkanie 2.A.7.01 1 35,61 m2 Piętro 7 490 52775 dostępne
Mieszkanie 1.A.0.05 2 38,35 m2 Parter 490 88000 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.09 2 36,51 m2 Piętro 3 491 97225 dostępne
Mieszkanie 1.C.4.04 2 36,34 m2 Piętro 4 492 40700 dostępne
Mieszkanie 2.B.6.11 1 35,96 m2 Piętro 6 492 65200 dostępne
Mieszkanie 1.B.5.03 1 36,21 m2 Piętro 5 493 36125 dostępne
Mieszkanie 1.B.6.03 1 36,03 m2 Piętro 6 493 61100 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.09 2 36,51 m2 Piętro 4 494 71050 dostępne
Mieszkanie 1.C.5.04 2 36,34 m2 Piętro 5 495 13250 dostępne
Mieszkanie 2.B.7.09 1 35,96 m2 Piętro 7 495 34900 dostępne
Mieszkanie 1.A.5.09 2 36,51 m2 Piętro 5 497 44875 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.09 1 36,74 m2 Piętro 1 497 82700 dostępne
Mieszkanie 1.C.6.04 2 36,34 m2 Piętro 6 497 85800 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.09 1 36,72 m2 Piętro 2 500 31000 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.09 1 36,72 m2 Piętro 3 503 06400 dostępne
Mieszkanie 1.D.5.09 1 36,34 m2 Piętro 5 503 30900 dostępne
Mieszkanie 1.C.4.09 1 36,72 m2 Piętro 4 505 81800 dostępne
Mieszkanie 2.B.0.06 2 38,46 m2 Parter 506 71050 dostępne
Mieszkanie 1.D.0.02 1 37,95 m2 Parter 508 53000 dostępne
Mieszkanie 1.C.5.09 1 36,72 m2 Piętro 5 508 57200 dostępne
Mieszkanie 1.B.7.07 2 37,13 m2 Piętro 7 508 68100 dostępne
Mieszkanie 1.C.6.08 2 36,72 m2 Piętro 6 511 32600 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.08 2 38,61 m2 Piętro 1 511 58250 dostępne
Mieszkanie 1.C.7.06 2 36,67 m2 Piętro 7 513 38000 dostępne
Mieszkanie 2.B.1.07 2 38,77 m2 Piętro 1 513 70250 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.08 2 38,64 m2 Piętro 2 514 87800 dostępne
Mieszkanie 1.D.1.09 1 38,26 m2 Piętro 1 515 55350 dostępne
Mieszkanie 2.B.2.07 2 38,77 m2 Piętro 2 516 61025 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.01 2 38,41 m2 Piętro 1 517 57475 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.08 2 38,64 m2 Piętro 3 517 77600 dostępne
Mieszkanie 1.D.2.09 1 38,26 m2 Piętro 2 518 42300 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.01 2 38,41 m2 Piętro 2 520 45550 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.08 2 38,64 m2 Piętro 4 520 67400 dostępne
Mieszkanie 1.D.3.09 1 38,26 m2 Piętro 3 521 29250 dostępne
Mieszkanie 2.B.4.07 2 38,77 m2 Piętro 4 522 42575 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.01 2 38,41 m2 Piętro 3 523 33625 dostępne
Mieszkanie 1.A.5.08 2 38,64 m2 Piętro 5 523 57200 dostępne
Mieszkanie 1.D.4.09 1 38,26 m2 Piętro 4 524 16200 dostępne
Mieszkanie 2.B.5.07 2 38,77 m2 Piętro 5 525 33350 dostępne
Mieszkanie 1.C.4.01 2 38,41 m2 Piętro 4 526 21700 dostępne
Mieszkanie 1.D.1.11 1 39,18 m2 Piętro 1 527 95050 dostępne
Mieszkanie 2.B.0.01 1 41,60 m2 Parter 528 32000 dostępne
Mieszkanie 1.C.5.01 2 38,41 m2 Piętro 5 529 09775 dostępne
Mieszkanie 1.D.2.11 1 39,16 m2 Piętro 2 530 61800 dostępne
Mieszkanie 1.C.6.01 2 38,41 m2 Piętro 6 531 97850 dostępne
Mieszkanie 1.D.3.11 1 39,16 m2 Piętro 3 533 55500 dostępne
Mieszkanie 1.C.7.01 2 38,41 m2 Piętro 7 534 85925 dostępne
Mieszkanie 2.B.1.01 1 42,46 m2 Piętro 1 536 05750 dostępne
Mieszkanie 1.A.0.01 2 41,41 m2 Parter 536 25950 dostępne
Mieszkanie 1.D.4.11 1 39,16 m2 Piętro 4 536 49200 dostępne
Mieszkanie 2.B.1.02 1 41,93 m2 Piętro 1 536 70400 dostępne
Mieszkanie 1.D.1.01 2 42,69 m2 Piętro 1 538 96125 dostępne
Mieszkanie 2.B.2.01 1 42,46 m2 Piętro 2 539 24200 dostępne
Mieszkanie 2.B.2.02 1 41,93 m2 Piętro 2 539 84875 dostępne
Mieszkanie 2.B.1.10 2 39,63 m2 Piętro 1 539 95875 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.03 2 39,70 m2 Piętro 1 540 91250 dostępne
Mieszkanie 1.D.5.11 1 39,27 m2 Piętro 5 540 94425 dostępne
Mieszkanie 1.D.2.01 2 42,69 m2 Piętro 2 542 16300 dostępne
Mieszkanie 2.B.2.10 2 39,63 m2 Piętro 2 542 93100 dostępne
Mieszkanie 2.B.3.01 1 42,46 m2 Piętro 3 543 48800 dostępne
Mieszkanie 2.B.3.10 2 39,63 m2 Piętro 3 545 90325 dostępne
Mieszkanie 1.D.3.01 2 42,69 m2 Piętro 3 546 43200 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.02 1 42,87 m2 Piętro 1 548 73600 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.05 2 42,91 m2 Piętro 1 549 24800 dostępne
Mieszkanie 1.D.4.01 2 42,69 m2 Piętro 4 549 63375 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.04 2 41,76 m2 Piętro 3 550 18800 dostępne
Mieszkanie 2.B.5.10 2 39,63 m2 Piętro 5 551 84775 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.09 3 49,30 m2 Piętro 4 552 12134 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.05 2 42,91 m2 Piętro 2 552 46625 dostępne
Mieszkanie 1.D.5.01 2 42,69 m2 Piętro 5 552 83550 dostępne
Mieszkanie 1.A.0.03 2 43,54 m2 Parter 552 95800 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.04 2 41,76 m2 Piętro 4 553 32000 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.05 2 42,91 m2 Piętro 3 555 68450 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.03 2 39,70 m2 Piętro 6 555 80000 dostępne
Mieszkanie 1.D.6.01 2 42,69 m2 Piętro 6 556 03725 dostępne
Mieszkanie 2.B.6.07 2 38,77 m2 Piętro 6 557 31875 dostępne
Mieszkanie 1.A.5.04 2 41,91 m2 Piętro 5 558 45075 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.05 2 42,91 m2 Piętro 4 558 90275 dostępne
Mieszkanie 1.C.1.08 2 44,91 m2 Piętro 1 563 62050 dostępne
Mieszkanie 1.C.2.08 2 44,91 m2 Piętro 2 566 98875 dostępne
Mieszkanie 1.C.3.08 2 44,91 m2 Piętro 3 570 35700 dostępne
Mieszkanie 1.C.4.08 2 44,91 m2 Piętro 4 574 84800 dostępne
Mieszkanie 1.C.6.07 2 44,91 m2 Piętro 6 581 58450 dostępne
Mieszkanie 2.B.0.04 1 47,60 m2 Parter 593 81000 dostępne
Mieszkanie 2.B.1.05 3 48,16 m2 Piętro 1 604 40800 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.09 3 49,30 m2 Piętro 1 607 62250 dostępne
Mieszkanie 2.B.2.05 3 48,16 m2 Piętro 2 608 02000 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.06 3 48,53 m2 Piętro 1 609 05150 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.07 3 49,54 m2 Piętro 1 610 58050 dostępne
Mieszkanie 2.B.3.05 3 48,16 m2 Piętro 3 611 63200 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.07 3 49,56 m2 Piętro 2 614 54400 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.09 3 49,30 m2 Piętro 3 615 01750 dostępne
Mieszkanie 2.B.4.05 3 48,16 m2 Piętro 4 616 44800 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.07 4 60,64 m2 Piętro 1 617 01200 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.07 3 49,54 m2 Piętro 3 618 01150 dostępne
Mieszkanie 2.B.5.05 3 48,16 m2 Piętro 5 620 06000 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.07 3 49,54 m2 Piętro 4 621 72700 dostępne
Mieszkanie 2.B.6.05 3 48,16 m2 Piętro 6 623 67200 dostępne
Mieszkanie 1.A.5.07 3 49,54 m2 Piętro 5 625 44250 dostępne
Mieszkanie 2.B.8.05 3 47,79 m2 Piętro 8 626 04900 dostępne
Mieszkanie 2.B.7.05 3 48,16 m2 Piętro 7 627 28400 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.01 3 50,91 m2 Piętro 1 631 28400 dostępne
Mieszkanie 2.B.1.03 4 62,66 m2 Piętro 1 637 56550 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.01 3 50,91 m2 Piętro 3 638 92050 dostępne
Mieszkanie 1.B.4.01 3 50,91 m2 Piętro 4 642 73875 dostępne
Mieszkanie 2.B.0.05 3 52,28 m2 Parter 644 35100 dostępne
Mieszkanie 1.B.5.01 3 50,91 m2 Piętro 5 646 55700 dostępne
Mieszkanie 1.B.0.02 3 53,13 m2 Parter 646 85775 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.11 3 54,74 m2 Piętro 2 647 30050 dostępne
Mieszkanie 1.B.6.01 3 50,91 m2 Piętro 6 651 64800 dostępne
Mieszkanie 1.B.4.07 4 60,64 m2 Piętro 4 652 54000 dostępne
Mieszkanie 1.B.7.01 3 50,71 m2 Piętro 7 652 89125 dostępne
Mieszkanie 2.B.1.06 3 52,71 m2 Piętro 1 653 60400 dostępne
Mieszkanie 1.D.7.02 3 48,41 m2 Piętro 7 655 95550 dostępne
Mieszkanie 2.B.2.06 3 52,71 m2 Piętro 2 657 55725 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.11 3 54,74 m2 Piętro 1 658 24850 dostępne
Mieszkanie 2.B.3.06 3 52,67 m2 Piętro 3 661 00850 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.10 4 55,04 m2 Piętro 1 661 85600 dostępne
Mieszkanie 2.B.4.06 3 52,67 m2 Piętro 4 664 95875 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.10 4 55,04 m2 Piętro 2 665 98400 dostępne
Mieszkanie 2.B.5.06 3 52,67 m2 Piętro 5 668 90900 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.10 4 55,04 m2 Piętro 3 670 11200 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.12 3 54,82 m2 Piętro 1 671 54500 dostępne
Mieszkanie 2.B.6.06 3 52,71 m2 Piętro 6 674 68800 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.12 3 54,82 m2 Piętro 2 675 65650 dostępne
Mieszkanie 2.B.7.06 3 52,71 m2 Piętro 7 678 64125 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.12 3 54,82 m2 Piętro 3 679 76800 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.05 1 26,53 m2 Piętro 3 679 87800 zarezerwowane
Mieszkanie 2.B.8.04 3 52,66 m2 Piętro 8 681 94700 dostępne
Mieszkanie 1.B.4.12 3 54,82 m2 Piętro 4 683 87950 dostępne
Mieszkanie 1.B.7.09 3 54,89 m2 Piętro 7 684 75275 dostępne
Mieszkanie 1.B.5.12 3 54,82 m2 Piętro 5 687 99100 dostępne
Mieszkanie 1.B.6.12 3 54,62 m2 Piętro 6 689 57750 dostępne
Mieszkanie 1.D.1.02 3 54,16 m2 Piętro 1 693 24800 dostępne
Mieszkanie 2.B.8.03 4 54,48 m2 Piętro 8 697 34400 dostępne
Mieszkanie 1.D.3.02 3 54,16 m2 Piętro 3 701 37200 dostępne
Mieszkanie 1.D.4.02 3 54,16 m2 Piętro 4 705 43400 dostępne
Mieszkanie 1.B.7.06 3 52,73 m2 Piętro 7 706 58200 dostępne
Mieszkanie 1.D.5.02 3 54,16 m2 Piętro 5 709 49600 dostępne
Mieszkanie 1.D.6.02 3 54,16 m2 Piętro 6 713 55800 dostępne
Mieszkanie 2.B.0.03 1 60,13 m2 Parter 723 06325 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.07 4 60,64 m2 Piętro 2 724 64800 dostępne
Mieszkanie 1.C.7.04 4 58,12 m2 Piętro 7 725 04700 dostępne
Mieszkanie 2.B.1.04 4 60,13 m2 Piętro 1 727 57300 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.07 4 60,64 m2 Piętro 3 729 19600 dostępne
Mieszkanie 2.B.0.02 1 61,90 m2 Parter 730 42000 dostępne
Mieszkanie 2.B.2.04 4 60,13 m2 Piętro 2 732 08275 dostępne
Mieszkanie 2.B.3.04 4 60,13 m2 Piętro 3 736 59250 dostępne
Mieszkanie 1.C.6.05 4 60,46 m2 Piętro 6 740 63500 dostępne
Mieszkanie 2.B.4.04 4 60,13 m2 Piętro 4 741 10225 dostępne
Mieszkanie 1.B.6.07 4 60,64 m2 Piętro 6 742 84000 dostępne
Mieszkanie 2.B.8.01 4 60,10 m2 Piętro 8 745 24000 dostępne
Mieszkanie 2.B.5.04 4 60,13 m2 Piętro 5 745 61200 dostępne
Mieszkanie 2.B.6.04 4 60,13 m2 Piętro 6 750 12175 dostępne
Mieszkanie 2.B.3.03 4 62,66 m2 Piętro 3 753 48650 dostępne
Mieszkanie 2.B.10.01 4 60,10 m2 Piętro 10 754 25500 dostępne
Mieszkanie 2.B.7.04 4 59,72 m2 Piętro 7 758 44400 dostępne
Mieszkanie 2.B.5.03 4 62,66 m2 Piętro 5 762 88550 dostępne
Mieszkanie 2.B.6.03 4 62,65 m2 Piętro 6 767 46250 dostępne
Mieszkanie 2.B.7.03 4 62,66 m2 Piętro 7 772 28450 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.02 4 63,90 m2 Piętro 1 773 19000 dostępne
Mieszkanie 1.D.0.01 4 65,24 m2 Parter 774 72500 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.02 4 63,90 m2 Piętro 2 777 98250 dostępne
Mieszkanie 2.B.8.02 4 62,81 m2 Piętro 8 778 84400 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.02 4 63,90 m2 Piętro 3 782 77500 dostępne
Mieszkanie 1.C.7.03 4 59,86 m2 Piętro 7 784 16600 dostępne
Mieszkanie 1.B.4.02 4 63,90 m2 Piętro 4 787 56750 dostępne
Mieszkanie 1.D.1.08 4 66,07 m2 Piętro 1 789 53650 dostępne
Mieszkanie 1.B.5.02 4 63,90 m2 Piętro 5 792 36000 dostępne
Mieszkanie 1.D.7.03 4 60,00 m2 Piętro 7 795 00000 dostępne
Mieszkanie 1.C.7.05 4 60,70 m2 Piętro 7 795 17000 dostępne
Mieszkanie 1.B.6.02 4 63,90 m2 Piętro 6 797 15250 dostępne
Mieszkanie 1.D.7.01 4 60,88 m2 Piętro 7 797 52800 dostępne
Mieszkanie 1.D.3.08 4 66,07 m2 Piętro 3 799 44700 dostępne
Mieszkanie 1.D.4.08 4 66,07 m2 Piętro 4 804 40225 dostępne
Mieszkanie 1.A.6.06 4 67,21 m2 Piętro 6 813 24100 dostępne
Mieszkanie 2.B.1.08 4 65,00 m2 Piętro 1 820 62500 dostępne
Mieszkanie 2.B.6.08 4 65,00 m2 Piętro 6 820 62500 dostępne
Mieszkanie 2.B.7.08 3 62,66 m2 Piętro 7 820 84600 dostępne
Mieszkanie 1.A.6.05 4 65,93 m2 Piętro 6 822 47675 dostępne
Mieszkanie 2.B.2.08 4 65,00 m2 Piętro 2 825 50000 dostępne
Mieszkanie 1.A.6.04 4 67,34 m2 Piętro 6 829 96550 dostępne
Mieszkanie 2.B.3.08 4 65,00 m2 Piętro 3 832 00000 dostępne
Mieszkanie 2.B.9.04 4 66,64 m2 Piętro 9 836 33200 dostępne
