Murapol S.A.

Agosto


6 sierpnia

Opis

Udogodnienia: winda, stojaki na rowery, stacja ładowania samochodów, smart home, pakiet antysmogowy, tereny zielone - Park Poniatowskiego, Park Sienkiewicza, Park Moniuszki; w pobliżu inwestycji znajduje się szereg instytucji kulturalnych m.in. Muzeum Sztuki, Teatr Powszechny, Teatr Wielki, Muzeum Światła, Teatr Nowy czy Muzeum Miasta Łodzi; blisko do centrum, rozwinięta infrastruktura handlowo-usługowa
Przynależności: ogródek, taras, balkon, komórka lokatorska
Bezpieczeństwo: drzwi antywłamaniowe, domofon
Wielkość Projektu: 356 mieszkań
Garaże: Deweloper przewidział miejsca postojowe dla mieszkańców
Komunikacja: W otoczeniu inwestycji kursuje szereg linii tramwajowych oraz autobusowych w każdym kierunku miasta.
Odległość od Centrum: 2 km

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
Mieszkanie 2.A.6.13 2 35,44 m2 Piętro 6 350 85600 dostępne
Mieszkanie 3.B.6.01 1 29,67 m2 Piętro 6 356 78175 dostępne
Mieszkanie 3.C.1.04 1 38,67 m2 Piętro 1 362 53125 dostępne
Mieszkanie 3.C.2.04 1 38,67 m2 Piętro 2 365 43150 dostępne
Mieszkanie 3.C.6.11 1 34,57 m2 Piętro 6 366 44200 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.05 2 41,67 m2 Piętro 3 383 93696 dostępne
Mieszkanie 1.B.4.05 2 41,67 m2 Piętro 4 386 78094 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.01 2 40,68 m2 Piętro 1 387 17190 dostępne
Mieszkanie 3.B.0.10 1 36,92 m2 Parter 393 19800 dostępne
Mieszkanie 3.C.0.03 1 37,53 m2 Parter 396 87975 dostępne
Mieszkanie 3.A.6.13 1 34,11 m2 Piętro 6 397 38150 dostępne
Mieszkanie 3.C.3.07 1 42,84 m2 Piętro 3 398 41200 dostępne
Mieszkanie 3.C.4.07 1 43,03 m2 Piętro 4 400 17900 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.06 2 40,35 m2 Piętro 1 405 51750 dostępne
Mieszkanie 3.B.0.02 1 38,49 m2 Parter 407 03175 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.06 2 44,18 m2 Piętro 1 411 53670 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.04 2 44,09 m2 Piętro 3 412 25252 dostępne
Mieszkanie 3.A.1.11 4 60,66 m2 Piętro 1 415 25000 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.11 2 41,98 m2 Piętro 4 415 60200 dostępne
Mieszkanie 1.A.6.02 2 33,09 m2 Piętro 6 417 76125 dostępne
Mieszkanie 3.A.6.12 1 35,31 m2 Piętro 6 419 30625 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.06 2 34,93 m2 Piętro 6 420 03325 dostępne
Mieszkanie 2.A.0.01 2 40,12 m2 Parter 421 26000 dostępne
Mieszkanie 3.A.0.06 2 40,22 m2 Parter 422 31000 dostępne
Mieszkanie 3.C.6.05 1 36,79 m2 Piętro 6 423 08500 dostępne
Mieszkanie 3.B.1.09 3 64,11 m2 Piętro 1 426 58650 dostępne
Mieszkanie 3.B.2.04 2 45,50 m2 Piętro 2 426 90375 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.03 2 40,14 m2 Piętro 2 427 49100 dostępne
Mieszkanie 1.A.6.03 2 33,93 m2 Piętro 6 428 36625 dostępne
Mieszkanie 3.A.2.06 2 40,25 m2 Piętro 2 428 66250 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.03 2 40,14 m2 Piętro 3 430 50150 dostępne
Mieszkanie 3.A.3.06 2 40,25 m2 Piętro 3 431 68125 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.03 2 40,14 m2 Piętro 4 433 51200 dostępne
Mieszkanie 3.C.6.06 1 38,02 m2 Piętro 6 434 37850 dostępne
Mieszkanie 3.A.4.06 2 40,25 m2 Piętro 4 434 70000 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.12 2 36,69 m2 Piętro 6 435 69375 dostępne
Mieszkanie 3.C.6.02 1 36,79 m2 Piętro 6 436 88125 dostępne
Mieszkanie 3.A.5.06 2 40,25 m2 Piętro 5 437 71875 dostępne
Mieszkanie 3.A.0.05 2 42,34 m2 Parter 438 21900 dostępne
Mieszkanie 2.A.0.03 2 41,84 m2 Parter 439 32000 dostępne
Mieszkanie 3.B.6.09 2 38,52 m2 Piętro 6 440 09100 dostępne
Mieszkanie 3.A.6.14 1 37,35 m2 Piętro 6 440 73000 dostępne
Mieszkanie 2.A.5.12 2 36,69 m2 Piętro 5 441 14575 dostępne
Mieszkanie 3.A.1.05 2 42,36 m2 Piętro 1 441 60300 dostępne
Mieszkanie 3.B.6.10 1 38,68 m2 Piętro 6 441 91900 dostępne
Mieszkanie 3.C.6.04 1 38,87 m2 Piętro 6 444 08975 dostępne
Mieszkanie 3.C.6.03 1 37,67 m2 Piętro 6 444 50600 dostępne
Mieszkanie 3.A.2.05 2 42,36 m2 Piętro 2 444 78000 dostępne
Mieszkanie 1.A.6.07 2 36,44 m2 Piętro 6 446 39000 dostępne
Mieszkanie 3.A.3.05 2 42,36 m2 Piętro 3 447 95700 dostępne
Mieszkanie 3.A.4.05 2 42,36 m2 Piętro 4 451 13400 dostępne
Mieszkanie 1.A.6.04 2 35,99 m2 Piętro 6 454 37375 dostępne
Mieszkanie 3.B.6.02 1 38,51 m2 Piętro 6 454 41800 dostępne
Mieszkanie 2.A.5.11 2 41,98 m2 Piętro 5 456 53250 dostępne
Mieszkanie 1.B.4.04 3 51,73 m2 Piętro 4 462 50500 dostępne
Mieszkanie 1.B.5.04 3 51,73 m2 Piętro 5 466 03557 dostępne
Mieszkanie 3.B.0.04 2 45,48 m2 Parter 467 30700 dostępne
Mieszkanie 3.B.1.04 2 45,50 m2 Piętro 1 470 92500 dostępne
Mieszkanie 3.A.6.06 2 40,25 m2 Piętro 6 471 93125 dostępne
Mieszkanie 1.B.6.04 2 41,67 m2 Piętro 6 472 95450 dostępne
Mieszkanie 3.A.0.08 2 44,21 m2 Parter 473 64000 dostępne
Mieszkanie 3.B.3.04 2 45,50 m2 Piętro 3 477 75000 dostępne
Mieszkanie 3.A.6.07 1 42,67 m2 Piętro 6 477 90400 dostępne
Mieszkanie 3.C.6.07 1 43,03 m2 Piętro 6 478 70875 dostępne
Mieszkanie 1.B.6.03 2 43,95 m2 Piętro 6 488 94375 dostępne
Mieszkanie 3.A.6.05 2 42,36 m2 Piętro 6 490 31700 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.11 2 41,98 m2 Piętro 6 492 21550 dostępne
Mieszkanie 3.A.6.08 2 44,28 m2 Piętro 6 492 61500 dostępne
Mieszkanie 3.A.6.01 1 43,67 m2 Piętro 6 502 20500 dostępne
Mieszkanie 3.B.2.03 3 56,29 m2 Piętro 2 510 95840 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.11 2 41,84 m2 Piętro 1 514 65582 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.04 3 51,73 m2 Piętro 3 516 00675 dostępne
Mieszkanie 3.B.4.03 3 56,36 m2 Piętro 4 519 28695 dostępne
Mieszkanie 3.B.6.04 2 45,41 m2 Piętro 6 522 21500 dostępne
Mieszkanie 1.A.6.05 2 41,90 m2 Piętro 6 522 70250 dostępne
Mieszkanie 3.C.0.10 1 53,86 m2 Parter 533 21400 dostępne
Mieszkanie 2.A.0.02 1 53,13 m2 Parter 537 94125 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.10 1 53,20 m2 Piętro 3 538 65000 dostępne
Mieszkanie 3.A.6.09 3 54,26 m2 Piętro 6 541 24350 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.10 1 53,16 m2 Piętro 1 542 23200 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.10 1 53,16 m2 Piętro 2 546 21900 dostępne
Mieszkanie 3.C.1.10 1 53,88 m2 Piętro 1 549 57600 dostępne
Mieszkanie 3.C.2.10 1 53,88 m2 Piętro 2 553 61700 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.10 1 53,20 m2 Piętro 4 554 61000 dostępne
Mieszkanie 3.C.3.10 1 53,88 m2 Piętro 3 557 65800 dostępne
Mieszkanie 2.A.5.10 1 53,20 m2 Piętro 5 558 60000 dostępne
Mieszkanie 3.C.4.10 1 54,00 m2 Piętro 4 558 90000 dostępne
Mieszkanie 3.C.5.10 1 54,00 m2 Piętro 5 562 95000 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.04 2 68,44 m2 Piętro 1 569 76300 dostępne
Mieszkanie 3.B.1.03 3 56,29 m2 Piętro 1 569 93625 dostępne
Mieszkanie 3.B.5.03 3 56,36 m2 Piętro 5 574 87200 dostępne
Mieszkanie 3.B.3.03 3 56,29 m2 Piętro 3 578 37975 dostępne
Mieszkanie 3.A.3.11 4 60,15 m2 Piętro 3 590 97375 dostępne
Mieszkanie 3.A.6.03 3 54,78 m2 Piętro 6 595 73250 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.11 2 41,84 m2 Piętro 2 602 10000 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.10 1 53,20 m2 Piętro 6 603 82000 dostępne
Mieszkanie 3.C.6.08 2 55,59 m2 Piętro 6 604 54125 dostępne
Mieszkanie 3.C.6.10 1 54,00 m2 Piętro 6 608 85000 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.09 2 88,35 m2 Piętro 2 630 66900 dostępne
Mieszkanie 3.B.6.06 3 56,01 m2 Piętro 6 631 51275 dostępne
Mieszkanie 3.B.6.03 3 56,26 m2 Piętro 6 634 33150 dostępne
Mieszkanie 3.A.4.10 4 71,95 m2 Piętro 4 647 55000 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.02 2 41,97 m2 Piętro 3 649 53000 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.02 2 41,97 m2 Piętro 4 649 53800 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.02 2 41,97 m2 Piętro 2 649 66600 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.02 2 37,59 m2 Piętro 1 650 41400 dostępne
Mieszkanie 3.A.2.02 4 65,46 m2 Piętro 2 652 96350 dostępne
Mieszkanie 3.C.0.01 1 28,69 m2 Parter 657 62400 dostępne
Mieszkanie 3.A.0.03 3 54,66 m2 Parter 663 57000 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.04 2 57,01 m2 Piętro 6 664 16650 dostępne
Mieszkanie 3.A.6.11 4 60,20 m2 Piętro 6 665 21000 dostępne
Mieszkanie 2.A.5.04 2 72,57 m2 Piętro 5 669 45825 dostępne
Mieszkanie 3.C.0.09 5 79,03 m2 Parter 671 75500 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.04 2 75,05 m2 Piętro 2 673 57375 dostępne
Mieszkanie 3.B.2.02 1 38,52 m2 Piętro 2 678 35125 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.04 2 44,09 m2 Piętro 2 679 20000 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.04 2 75,16 m2 Piętro 3 682 07700 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.04 3 51,73 m2 Piętro 2 682 08000 dostępne
Mieszkanie 3.B.0.08 4 73,07 m2 Parter 685 03125 zarezerwowane
Mieszkanie 2.A.6.05 2 35,51 m2 Piętro 6 688 80000 dostępne
Mieszkanie 3.B.0.05 2 44,42 m2 Parter 698 71950 dostępne
Mieszkanie 3.A.2.10 4 71,93 m2 Piętro 2 701 31750 dostępne
Mieszkanie 3.A.3.10 4 71,93 m2 Piętro 3 706 71225 dostępne
Mieszkanie 3.A.6.02 4 65,66 m2 Piętro 6 725 54300 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.09 2 67,96 m2 Piętro 6 750 95800 dostępne
Mieszkanie 1.B.0.01 3 55,92 m2 Parter 755 58000 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.05 2 41,67 m2 Piętro 1 761 08150 dostępne
Mieszkanie 3.C.1.09 5 79,09 m2 Piętro 1 765 19575 dostępne
Mieszkanie 3.C.2.09 5 79,09 m2 Piętro 2 771 12750 dostępne
Mieszkanie 3.C.3.09 5 79,09 m2 Piętro 3 777 05925 dostępne
Mieszkanie 2.A.5.09 2 85,75 m2 Piętro 5 778 18125 dostępne
Mieszkanie 3.C.4.09 5 79,26 m2 Piętro 4 784 67400 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.09 2 88,35 m2 Piętro 3 786 31500 dostępne
Mieszkanie 1.A.6.06 4 75,91 m2 Piętro 6 819 82800 dostępne
Mieszkanie 3.C.6.09 5 79,26 m2 Piętro 6 856 00800 dostępne
Mieszkanie 3.B.0.01 1 29,69 m2 Parter 861 46100 dostępne

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane