Murapol S.A.

Agosto


6 sierpnia

Opis

Udogodnienia: winda, stojaki na rowery, stacja ładowania samochodów, smart home, pakiet antysmogowy, tereny zielone - Park Poniatowskiego, Park Sienkiewicza, Park Moniuszki; w pobliżu inwestycji znajduje się szereg instytucji kulturalnych m.in. Muzeum Sztuki, Teatr Powszechny, Teatr Wielki, Muzeum Światła, Teatr Nowy czy Muzeum Miasta Łodzi; blisko do centrum, rozwinięta infrastruktura handlowo-usługowa
Przynależności: ogródek, taras, balkon, komórka lokatorska
Bezpieczeństwo: drzwi antywłamaniowe, domofon
Wielkość Projektu: 356 mieszkań
Garaże: Deweloper przewidział miejsca postojowe dla mieszkańców
Komunikacja: W otoczeniu inwestycji kursuje szereg linii tramwajowych oraz autobusowych w każdym kierunku miasta.
Odległość od Centrum: 2 km

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
Mieszkanie 2.A.2.10 1 53,16 m2 Piętro 2 334 77125 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.13 2 35,44 m2 Piętro 6 350 85600 dostępne
Mieszkanie 3.C.1.04 1 38,67 m2 Piętro 1 362 53125 dostępne
Mieszkanie 3.C.2.04 1 38,67 m2 Piętro 2 365 43150 dostępne
Mieszkanie 3.C.6.11 1 34,57 m2 Piętro 6 366 44200 dostępne
Mieszkanie 2.A.0.03 2 41,84 m2 Parter 366 59100 dostępne
Mieszkanie 3.B.0.10 1 36,92 m2 Parter 384 89100 dostępne
Mieszkanie 3.C.0.03 1 37,53 m2 Parter 388 43550 dostępne
Mieszkanie 3.A.6.13 1 34,11 m2 Piętro 6 397 38150 dostępne
Mieszkanie 3.C.3.07 1 42,84 m2 Piętro 3 398 41200 dostępne
Mieszkanie 3.C.4.07 1 43,03 m2 Piętro 4 400 17900 dostępne
Mieszkanie 2.A.5.10 1 53,20 m2 Piętro 5 400 70000 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.10 1 53,20 m2 Piętro 4 401 50000 dostępne
Mieszkanie 3.A.6.12 1 35,31 m2 Piętro 6 411 36150 dostępne
Mieszkanie 3.C.6.05 1 36,79 m2 Piętro 6 414 80725 dostępne
Mieszkanie 3.A.1.11 4 60,66 m2 Piętro 1 415 25000 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.11 2 41,98 m2 Piętro 4 415 60200 dostępne
Mieszkanie 3.C.6.06 1 38,02 m2 Piętro 6 425 82400 dostępne
Mieszkanie 3.B.1.09 3 64,11 m2 Piętro 1 426 58650 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.12 2 36,69 m2 Piętro 6 427 43850 dostępne
Mieszkanie 3.C.6.02 1 36,79 m2 Piętro 6 428 60350 dostępne
Mieszkanie 3.A.5.06 2 40,25 m2 Piętro 5 428 66250 dostępne
Mieszkanie 3.B.6.09 2 38,52 m2 Piętro 6 431 42400 dostępne
Mieszkanie 3.A.6.14 1 37,35 m2 Piętro 6 432 32625 dostępne
Mieszkanie 3.B.6.10 1 38,68 m2 Piętro 6 433 21600 dostępne
Mieszkanie 3.C.6.04 1 38,87 m2 Piętro 6 435 34400 dostępne
Mieszkanie 3.C.6.03 1 37,67 m2 Piętro 6 436 03025 dostępne
Mieszkanie 2.A.5.12 2 36,69 m2 Piętro 5 441 14575 dostępne
Mieszkanie 1.A.6.06 4 75,91 m2 Piętro 6 445 34625 dostępne
Mieszkanie 3.B.6.02 1 38,51 m2 Piętro 6 445 75325 dostępne
Mieszkanie 1.A.6.05 2 41,90 m2 Piętro 6 450 75375 dostępne
Mieszkanie 1.A.6.07 2 36,44 m2 Piętro 6 455 64625 dostępne
Mieszkanie 3.A.6.06 2 40,25 m2 Piętro 6 462 87500 dostępne
Mieszkanie 3.A.6.07 1 42,67 m2 Piętro 6 468 30325 dostępne
Mieszkanie 3.C.6.07 1 43,03 m2 Piętro 6 469 02700 dostępne
Mieszkanie 2.A.5.11 2 41,98 m2 Piętro 5 469 76000 dostępne
Mieszkanie 1.B.5.04 3 51,73 m2 Piętro 5 471 61800 dostępne
Mieszkanie 3.A.0.08 2 44,21 m2 Parter 473 64000 dostępne
Mieszkanie 3.A.6.05 2 42,36 m2 Piętro 6 480 78600 dostępne
Mieszkanie 3.A.6.08 2 44,28 m2 Piętro 6 482 65200 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.11 2 41,98 m2 Piętro 6 482 77000 dostępne
Mieszkanie 3.A.6.01 1 43,67 m2 Piętro 6 492 37925 dostępne
Mieszkanie 3.B.6.04 2 45,41 m2 Piętro 6 511 99775 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.11 2 41,84 m2 Piętro 1 514 65582 dostępne
Mieszkanie 1.B.6.04 2 41,67 m2 Piętro 6 524 36475 dostępne
Mieszkanie 3.C.0.10 1 53,86 m2 Parter 533 21400 dostępne
Mieszkanie 3.C.1.10 1 53,88 m2 Piętro 1 537 45300 dostępne
Mieszkanie 3.A.6.09 3 54,26 m2 Piętro 6 541 24350 dostępne
Mieszkanie 3.C.2.10 1 53,88 m2 Piętro 2 541 49400 dostępne
Mieszkanie 3.C.3.10 1 53,88 m2 Piętro 3 545 53500 dostępne
Mieszkanie 3.C.4.10 1 54,00 m2 Piętro 4 546 75000 dostępne
Mieszkanie 3.C.5.10 1 54,00 m2 Piętro 5 550 80000 dostępne
Mieszkanie 2.A.0.01 2 40,12 m2 Parter 551 76975 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.09 2 88,35 m2 Piętro 3 552 12134 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.04 2 57,01 m2 Piętro 6 561 83000 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.04 2 75,05 m2 Piętro 2 562 30400 dostępne
Mieszkanie 3.B.5.03 3 56,36 m2 Piętro 5 574 87200 dostępne
Mieszkanie 3.A.3.10 4 71,93 m2 Piętro 3 580 34659 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.09 2 67,96 m2 Piętro 6 582 70625 dostępne
Mieszkanie 3.A.6.03 3 54,78 m2 Piętro 6 583 40700 dostępne
Mieszkanie 2.A.5.09 2 85,75 m2 Piętro 5 589 95000 dostępne
Mieszkanie 3.A.3.11 4 60,15 m2 Piętro 3 590 97375 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.10 1 53,20 m2 Piętro 6 591 85000 dostępne
Mieszkanie 3.C.6.08 2 55,59 m2 Piętro 6 592 03350 dostępne
Mieszkanie 3.C.6.10 1 54,00 m2 Piętro 6 596 70000 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.11 2 41,84 m2 Piętro 2 602 10000 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.06 2 40,35 m2 Piętro 1 617 68400 dostępne
Mieszkanie 3.B.6.06 3 56,01 m2 Piętro 6 618 91050 dostępne
Mieszkanie 3.B.6.03 3 56,26 m2 Piętro 6 621 67300 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.01 2 40,68 m2 Piętro 1 627 63750 dostępne
Mieszkanie 2.A.0.02 1 53,13 m2 Parter 630 05400 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.09 2 88,35 m2 Piętro 2 630 66900 dostępne
Mieszkanie 3.B.0.08 4 73,07 m2 Parter 635 70900 zarezerwowane
Mieszkanie 2.A.3.10 1 53,20 m2 Piętro 3 646 25875 dostępne
Mieszkanie 3.A.4.10 4 71,95 m2 Piętro 4 647 55000 dostępne
Mieszkanie 1.A.6.03 2 33,93 m2 Piętro 6 648 73125 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.02 2 41,97 m2 Piętro 3 649 53000 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.02 2 41,97 m2 Piętro 4 649 53800 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.02 2 41,97 m2 Piętro 2 649 66600 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.02 2 37,59 m2 Piętro 1 650 41400 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.03 2 40,14 m2 Piętro 2 651 23600 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.03 2 40,14 m2 Piętro 3 651 42000 dostępne
Mieszkanie 3.A.6.11 4 60,20 m2 Piętro 6 651 66500 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.03 2 40,14 m2 Piętro 4 651 90800 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.06 2 44,18 m2 Piętro 1 654 58800 dostępne
Mieszkanie 3.C.0.01 1 28,69 m2 Parter 657 62400 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.04 2 68,44 m2 Piętro 1 659 22600 dostępne
Mieszkanie 3.A.2.10 4 71,93 m2 Piętro 2 660 23000 dostępne
Mieszkanie 3.A.0.03 3 54,66 m2 Parter 663 57000 dostępne
Mieszkanie 3.C.0.09 5 79,03 m2 Parter 671 75500 dostępne
Mieszkanie 3.B.0.02 1 38,49 m2 Parter 674 24625 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.04 2 44,09 m2 Piętro 3 677 79150 dostępne
Mieszkanie 3.B.2.02 1 38,52 m2 Piętro 2 678 35125 dostępne
Mieszkanie 2.A.5.04 2 72,57 m2 Piętro 5 678 51300 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.04 2 44,09 m2 Piętro 2 679 20000 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.05 2 41,67 m2 Piętro 3 679 87800 dostępne
Mieszkanie 1.B.2.04 3 51,73 m2 Piętro 2 682 08000 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.05 2 35,51 m2 Piętro 6 688 80000 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.10 1 53,16 m2 Piętro 1 689 17600 dostępne
Mieszkanie 3.B.0.04 2 45,48 m2 Parter 690 50700 dostępne
Mieszkanie 3.B.1.04 2 45,50 m2 Piętro 1 692 60900 dostępne
Mieszkanie 3.B.2.04 2 45,50 m2 Piętro 2 694 71100 dostępne
Mieszkanie 3.B.3.04 2 45,50 m2 Piętro 3 695 04150 dostępne
Mieszkanie 3.B.0.05 2 44,42 m2 Parter 698 71950 dostępne
Mieszkanie 1.B.6.03 2 43,95 m2 Piętro 6 698 94825 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.04 2 75,16 m2 Piętro 3 705 94500 dostępne
Mieszkanie 3.B.1.03 3 56,29 m2 Piętro 1 710 67500 dostępne
Mieszkanie 3.B.2.03 3 56,29 m2 Piętro 2 712 84500 dostępne
Mieszkanie 3.B.3.03 3 56,29 m2 Piętro 3 713 33775 dostępne
Mieszkanie 3.B.4.03 3 56,36 m2 Piętro 4 715 50925 dostępne
Mieszkanie 3.C.1.09 5 79,09 m2 Piętro 1 747 40050 dostępne
Mieszkanie 3.C.2.09 5 79,09 m2 Piętro 2 753 33225 dostępne
Mieszkanie 1.B.0.01 3 55,92 m2 Parter 755 58000 dostępne
Mieszkanie 3.C.3.09 5 79,09 m2 Piętro 3 759 26400 dostępne
Mieszkanie 1.B.1.05 2 41,67 m2 Piętro 1 761 08150 dostępne
Mieszkanie 1.B.3.04 3 51,73 m2 Piętro 3 761 83800 dostępne
Mieszkanie 1.B.4.05 2 41,67 m2 Piętro 4 762 41200 dostępne
Mieszkanie 1.B.4.04 3 51,73 m2 Piętro 4 764 01800 dostępne
Mieszkanie 3.C.4.09 5 79,26 m2 Piętro 4 766 84050 dostępne
Mieszkanie 3.A.0.05 2 42,34 m2 Parter 793 83987 dostępne
Mieszkanie 3.A.1.05 2 42,36 m2 Piętro 1 796 48160 dostępne
Mieszkanie 1.A.6.04 2 35,99 m2 Piętro 6 811 44700 dostępne
Mieszkanie 3.A.0.06 2 40,22 m2 Parter 821 00225 dostępne
Mieszkanie 3.A.2.06 2 40,25 m2 Piętro 2 826 22325 dostępne
Mieszkanie 3.A.3.06 2 40,25 m2 Piętro 3 826 22325 dostępne
Mieszkanie 3.A.4.06 2 40,25 m2 Piętro 4 828 83375 dostępne
Mieszkanie 3.C.6.09 5 79,26 m2 Piętro 6 838 17450 dostępne
Mieszkanie 1.A.6.02 2 33,09 m2 Piętro 6 857 06475 dostępne
Mieszkanie 3.B.0.01 1 29,69 m2 Parter 861 46100 dostępne
Mieszkanie 3.A.2.05 2 42,36 m2 Piętro 2 878 15750 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.06 2 34,93 m2 Piętro 6 878 17800 dostępne
Mieszkanie 3.A.3.05 2 42,36 m2 Piętro 3 878 61125 dostępne
Mieszkanie 3.A.4.05 2 42,36 m2 Piętro 4 881 51575 dostępne
Mieszkanie 3.B.6.01 1 29,67 m2 Piętro 6 891 61950 dostępne
Mieszkanie 3.A.2.02 4 65,46 m2 Piętro 2 899 78625 dostępne
Mieszkanie 3.A.6.02 4 65,66 m2 Piętro 6 907 56225 dostępne

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane